各有關單位:
為深入挖掘用能單位節能潛力,強化工程、技術對節能工作的支撐作用,提高資源能源利用效率,促進節能環保產業發展,我們在全市范圍內推動實施節能技術改造工程。首都師范大學等6家用能單位的節能技改項目經過初步篩選、專家評審、第三方節能量審核機構基期能耗審核和節能量審核等程序,符合節能量獎勵資金撥付條件?,F對6個項目進行公示(詳見附件),公示期為2016年1月11日-1月17日。如有意見,可通過電話、傳真反饋。
特此通知。
附件:節能技改工程第五批節能量獎勵資金項目情況表
北京市發展和改革委員會
2016年1月11日
附件
節能技改工程第五批節能量獎勵資金項目情況表
序號 | 項目名稱 | 用能單位名稱 | 所屬區縣 | 行業 | 節能量 (噸標準煤) | 獎勵資金(元) |
1 | 首都師范大學熱力節能技術改造 | 首都師范大學 | 海淀 | 非工業 | 109.7 | 87760 |
2 | 延慶縣市政供暖所節能改造項目 | 延慶縣市政供暖所 | 延慶 | 工業 | 291 | 174600 |
3 | 太陽能及熱泵余熱回收利用節能技術改造項目 | 北京千喜鶴食品有限公司 | 平谷 | 工業 | 1740.14 | 1044084 |
4 | 空調系統、照明系統節能技改項目 | 北京資和信百貨商場有限公司 | 豐臺 | 非工業 | 198.38 | 158704 |
5 | 北京寬溝會議中心供熱技術節能改造項目 | 北京寬溝會議中心 | 懷柔 | 非工業 | 681.48 | 545184 |
6 | 北京物美商業集團股份有限公司照明系統節能技改(石景山) | 北京物美商業集團股份有限公司 | 石景山 | 非工業 | 1183.58 | 946864 |
合計 | 4204.28 | 2957196 |
來源:北京市發展和改革委員會