北京發熱能去社區衛生服務中心嗎:可以。
北京市接診發熱等11類癥狀患者社區衛生服務中心名單 | |||
行政區 | 名稱 | 詳細地址 | 24小時服務電話 |
東城區 | 朝陽門社區衛生服務中心 | 東城區燈草胡同31號 | 65138019 |
東城區 | 建國門社區衛生服務中心 | 東城區后趙家樓胡同9號 | 65256218 |
東城區 | 東花市社區衛生服務中心 | 東城區廣渠家園13號 | 67118044 |
東城區 | 龍潭社區衛生服務中心 | 東城區光明中街25號 | 67189607 |
東城區 | 體育館路社區衛生服務中心 | 東城區法華南里25號樓西門 | 白天:67120019,夜間:67119281 |
東城區 | 天壇社區衛生服務中心 | 東城區粉廠胡同57號 | 67074337 |
東城區 | 永定門外社區衛生服務中心 | 豐臺區蒲黃榆二里15號樓 | 67020979 |
東城區 | 和平里社區衛生服務中心 | 東城區小黃莊一區9-1號 | 84282143 |
東城區 | 安定門社區衛生服務中心 | 東城區永恒胡同甲六號 | 64053216 |
西城區 | 白紙坊社區衛生服務中心 | 西城區白紙坊新安中里4號 | 周一至周五:63522376,周六日:13691527351 |
西城區 | 椿樹社區衛生服務中心 | 西城區琉璃廠西街63號 | 63035473 |
西城區 | 大柵欄社區衛生服務中心 | 西城區煤市街152號 | 18910616597 |
西城區 | 德勝社區衛生服務中心 | 西城區德外大街34號 | 62012633 |
西城區 | 廣內社區衛生服務中心 | 西城區校場五條49號 | 63037685 |
西城區 | 牛街社區衛生服務中心 | 西城區教子胡同22號 | 17610191252 |
西城區 | 什剎海社區衛生服務中心 | 西城區正覺胡同甲13號 | 83281388 |
西城區 | 陶然亭社區衛生服務中心 | 西城區陶然亭路12號 | 63534679 |
西城區 | 西長安街社區衛生服務中心 | 西城區油坊胡同52號 | 8:00-17:00時段:66018511,17:00-次日8:00時段:18901368695 |
西城區 | 新街口社區衛生服務中心 | 西城區后半壁街19號 | 66250400 |
西城區 | 月壇社區衛生服務中心 | 西城區真武廟四條六里7號樓 | 68013561 |
西城區 | 展覽路社區衛生服務中心 | 西城區阜外北街201號 | 68352553 |
西城區 | 廣外社區衛生服務中心小馬廠社區衛生服務站 | 西城區小馬廠1號院6號樓底商 | 63268351 |
西城區 | 金融街社區衛生服務中心磚塔社區衛生服務站 | 西城區金融街街道磚塔胡同丙56號 | 66030336 |
西城區 | 天橋社區衛生服務中心仁民路社區衛生服務站 | 西城區華仁路12號 | 63158840 |
朝陽區 | 安貞社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區安華西里2區11號樓 | 64234017/64522668-0 |
朝陽區 | 奧運村社區衛生服務中心 | 朝陽區媒體村天居園9號樓105 | 84828804/05/06/07 |
朝陽區 | 八里莊社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區延靜西里11樓 | 65005221 |
朝陽區 | 常營社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區常營回族鄉西 | 65435904 |
朝陽區 | 崔各莊社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區來廣營東路馬南里 | 84701525 |
朝陽區 | 大屯社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區安慧北里逸園甲10號 | 64959100-6116 |
朝陽區 | 東壩社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區東壩鄉東壩郊野公園北門路西 | 85094912 |
朝陽區 | 東風社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區辛莊二街5號,北京市朝陽區石佛營西里29號 | 84503584 |
朝陽區 | 東湖社區衛生服務中心 | 望京花園東區204號樓 | 84727228 |
朝陽區 | 豆各莊社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區豆各莊鄉 | 67384620 |
朝陽區 | 垡頭社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區垡頭金蟬北里19號樓 | 13810726821 |
朝陽區 | 高碑店社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區高碑店鄉高碑店村250號 | 85761294-8006 |
朝陽區 | 管莊第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區管莊地區瑞祥里小區17號樓 | 85708181轉8101/8109 |
朝陽區 | 和平街社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區和平街十三區1號 | 64202326 |
朝陽區 | 黑莊戶社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區黑莊戶鄉黑莊戶村 | 85382854 |
朝陽區 | 呼家樓第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區呼家樓南里1號 | 65064725 |
朝陽區 | 將臺第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區將臺東路晨谷苑濱河一號甲1號 | 64367756 |
朝陽區 | 將臺社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區酒仙橋路49號 | 64372046 |
朝陽區 | 金盞第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區金盞大街2號 | 84334240 |
朝陽區 | 勁松社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區勁松五區501樓 | 67752505 |
朝陽區 | 來廣營社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區朝來家園贏秋苑小區北側綜合樓 | 84952190 |
朝陽區 | 六里屯社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區水碓子東路15號 | 85961231 |
朝陽區 | 南磨房社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區百子灣東里101號樓 | 87152998 |
朝陽區 | 潘家園第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區松榆里22號樓 | 13691403150 |
朝陽區 | 平房社區衛生服務中心 | 北京市姚家園西里1號院1號樓 | 85575412 |
朝陽區 | 三間房社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區雙橋中路鐵路橋南 | 85366097 |
朝陽區 | 三里屯社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區北三里屯南45號 | 64152731 |
朝陽區 | 十八里店社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區十八里店鄉周家莊村23號 | 67472578轉8095、67482091 |
朝陽區 | 雙井社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區廣渠門外大街31號 | 67788835 |
朝陽區 | 孫河社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區孫河鄉西甸村 | 84595937 |
朝陽區 | 太陽宮社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區七圣廟中街6號院 | 87486167 |
朝陽區 | 團結湖社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區團結湖北三條7號 | 85977775 |
朝陽區 | 王四營社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區王四營鄉王四營村 | 67203407 |
朝陽區 | 望京社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區望花路西里14號、15號一層 | 64707662 |
朝陽區 | 香河園社區衛生服務中心 | 朝陽區柳芳南里15號樓 | 84514425 |
朝陽區 | 小紅門社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區鴻博家園五區臨2號 | 87604635轉6 |
朝陽區 | 亞運村社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區安慧里一區17樓 | 64916748 |
朝陽區 | 左家莊社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區順源街1號樓 | 64672412轉8326、84541421 |
朝陽區 | 八里莊第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區十里堡東里119樓、北京市朝陽區延靜里中街3號院內8號樓、二層部分 | 65574585 |
朝陽區 | 雙井第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區百子灣南二路94號 | 87159699 |
朝陽區 | 南磨房第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區雙龍南里101樓 | 87310945 |
朝陽區 | 東壩第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區東壩鄉東壩中路28號院4號樓106、107、108號 | 65729003 |
朝陽區 | 勁松第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區勁松南路9號 | 67755088 |
朝陽區 | 三里屯第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區亮馬河南路16號1幢(TG66-3-1D、2層)、2幢(2、3、4層) | 85328916 |
朝陽區 | 建外第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區景華南街5號01層101內17/18/19/20單元、02層201內18/20單元 | 65351409 |
朝陽區 | 垡頭第二社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區垡頭翠成馨園140號樓一層101,102,2層201 | 67297518 |
朝陽區 | 麥子店社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區朝陽公園路甲11號 | 65018621 |
朝陽區 | 酒仙橋社區衛生服務中心 | 北京市朝陽區酒仙橋十街坊6號 | 64321278 |
豐臺區 | 宛平社區衛生服務中心 | 豐臺區曉月苑清音街1號 | 83216921 |
豐臺區 | 大紅門社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區石榴莊二街18號院 | 87288041 |
豐臺區 | 青塔街道社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區大成南里二區3號樓 | 63820716 |
豐臺區 | 方莊社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區方莊芳群園三區一號樓 | 67609064 |
豐臺區 | 東鐵匠營街道社區衛生服務中心(蒲黃榆社區衛生服務中心) | 豐臺區蒲安西里16號 | 67616028 |
豐臺區 | 右安門社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區右安門外開陽里二街5號 | 63538453 |
豐臺區 | 新村社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區首經貿北路8號院4號樓 | 63621386 |
豐臺區 | 北宮鎮社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區射擊場路23號 | 83861652 |
豐臺區 | 王佐鎮社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區王佐鎮西王佐356號 | 83316357 |
豐臺區 | 成壽寺街道社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區橫一條甲18號院3號樓 | 87624420 |
豐臺區 | 西羅園社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區西羅園一區26號樓 | 67219766 |
豐臺區 | 和義社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區和義東里二區6號 | 67953209 |
豐臺區 | 馬家堡社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區馬家堡嘉園二里14號(中心后院西南側) | 67534558 |
豐臺區 | 豐臺社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區永善里1號 | 63825181 |
豐臺區 | 朱家墳社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區朱家墳四里13號 | 18514666023 |
豐臺區 | 二七南社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區長辛店崔村二里18號 | 83306531 |
豐臺區 | 云崗社區衛生服務中心 | 豐臺區云崗街道南區20樓 | 88538614 |
豐臺區 | 東高地社區衛生服務中心 | 豐臺區東高地南平房3號 | 68381098 |
豐臺區 | 花鄉社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區花鄉紀家廟168號 | 63726782 |
豐臺區 | 盧溝橋國醫社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區西局南街137號8號樓 | 13611202736 |
豐臺區 | 鑫福里社區衛生服務中心 | 北京市豐臺區永外鑫福里小區甲6號 | 18511236829 |
石景山 | 老山社區衛生服務中心 | 老山西里小區 | 88296529 |
石景山 | 八角社區衛生服務中心 | 體育場南街5號院6號樓 | 88736135 |
石景山 | 廣寧社區衛生服務中心 | 廣寧高井路高井22號樓后 | 88990400 |
石景山 | 魯谷社區衛生服務中心 | 魯谷路六合園2號 | 51718239 |
石景山 | 金頂街社區衛生服務中心 | 金頂北路22號院1號樓 | 88778785、15311084373 |
石景山 | 五里坨社區衛生服務中心 | 石門路322號 | 51510589-8021 |
石景山 | 蘋果園社區衛生服務中心 | 蘋果園大街86號 | 88707858 |
石景山 | 八寶山社區衛生服務中心 | 魯谷38號 | 68655151-8122 |
石景山 | 古城社區衛生服務中心 | 古城小街16號 | 18001266296 |
石景山 | 北方工業大學社區衛生服務中心 | 晉元莊路5號 | 18001266327、88803259 |
海淀區 | 萬壽路社區衛生服務中心 | 北京市海淀區翠微中里十三號 | 13120102925 |
海淀區 | 羊坊店社區衛生服務中心 | 北京市海淀區北蜂窩中路乙8號 | 13120106782 |
海淀區 | 甘家口社區衛生服務中心 | 北京市海淀區增光路甲57號 | 15010515578 |
海淀區 | 八里莊社區衛生服務中心 | 北京市海淀區五福玲瓏居南區公共建筑B | 88504090 |
海淀區 | 玉淵潭社區衛生服務中心 | 北京市海淀區阜成路85號 | 13120105719 |
海淀區 | 首都師范大學社區衛生服務中心 | 北京市西三環北路105號 | 68902622 |
海淀區 | 紫竹院社區衛生服務中心 | 北京市海淀區車道溝10號西院 | 68965490,68966677-8251 |
海淀區 | 中央民族大學社區衛生服務中心 | 北京市海淀區中關村南大街27號 | 68933555,18501322533 |
海淀區 | 北京理工大學社區衛生服務中心 | 海淀區中關村南大街5號 | 68913923 |
海淀區 | 北京外國語大學社區衛生服務中心 | 海淀區西三環北路19號院7號樓 | 17810265499 |
海淀區 | 北下關社區衛生服務中心 | 北京市海淀區北下關財院東側路 | 62223159-626 |
海淀區 | 北京交通大學社區衛生服務中心 | 海淀區上園村3號 | 51683647 |
海淀區 | 曙光社區衛生服務中心 | 北京市海淀區世紀城藍晴路文化廣場 | 88458830-8025 |
海淀區 | 永定路社區衛生服務中心 | 北京市海淀區永定路57號院200號樓 | 59971649,18141918213 |
海淀區 | 北太平莊社區衛生服務中心 | 北京市海淀區文慧園6號樓 | 13120108527 |
海淀區 | 薊門里社區衛生服務中心 | 北京市海淀區薊門里小區 | 82080047-258,13661145713 |
海淀區 | 北京郵電大學社區衛生服務中心 | 北京市海淀區西土城路10號 | 62282649 |
海淀區 | 北京師范大學社區衛生服務中心 | 新街口外大街19號 | 58805581 |
海淀區 | 海淀社區衛生服務中心 | 北京市海淀區海淀街道小南莊31號院 | 62563643 |
海淀區 | 中國人民大學社區衛生服務中心 | 北京市海淀區中關村大街59號 | 62511470 |
海淀區 | 雙榆樹社區衛生服務中心 | 北京市海淀區雙榆樹西里12號 | 15910475381 |
海淀區 | 中關村社區衛生服務中心 | 北京市海淀區中關村南路12號 | 82548651 |
海淀區 | 學院路社區衛生服務中心 | 北京市海淀區北四環中路279號展春園30號樓 | 18500091669 |
海淀區 | 中國農業大學東區社區衛生服務中心 | 海淀區清華東路17號 | 62736761 |
海淀區 | 北京林業大學社區衛生服務中心 | 北京市海淀區清華東路35號 | 18810551576;18810551639 |
海淀區 | 北京語言大學社區衛生服務中心 | 海淀區學院路15號 | 82303562 |
海淀區 | 北京科技大學社區衛生服務中心 | 海淀區學院路30號南2門 | 62333200 |
海淀區 | 中國地質大學社區衛生服務中心 | 北京市海淀區學院路29號 | 13241962609 |
海淀區 | 清河社區衛生服務中心 | 北京市海淀區清河安寧莊東路19號 | 62913775,13120105672 |
海淀區 | 青龍橋社區衛生服務中心 | 北京市海淀區廂紅旗東2號 | 15510541279 |
海淀區 | 清華大學社區衛生服務中心 | 海淀區雙清路30號 | 62783522 |
海淀區 | 香山社區衛生服務中心 | 北京市海淀區香山路甲1號2區 | 13120109316 |
海淀區 | 西三旗社區衛生服務中心 | 北京市海淀區寶盛里32號樓 | 62901115-8204 |
海淀區 | 馬連洼社區衛生服務中心 | 北京市海淀區西北旺二街5號 | 15210427821 |
海淀區 | 中國農業大學西區社區衛生服務中心 | 海淀區圓明園西路2號 | 62732549 |
海淀區 | 花園路社區衛生服務中心 | 北京市海淀區馬甸西路月季園小區 | 13120106978 |
海淀區 | 北京大學醫學部社區衛生服務中心 | 北京市海淀區學院路38號 | 82801674 |
海淀區 | 北京航空航天大學社區衛生服務中心 | 海淀區學院路37號 | 82314400/82331083 |
海淀區 | 田村路社區衛生服務中心 | 北京市海淀區田村北路海瀾中苑2號公建樓 | 15727366634 |
海淀區 | 上地社區衛生服務中心 | 北京市海淀區上地西路52號 | 62963395-8008 |
海淀區 | 北京體育大學社區衛生服務中心 | 海淀區信息路48號 | 62989471 |
海淀區 | 北京大學社區衛生服務中心 | 北京市海淀區頤和園路5號 | 62751088 |
海淀區 | 四季青鎮社區衛生服務中心 | 北京市海淀區閔莊路門頭馨園1號樓 | 13120107328 |
海淀區 | 西北旺鎮社區衛生服務中心 | 北京市海淀區北清路永豐嘉園五區7號樓底商、6號樓底商 | 18911762949,82494050 |
海淀區 | 海淀鎮社區衛生服務中心 | 北京市海淀區西苑操場108號 | 62872755 |
海淀區 | 東升鎮社區衛生服務中心 | 北京市海淀區東升鎮潘莊村西路 | 62951768-0,13120109860 |
海淀區 | 溫泉鎮社區衛生服務中心 | 北京市海淀區溫泉鎮黑龍潭 | 62453342 |
海淀區 | 航材院社區衛生服務中心 | 北京市海淀區溫泉鎮環山村小區 | 18518782217 |
海淀區 | 蘇家坨鎮社區衛生服務中心 | 北京市海淀區蘇家坨鎮西小營集鎮北側路東 | 62454642-8050 |
海淀區 | 北安河社區衛生服務中心 | 北京市海淀區北安河路8號 | 13120101580 |
海淀區 | 上莊鎮社區衛生服務中心 | 北京市海淀區上莊鎮上莊村 | 13120107360 |
門頭溝區 | 王平鎮社區衛生服務中心 | 門頭溝區王平鎮色樹墳大街10號 | 61859443 |
門頭溝區 | 永定鎮社區衛生服務中心 | 門頭溝區梧桐苑玉帶西路301號 | 69802078 |
門頭溝區 | 妙峰山鎮社區衛生服務中心 | 門頭溝區妙峰山鎮隴駕莊村(鎮政府西100米) | 61881686 |
門頭溝區 | 雁翅鎮社區衛生服務中心 | 門頭溝區雁翅鎮雁翅村 | 61830208 |
門頭溝區 | 大臺社區衛生服務中心 | 門頭溝區大臺北大地9號 | 61870100 |
門頭溝區 | 潭柘寺鎮社區衛生服務中心 | 門頭溝區潭柘寺鎮魯家灘大街64號 | 60861550 |
門頭溝區 | 齋堂鎮社區衛生服務中心 | 門頭溝區齋堂鎮東齋堂村33號 | 69816644 |
門頭溝區 | 清水鎮社區衛生服務中心 | 門頭溝區清水鎮上清水村 | 60855119 |
門頭溝區 | 軍莊鎮社區衛生服務中心 | 門頭溝區軍莊鎮西楊坨(鎮政府東側) | 60811931 |
門頭溝區 | 東辛房社區衛生服務中心 | 門頭溝區門頭溝路10號 | 69855920 |
房山區 | 良鄉地區社區衛生服務中心 | 房山區西潞街道蘇莊三里18號 | 89371424 |
房山區 | 城關街道社區衛生服務中心 | 房山區城關北大街16號 | 89336303 |
房山區 | 長陽鎮社區衛生服務中心 | 房山區長陽鎮政府西側 | 80351615 |
房山區 | 閻村鎮社區衛生服務中心 | 房山區閻村鎮紫園南路28號 | 89317688 |
房山區 | 良鄉鎮社區衛生服務中心 | 房山區良鄉鎮官道大街48號 | 60331999 |
房山區 | 青龍湖鎮社區衛生服務中心 | 房山區青龍湖鎮豆各莊村 | 60321345 |
房山區 | 韓村河鎮社區衛生服務中心 | 房山區韓村河鎮韓村河村 | 80380563 |
房山區 | 長溝鎮社區衛生服務中心 | 房山區長溝大街15號 | 61361364 |
房山區 | 竇店鎮社區衛生服務中心 | 房山區竇店鎮竇店村 | 69396889 |
房山區 | 大石窩鎮社區衛生服務中心 | 房山區大石窩鎮石窩村 | 61385258 |
房山區 | 琉璃河鎮社區衛生服務中心 | 房山區琉璃河鎮中原大街25號 | 61393537、61393399 |
房山區 | 石樓鎮社區衛生服務中心 | 房山區石樓鎮石樓村北 | 89300294 |
房山區 | 周口店鎮社區衛生服務中心 | 房山區周口店大街28號 | 69305088 |
房山區 | 河北鎮社區衛生服務中心 | 房山區河北鎮李各莊村 | 60377217 |
房山區 | 張坊鎮社區衛生服務中心 | 房山區張坊鎮張坊村 | 61331366 |
房山區 | 十渡鎮社區衛生服務中心 | 房山區十渡鎮八渡村 | 61340834 |
房山區 | 佛子莊鄉社區衛生服務中心 | 房山區佛子莊鄉黑龍關村 | 60365950 |
房山區 | 南窖鄉社區衛生服務中心 | 房山區南窖鄉南窖村 | 60375388 |
房山區 | 大安山鄉社區衛生服務中心 | 房山區大安山鄉大安山村 | 60373799 |
房山區 | 史家營鄉社區衛生服務中心 | 房山區史家營鄉北澗村 | 60397794 |
房山區 | 霞云嶺鄉社區衛生服務中心 | 房山區霞云嶺鄉下河村 | 60367349 |
房山區 | 蒲洼鄉社區衛生服務中心 | 房山區蒲洼鄉蒲洼村 | 61371643 |
房山區 | 燕山地區社區衛生服務中心 | 房山區燕山燕房路50號 | 69347570 |
房山區 | 燕山東風社區衛生服務中心 | 房山區燕山東風北里31號 | 69345837 |
房山區 | 長陽鎮恭和社區衛生服務中心 | 房山區長陽鎮悅都新苑四區三號樓 | 80366800-8000 |
通州區 | 北京市通州區永順鎮永順社區衛生服務中心 | 北京市通州區龍旺莊36號樓 | 89596460 |
通州區 | 北京市通州區梨園鎮梨園社區衛生服務中心 | 北京市通州區梨園鎮葛布店南里10號樓 |
13269968363(早8時-18時)
18611037020(18時-次日8時)
|
通州區 | 北京市通州區潞城鎮潞城社區衛生服務中心 | 北京市通州區潞城鎮紫運北街 | 89584074 |
通州區 | 北京市通州區潞城鎮甘棠社區衛生服務中心 | 北京市通州區潞城鎮侉店村 | 18610619558 |
通州區 | 北京市通州區宋莊鎮宋莊社區衛生服務中心 | 北京市通州區宋莊鎮前夏公莊88號 | 18515596839 |
通州區 | 北京市通州區宋莊鎮徐辛莊社區衛生服務中心 | 北京市通州區宋莊鎮徐辛莊村 | 89567669 |
通州區 | 北京市通州區臺湖鎮臺湖社區衛生服務中心 | 北京市通州區臺湖鎮臺湖大街16號 | 61531720 |
通州區 | 北京市通州區臺湖鎮次渠社區衛生服務中心 | 北京市通州區臺湖鎮次渠村 | 69502154 |
通州區 | 北京市通州區張家灣鎮張家灣社區衛生服務中心 | 北京市通州區張家灣鎮張家灣村東區甲2號 | 61503694-8050 |
通州區 | 北京市通州區張家灣鎮牛堡屯社區衛生服務中心 | 目前中心被征用為定點醫院,咨詢電話可提供服務。臨時接診地點為北京市通州區張家灣鎮后坨村衛生室,預計12月14日開診。 | 69583000 |
通州區 | 北京市通州區馬駒橋鎮馬駒橋社區衛生服務中心 | 北京市通州區馬駒橋鎮興華大街11號 | 59012825 |
通州區 | 北京市通州區馬駒橋鎮大杜社社區衛生服務中心 | 北京市通州區馬駒橋鎮大杜社村北口 | 18516809770 |
通州區 | 北京市通州區漷縣鎮漷縣社區衛生服務中心 | 北京市通州區漷縣鎮漷興一街3號 | 80586031 |
通州區 | 北京市通州區漷縣鎮覓子店社區衛生服務中心 | 北京市通州區漷縣鎮覓子店村北 | 80566218 |
通州區 | 北京市通州區西集鎮西集社區衛生服務中心 | 北京市通州區西集鎮西集村132號 | 61576283轉8112 |
通州區 | 北京市通州區西集鎮郎府社區衛生服務中心 | 北京市通州區西集鎮郎東村北 | 61559055 |
通州區 | 北京市通州區永樂店鎮永樂店社區衛生服務中心 | 北京市通州區永樂店鎮永樂大街20號 | 69565064 |
通州區 | 北京市通州區于家務回族鄉于家務社區衛生服務中心 | 北京市通州區于家務鄉政府東 | 80534409 |
通州區 | 北京市通州區北苑街道社區衛生服務中心 | 北京市通州區北苑街道中山街56號院1號樓 | 18610127009 |
通州區 | 北京市通州區玉橋街道社區衛生服務中心 | 北京市通州區運河西大街21號9號樓1-2層 | 81593061 |
通州區 | 北京市通州區中倉街道社區衛生服務中心 | 北京市通州區濱河中路277號 | 18610127040 |
通州區 | 北京市通州區新華街道社區衛生服務中心 | 北京市通州區如意園甲11-2 | 81597527 |
順義區 | 北京市順義區旺泉社區衛生服務中心 | 北京市順義區仁和鎮梅香街10號院14號樓 | 61426001 |
順義區 | 北京市順義區北石槽鎮衛生院 | 北京市順義區北石槽鎮府前街12號 | 60421220/60422508-8033 |
順義區 | 北京市順義區北務鎮衛生院 | 北京市順義區北務鎮政府東側 | 61423850/61421715-8018/8015 |
順義區 | 北京市順義區北小營鎮衛生院 | 北京市順義區北小營鎮府前街2號 | 60483645 |
順義區 | 北京市順義區大孫各莊鎮衛生院 | 北京市順義區大孫各莊鎮府前東街4號 | 61432117 |
順義區 | 北京市順義區第三醫院 | 北京市順義區牛欄山鎮政府南側 | 52135333 |
順義區 | 北京市順義區高麗營鎮衛生院 | 北京市順義區高麗營鎮高泗路四村段9號 | 69455946-8006 |
順義區 | 北京市順義區高麗營鎮張喜莊衛生院 | 北京市順義區高麗營鎮張喜莊村南 | 69491442-801 |
順義區 | 北京市順義區李橋鎮衛生院 | 北京市順義區李橋鎮沿河村西 | 69485961 |
順義區 | 北京市順義區李遂鎮衛生院 | 北京市順義區李遂鎮府前街 | 89481582-8001 |
順義區 | 北京市順義區龍灣屯鎮衛生院 | 北京市順義區龍灣屯鎮府前街17號 | 60462200 |
順義區 | 北京市順義區馬坡鎮衛生院 | 北京市順義區馬坡鎮政府北側 | 69404194-0/69404842 |
順義區 | 北京市順義區木林鎮衛生院 | 北京市順義區木林鎮村西 | 60457195 |
順義區 | 北京市順義區南彩鎮俸伯衛生院 | 北京市順義區南彩鎮俸伯村東 | 89477261-8019/89471686 |
順義區 | 北京市順義區南彩鎮衛生院 | 北京市順義區順平路南彩段3號 | 89469280 |
順義區 | 北京市順義區南法信鎮衛生院 | 北京市順義區南法信鎮順榆路9號 | 69478565 |
順義區 | 北京市順義區仁和鎮衛生院 | 北京市順義區石園南區東側 | 89445595 |
順義區 | 北京市順義區天竺鎮衛生院 | 北京市順義區天竺鎮府前街27號 | 64566232 |
順義區 | 北京市順義區楊鎮沙嶺衛生院 | 北京市順義區楊鎮沙嶺 | 61444966 |
順義區 | 北京市順義區楊鎮小店衛生院 | 北京市順義區楊鎮小店村 | 61412835/61413044 |
順義區 | 北京市順義區張鎮衛生院 | 北京市順義區張鎮大街5號 | 61480647 |
順義區 | 北京市順義區趙全營鎮板橋衛生院 | 北京市順義區趙全營鎮板橋村 | 60442196-0 |
順義區 | 北京市順義區趙全營鎮衛生院 | 北京市順義區趙全營鎮中板路119號 | 60431136 |
順義區 | 北京市順義區楊鎮社區衛生服務中心 | 北京市順義區楊鎮環鎮東街臨2號 | 61451063/61455370 |
順義區 | 北京市順義區城區社區衛生服務中心 | 北京市順義區勝利街道建新南區甲28號樓北側 | 69448469 |
順義區 | 北京市順義區光明社區衛生服務中心 | 北京市順義區府前東街大東路 | 69443478 |
順義區 | 北京市順義區后沙峪社區衛生服務中心 | 北京市順義區后沙峪鎮雙裕街49號 | 80496842 |
昌平區 | 昌平區百善社區衛生服務中心 | 北京市昌平區百善鎮百善村西 | 13810284589 |
昌平區 | 昌平區城區社區衛生服務中心 | 城北街道南環里53號 | 69706816 |
昌平區 | 昌平區崔村社區衛生服務中心 | 北京市昌平區崔村鎮政府街 | 60721380 |
昌平區 | 昌平區東小口社區衛生服務中心 | 北京市昌平區天通苑南街道陳營村北 | 84812601 |
昌平區 | 昌平區高教園區社區衛生服務中心 | 北京市昌平區沙河鎮高教園北四街5號院12號樓 | 80769531 |
昌平區 | 昌平區回龍觀社區衛生服務中心 | 北京市昌平區回龍觀街道回龍觀派出所東100米 | 62713397 |
昌平區 | 昌平區霍營社區衛生服務中心 | 北京市昌平區回龍觀街道瑞琪家園D18號樓 | 61083500轉8112或62718108 |
昌平區 | 昌平區流村衛生服務中心 | 流村鎮北流村北 | 897780403 |
昌平區 | 昌平區馬池口社區衛生服務中心 | 馬池口鎮北小營村北 | 60750948 |
昌平區 | 昌平區南邵社區衛生服務中心 | 南邵鎮村東 | 60735211-8666 |
昌平區 | 昌平區沙河社區服務中心 | 展思門路5號 | 13581821291 |
昌平區 | 昌平區十三陵社區衛生服務中心 | 北京市昌平區十三陵胡莊村 | 89761433-8015 |
昌平區 | 昌平區小湯山社區衛生服務中心 | 北京市昌平區小湯山鎮小湯山村南 | 13220188551 |
昌平區 | 昌平區興壽社區衛生服務中心 | 北京市昌平區興壽鎮興壽村西 | 61726071-8025 |
昌平區 | 昌平區延壽社區衛生服務中心 | 昌平區十三陵鎮景陵村 | 16601174508 |
昌平區 | 昌平區陽坊社區衛生服務中心 | 北京市昌平區陽坊鎮中心北街13號 | 69762823-825 |
昌平區 | 昌平區天通苑北社區衛生服務中心 | 天通中苑二區2號樓 | 50985735 |
昌平區 | 昌平區南口社區衛生服務中心 | 北京市昌平區南口鎮興隆街4號 | 69778951 |
昌平區 | 昌平區北七家社區衛生服務中心 | 北京市昌平區北七家鎮定泗路北側 | 69753468 |
昌平區 | 昌平區史各莊社區衛生服務中心 | 沙河鎮七里渠南北村(萬橡悅府東側) | 18511610558 |
大興區 | 禮賢鎮社區衛生服務中心 | 北京市大興區禮賢鎮西 | 89271505/13621188545 |
大興區 | 黃村鎮孫村社區衛生服務中心 | 大興區海鑫路24號東側 | 61268221 |
大興區 | 長子營鎮社區衛生服務中心 | 大興區長子營鎮長思路23號 | 80265583/80265046/15801385127 |
大興區 | 亦莊鎮社區衛生服務中心 | 大興區亦莊鎮廣德北巷6號 | 15811581343 |
大興區 | 瀛海社區衛生服務中心 | 大興區瀛海鎮瀛海路2號 | 69273177 |
