8月23日24時起北京油價價格調整表
品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
元/噸 | 元/噸 | |||
89號汽油 | 10000 | 9897 | 10300 | 7.74 |
92號汽油 | 10618 | 10509 | 10918 | 8.27 |
95號汽油 | 11236 | 11121 | 11536 | 8.8 |
0號柴油 | 8940 | 8848 | 9240 | 8 |
-10號柴油 | 9494 | 9396 | 9794 | 8.48 |
-20號柴油 | 9956 | 9854 | 10256 | 8.88 |
-35號柴油 | 10326 | 10220 | 10626 | 9.2 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。