?2022年10月北京房山公租房房租
序號(hào) | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 剩余 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | 租金 | |||
房源 | 價(jià)格 | |||||||||
合計(jì) | (元/㎡·月) | |||||||||
(套) | 小計(jì)(套) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì)(套) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì)(套) | 面積區(qū)間(㎡) | ||||
1 | 北京保障房中心有限公司 | 富禧良嘉園 | 19 | 0 | — | 18 | 49.67-51.75 | 1 | 37 | 32 |
2 | 樂(lè)活雅苑 | 37 | 37 | 58.19-59.28 | 0 | — | 0 | — | 20 | |
3 | 領(lǐng)峰四季園 | 8 | 4 | 59.69-61.34 | 0 | — | 4 | 41.28-41.68 | 33 | |
4 | 漫緹家園 | 24 | 2 | 57.12 | 9 | 53.22-53.94 | 13 | 40.79-41.63 | 20 | |
5 | 燕保·大學(xué)城家園 | 5 | 0 | — | 2 | 56.06-56.35 | 3 | 40.29-42.88 | 33 | |
6 | 燕保·阜盛家園 | 82 | 6 | 57.37-58.84 | 24 | 50.57-54.38 | 52 | 38.44-42.69 | 31 | |
7 | 北京市燕房保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 青春天著 | 37 | 0 | — | 37 | 56.2-56.9 | 0 | — | 36 |
8 | 閻村紫欣苑 | 89 | 0 | — | 13 | 49.42-51.64 | 76 | 36.01-40.16 | 22 | |
9 | 櫧榆樹(shù) | 6 | 0 | — | 3 | 52.95 | 3 | 37.71-39.17 | 13.5 | |
10 | 天資華府(只有一居) | 270 | 270 | 58.7-59.74 | 0 | — | 0 | — | 38 | |
11 | 清苑嘉園(只有一居) | 34 | 34 | 59.2-59.99 | 0 | — | 0 | — | 36 | |
12 | 圣水嘉名 | 12 | 5 | 55.25-59.13 | 7 | 46.23-47.91 | 0 | — | 14 | |
13 | 佳和家苑 | 1 | 0 | — | 1 | 43.14 | 0 | — | 27 | |
14 | 企業(yè)自持 | 佳和家苑 | 0 | 0 | — | 1 | 51 | 1 | 38.86 | 27 |
合計(jì) | 626 | 358 | — | 115 | — | 153 | — | — |
在配租過(guò)程中如有新騰退等原因產(chǎn)生的房源將一并納入上述配租房源中。房源戶型以實(shí)際交付入住房屋戶型為準(zhǔn),面積和租金價(jià)格最終以申請(qǐng)家庭與產(chǎn)權(quán)單位簽訂的租賃合同為準(zhǔn)。
特別提示:
根據(jù)《加強(qiáng)公共租賃住房資格復(fù)核及分配管理的通知》(京建發(fā)〔2021〕8號(hào))文件第四(二)條規(guī)定,家庭放棄選房或簽約累計(jì)兩次的,一年內(nèi)不再向其提供房源。一年期滿后,經(jīng)該家庭申請(qǐng),區(qū)住房保障管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照復(fù)核程序?qū)υ摷彝ミM(jìn)行資格復(fù)核,經(jīng)復(fù)核仍然符合條件的,可再次納入配租范圍。公租房備案家庭再次累計(jì)兩次放棄選房或簽約的,區(qū)住房保障管理部門(mén)三年內(nèi)不再向其提供房源。
?推薦閱讀:
>>北京公租房申請(qǐng)指南(條件+材料+流程)
>>2022北京公租房最新消息(各區(qū)項(xiàng)目持續(xù)更新)