?配租房源情況
本次配租共涉及14個公共租賃住房項目,屬于北京保障房中心有限公司產權項目6個,燕房投資項目7個,企業自持項目1個,可配租房源626套,其中:大套型358套、中套型115套、小套型153套。
序號 | 產權單位 | 項目名稱 | 剩余 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | 租金 | |||
房源 | 價格 | |||||||||
合計 | (元/㎡·月) | |||||||||
(套) | 小計(套) | 面積區間(㎡) | 小計(套) | 面積區間(㎡) | 小計(套) | 面積區間(㎡) | ||||
1 | 北京保障房中心有限公司 | 富禧良嘉園 | 19 | 0 | — | 18 | 49.67-51.75 | 1 | 37 | 32 |
2 | 樂活雅苑 | 37 | 37 | 58.19-59.28 | 0 | — | 0 | — | 20 | |
3 | 領峰四季園 | 8 | 4 | 59.69-61.34 | 0 | — | 4 | 41.28-41.68 | 33 | |
4 | 漫緹家園 | 24 | 2 | 57.12 | 9 | 53.22-53.94 | 13 | 40.79-41.63 | 20 | |
5 | 燕?!ご髮W城家園 | 5 | 0 | — | 2 | 56.06-56.35 | 3 | 40.29-42.88 | 33 | |
6 | 燕保·阜盛家園 | 82 | 6 | 57.37-58.84 | 24 | 50.57-54.38 | 52 | 38.44-42.69 | 31 | |
7 | 北京市燕房保障性住房建設投資有限公司 | 青春天著 | 37 | 0 | — | 37 | 56.2-56.9 | 0 | — | 36 |
8 | 閻村紫欣苑 | 89 | 0 | — | 13 | 49.42-51.64 | 76 | 36.01-40.16 | 22 | |
9 | 櫧榆樹 | 6 | 0 | — | 3 | 52.95 | 3 | 37.71-39.17 | 13.5 | |
10 | 天資華府(只有一居) | 270 | 270 | 58.7-59.74 | 0 | — | 0 | — | 38 | |
11 | 清苑嘉園(只有一居) | 34 | 34 | 59.2-59.99 | 0 | — | 0 | — | 36 | |
12 | 圣水嘉名 | 12 | 5 | 55.25-59.13 | 7 | 46.23-47.91 | 0 | — | 14 | |
13 | 佳和家苑 | 1 | 0 | — | 1 | 43.14 | 0 | — | 27 | |
14 | 企業自持 | 佳和家苑 | 0 | 0 | — | 1 | 51 | 1 | 38.86 | 27 |
合計 | 626 | 358 | — | 115 | — | 153 | — | — |
在配租過程中如有新騰退等原因產生的房源將一并納入上述配租房源中。房源戶型以實際交付入住房屋戶型為準,面積和租金價格最終以申請家庭與產權單位簽訂的租賃合同為準。
?推薦閱讀:
>>北京公租房申請指南(條件+材料+流程)
>>2022北京公租房最新消息(各區項目持續更新)