2020年11月順義區博裕雅苑共有房選房房源信息表
選房時間:2020年11月7日
選房指南:點擊查看
可選房源
01地塊(西地塊)
序號 | 地塊 | 樓號 | 單元號 | 層數 | 房號 | 居室 | 戶型 | 朝向 | 建筑面積 | 建面單價 | 房屋總價(元) |
1 | 01 | 1 | 1 | 1層 | 104 | 二居 | A | 南北 | 87.65 | 22867 | 2004293 |
2 | 01 | 1 | 2 | 3層 | 304 | 二居 | A | 南北 | 88.48 | 22960 | 2031501 |
3 | 01 | 1 | 2 | 14層 | 1404 | 二居 | A | 南北 | 88.48 | 23070 | 2041234 |
4 | 01 | 3 | 2 | 1層 | 103 | 二居 | B | 南 | 84.98 | 22867 | 1943238 |
5 | 01 | 4 | 2 | 6層 | 602 | 二居 | B | 南 | 85.75 | 22990 | 1971393 |
6 | 01 | 5 | 1 | 5層 | 504 | 二居 | A | 南北 | 87.1 | 22980 | 2001558 |
7 | 01 | 5 | 2 | 8層 | 804 | 二居 | A | 南北 | 87.29 | 23010 | 2008543 |
8 | 01 | 6 | 3 | 1層 | 101 | 二居 | A | 南北 | 88.42 | 22890 | 2023933 |
9 | 01 | 9 | 1 | 3層 | 304 | 二居 | A | 南北 | 88.45 | 22960 | 2030812 |
10 | 01 | 13 | 2 | 1層 | 102 | 二居 | B | 南 | 86.08 | 22887 | 1970113 |
03地塊(東地塊)
序號 | 地塊 | 樓號 | 單元號 | 層數 | 房號 | 居室 | 戶型 | 朝向 | 建筑面積 | 建面單價 | 房屋總價(元) |
1 | 03 | 3 | 3 | 1層 | 104 | 二居 | A | 南北 | 88.89 | 22867 | 2032648 |
2 | 03 | 7 | 3 | 6層 | 602 | 二居 | B | 南 | 85.91 | 22990 | 1975071 |
3 | 03 | 8 | 2 | 1層 | 101 | 二居 | A | 南北 | 88.45 | 22882 | 2023913 |