中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所2023年度招聘崗位
用人部門 | 崗位職責(zé) | 學(xué)歷/學(xué)位 | 招聘數(shù)量 | 專業(yè)領(lǐng)域 | 是否應(yīng)屆生 |
超晶格實(shí)驗(yàn)室 | 自旋電子學(xué)物理 | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 否 |
半導(dǎo)體自旋電子學(xué) | 博士 | 1人 | 物理類、電子科學(xué)與技術(shù) | 否 | |
視覺芯片架構(gòu)設(shè)計(jì)、算法設(shè)計(jì)和電路設(shè)計(jì) | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類 | 不限 | |
圖像傳感器器件設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)和應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
博士后/特別研究助理, 自旋電子材料和器件實(shí)驗(yàn)研究 | 博士 | 2人 | 凝聚態(tài)物理,材料科學(xué) | 不限 | |
助理研究員/研究助理,自旋電子材料和器件研究 | 博士 | 1人 | 凝聚態(tài)物理,材料科學(xué) | 不限 | |
微納傳感材料與器件設(shè)計(jì)開發(fā) | 博士 | 1人 | 物理類、電子科學(xué)與技術(shù)類 | 不限 | |
微納光學(xué)與集成光學(xué)設(shè)計(jì)開發(fā) | 博士 | 1人 | 物理類、電子科學(xué)與技術(shù)類 | 不限 | |
照明中心 | 開展紫外LED封裝技術(shù)和金剛石基探測(cè)器制備技術(shù)研究 | 博士 | 1人 | 凝聚態(tài)物理,電子科學(xué)與技術(shù) | 不限 |
開展氮化物半導(dǎo)體紫外LED和LD研究 | 博士 | 2人 | 凝聚態(tài)物理,電子科學(xué)與技術(shù) | 不限 | |
氮化物紫外材料外延生長(zhǎng)設(shè)備維護(hù)與操作 | 本科 | 1人 | 凝聚態(tài)物理,電子科學(xué)與技術(shù) | 不限 | |
第三代半導(dǎo)體單晶材料生長(zhǎng)設(shè)備維護(hù)與操作 | 本科 | 1人 | 光學(xué)工程,材料科學(xué)與工程 | 不限 | |
光電研發(fā)中心 |
1、熟練掌握高速模擬電路知識(shí)
2、掌握電路封裝和管殼繪制技能
3、繪制高速射頻PCB版圖
4、獨(dú)立開發(fā)FPGA
|
本科、碩士及以上 | 2人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 |
1、負(fù)責(zé)落實(shí)封裝相關(guān)的工藝加工;
2、做好封裝技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作;
3、負(fù)責(zé)實(shí)施輕微和一般不合格產(chǎn)品的返工、返修工作;
4、參與新產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作,對(duì)試驗(yàn)結(jié)果收集反饋
|
本科、碩士及以上 | 2人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
1、 高速激光器相關(guān)工藝
2、 高頻光電子芯片與器件測(cè)試相關(guān)工藝
|
本科、碩士及以上 | 2人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
項(xiàng)目科研助理 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
1、負(fù)責(zé)主要開展微波光子集成器件與芯片、光電振蕩器及其應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)、光電協(xié)同伊辛機(jī)和光子AI計(jì)算等研究工作 | 博士 | 1人 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 否 | |
1、負(fù)責(zé)主要開展光電子集成芯片設(shè)計(jì)、仿真模型庫開發(fā) | 博士 | 1人 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 否 | |
1、微波光子尹辛機(jī)技術(shù)研究
2、超窄線寬激光器技術(shù)研究
|
博士 | 1人 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 否 | |
半導(dǎo)體光電子器件研發(fā)及光電子集成技術(shù) | 博士 | 2人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類,物理類 | 不限 | |
電源管理數(shù)模混合SoC芯片設(shè)計(jì)及系統(tǒng)開發(fā) | 博士 | 1人 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 不限 | |
面發(fā)射激光器及應(yīng)用 | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、光學(xué)工程類 | 不限 | |
面發(fā)射激光器及應(yīng)用 | 碩士及以上 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、光學(xué)工程類 | 不限 | |
固態(tài)光電實(shí)驗(yàn)室 | 博后:光學(xué)設(shè)計(jì)和耦合。主要開展波導(dǎo)光路、自由空間光路的集成設(shè)計(jì)、合束設(shè)計(jì)及相關(guān)研究工作 | 博士 | 1人 | 光學(xué)、物理類 | 不限 |
博后:MOCVD、MBE外延生長(zhǎng)與設(shè)備維護(hù)。主要參與MOCVD、MBE等外延生長(zhǎng)設(shè)備的操作和維護(hù),進(jìn)行半導(dǎo)體外延材料的設(shè)計(jì)、生長(zhǎng)、優(yōu)化等研究 | 博士 | 1人 | 材料學(xué)、物理類 | 不限 | |
博后:Si基混合集成器件與芯片研究。進(jìn)行Si基片上集成光學(xué)設(shè)計(jì)、器件制作、測(cè)試研究 | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
博后:新型調(diào)控光子態(tài)與新型半導(dǎo)體激光研究。主要開展包含拓?fù)涔庾泳w、PT對(duì)稱、超對(duì)稱等新型調(diào)控光子態(tài)的理論與實(shí)驗(yàn)研究,特別的,探索新型光子態(tài)調(diào)控聯(lián)合電子態(tài)調(diào)控下的高性能半導(dǎo)體激光的理論設(shè)計(jì)方法、計(jì)算模型和器件制作技術(shù) | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
科研助理,主要職責(zé)為組內(nèi)事務(wù)性工作,如檔案管理、會(huì)議組織、會(huì)務(wù)安排、資料打印等 | 本科、碩士及以上 | 3人 | 管理科學(xué)與工程類 | 不限 | |
智能信息處理算法研究與硬件實(shí)現(xiàn) | 博士 | 2人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類 | 不限 | |
智能信息處理算法研究與系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類 | 是 | |
集成電路工藝、器件和建模設(shè)計(jì) | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
集成電路器件與電路設(shè)計(jì) | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
集成電路版圖設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
集成電路測(cè)試技術(shù)研究 | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
高速接口IP設(shè)計(jì)與服務(wù) | 碩士及以上 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
博后:傳感器校準(zhǔn)技術(shù)研究,主要開展傳感器校準(zhǔn)算法與ASIC實(shí)現(xiàn)相關(guān)技術(shù)研究 | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | InP高速光發(fā)射芯片、高性能光子集成芯片研制 | 博士 | 2人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 |
III-V族半導(dǎo)體器件工藝及測(cè)試 | 碩士及以上 | 2人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、材料科學(xué)與工程類 | 不限 | |
光電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室 | 嵌入式開發(fā) | 本科、碩士及以上 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、 電路與系統(tǒng) | 不限 |
光電系統(tǒng)研發(fā)、光學(xué)設(shè)計(jì) | 碩士及以上 | 1人 | 光學(xué)工程類 | 不限 | |
模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 碩士及以上 | 1人 |
電子科學(xué)與技術(shù)類、 控制科學(xué)與
工程類
|
是 | |
光纖傳感器研發(fā)和土木、交通工程應(yīng)用 | 博士 | 1人 | 材料科學(xué)與工程類或土木工程類 | 不限 | |
光纖傳感器件設(shè)計(jì) | 博士 | 1人 | 機(jī)械工程類或光學(xué)工程類 | 不限 | |
高速電路與神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室 | 主要從事神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度學(xué)習(xí)等方向的科研工作 | 本科及以上 | 2-3人 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不限 |
模擬集成電路設(shè)計(jì)、芯片設(shè)計(jì)等 | 碩士及以上 | 2-3人 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 不限 | |
人工智能芯片F(xiàn)PGA設(shè)計(jì)研發(fā) | 本科及以上 | 2-3人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 不限 | |
3D機(jī)器視覺算法設(shè)計(jì)研發(fā) | 碩士及以上 | 2-3人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類(含電路與系統(tǒng))、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(含計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)) | 不限 | |
人工智能與數(shù)據(jù)建模領(lǐng)域高層次人才 | 博士后、博士 | 2-3人 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、數(shù)學(xué)類(含運(yùn)籌學(xué)與控制論) | 不限 | |
數(shù)模混合芯片崗位,數(shù)字算法芯片崗位 | 博士后、博士、碩士 | 3-5人 | 微電子及相關(guān)專業(yè) | 不限 | |
光電子工程中心 | 晶元流片工藝 | 專科、本科、碩士 | 3人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 |
納米光電子實(shí)驗(yàn)室 | 半導(dǎo)體光電器件研究 | 博士 | 2人 | 微電子與固體電子學(xué)、物理類 | 不限 |
半導(dǎo)體光電器件測(cè)試與分析 | 碩士、博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
MBE材料生長(zhǎng)與維護(hù) | 本科、碩士、博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
柔性可穿戴器件研究 | 碩士、博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
半導(dǎo)體工藝技術(shù)研發(fā)與設(shè)備維護(hù) | 本科、碩士 | 3人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
半導(dǎo)體激光模塊開發(fā) | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
集成技術(shù)中心 | 工藝技術(shù)服務(wù)、設(shè)備維修維護(hù) | 本科、碩士及以上 | 2人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 |
半導(dǎo)體工藝技術(shù)開發(fā) | 博士 | 1人 | 電子科學(xué)與技術(shù)類、物理類 | 不限 | |
特別研究助理,可變器件研究 | 博士 | 1人 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 是 |
>>推薦閱讀
2022年12月北京師范大學(xué)附屬中學(xué)招聘信息一覽
2023北京大興區(qū)教委所屬事業(yè)單位招聘公告在哪看?(含公告)
溫馨提示:微信搜索公眾號(hào)【大京事】,關(guān)注后在對(duì)話框回復(fù)【招聘】獲取北京公務(wù)員+事業(yè)單位+國(guó)企的招聘最新消息/報(bào)名入口(方式)及時(shí)間、報(bào)考指南等。