2025北京六區25個公租房項目快速配租對象是誰?
配租對象
2025年10月31日(含)前通過“三審兩公示”程序獲得保障性住房資格,且尚未配租、配售的符合上述配租對象的保障性住房備案家庭。
房源情況
此次配租房源涉及25個公租房項目,房源共計1190套。其中,大套型497套,中套型108套,小套型585套。項目詳細情況見下表:
| 序號 | 項目名稱 | 產權單位 | 項目位置 | 租金標準(元/㎡·月) | 房源數量(套) | 合計 | 配租對象 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||||||
| 1 | 燕保·匯鴻家園 | 北京保障房中心有限公司 | 朝陽區常營鄉三間房東路燕保匯鴻家園(1-5號樓)、常營南路50號院(6號樓) | 48 | 7 | 0 | 0 | 7 | 東城、西城、朝陽區保障性租賃住房備案家庭 |
| 2 | 熙悅尚郡家園 | 朝陽區平房鄉朝陽北路82號院 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 燕?!るp橋家園 | 朝陽區黑莊戶鄉雙橋中路12號院 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 怡景園 | 朝陽區豆各莊鄉黃廠路4號院 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 燕?!け苯辜覉@ | 朝陽區垡頭地區化工路70號院 | 60 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | 燕?!こI家園 | 朝陽區常營鄉朝陽北路20號院 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | 管莊北二里 | 朝陽區管莊鄉常營南路43號院 | 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 燕?!ゑR泉營家園 | 朝陽區崔各莊鄉容慧路1號院 | 42 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| 9 | 瑞灣家園 | 朝陽區孫河鄉西甸路6號院 | 44 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 燕保·辛店家園 | 海淀區西北旺鎮友誼路與北清路交叉路 | 44 | 20 | 0 | 0 | 20 | 東城、西城、海淀區保障性租賃住房備案家庭 | |
| 11 | 燕?!厝覉@ | 海淀區溫泉鎮溫泉路燕保·溫泉家園 | 37 | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 12 | 蘇家坨 | 海淀區蘇家坨鎮前沙澗路同澤園 東里、西里 | 35 | 80 | 0 | 0 | 80 | ||
| 13 | 三嘉信苑 | 海淀區上莊鎮上莊路與沙陽路交叉路西北角三嘉信苑 | 32 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | 臺湖銀河灣(東區) | 通州區臺湖鎮海盛四街10號院 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17 | 東城、西城、通州區保障性租賃住房備案家庭 | |
| 15 | 臺湖銀河灣(西區) | 通州區臺湖鎮海盛四街14號院 | 35 | 40 | 0 | 12 | 52 | ||
| 16 | 緹香雅園 | 通州區于家務鄉新月里21號樓 | 24 | 31 | 0 | 33 | 64 | ||
| 17 | 燕?!ゑR駒橋家園 | 通州區馬駒橋鎮興貿二街 | 28 | 44 | 0 | 30 | 74 | ||
| 18 | 拾景園 | 通州區臺湖鎮嘉創二路1號院 | 35 | 0 | 40 | 6 | 46 | ||
| 19 | 盛達嘉園 | 北京市通州區臺湖鎮東石東五路2號院 | 35 | 5 | 3 | 8 | 16 | ||
| 20 | 璟秀欣苑 | 北京市通州區臺湖鎮東石東三路6號院、7號院 | 35 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||
| 21 | 通州光機電 | 北京市通州區臺湖鎮興光三街9號院 | 35 | 10 | 2 | 8 | 20 | ||
| 22 | 燕?!じ肥⒓覉@ | 房山區長陽鎮阜華南路1號院及2號院 | 33 | 19 | 44 | 417 | 480 | 東城、西城、房山區保障性租賃住房備案家庭 | |
| 23 | 領峰四季園 | 房山區長陽鎮長悅路7號院8號院 | 33 | 19 | 0 | 44 | 63 | ||
| 24 | 樂活雅苑 | 房山區閻村鎮興安路31號院 | 20 | 93 | 0 | 0 | 93 | ||
| 25 | 漫緹家園 | 房山區竇店鎮于瓦北路18號院 | 20 | 6 | 9 | 15 | 30 | ||
| 合計 | 497 | 108 | 585 | 1190 | |||||
》》2025北京六區25個公租房項目開展快速配租的公告
北京昌平區溪城家園公租房項目基本情況介紹 一、基本信息 樓盤類型:公共租賃住房。 項目位置:北京市昌平區東小口鎮陳家營西路2號院溪城家園12號樓、13號樓。 租金單價:47元/建筑平米·月(不分樓層、朝向)。 價格說明:租金單價中包含物…
.jpg)
全關注
