?2022年9月北京朝陽公租房房源信息
此次配租房源涉及29個公租房項目,房源共計2565套。其中,大套型827套,中套型1010套,小套型728套。項目詳細情況見下表:
序號 | 項目名稱 | 產權單位 | 項目坐落 |
租金標準 (元/㎡·月) |
房源數量(套) |
合計 (套) |
||
小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
1 | 燕保·北焦家園 | 北京保障房中心有限公司 | 朝陽區垡頭地區焦化廠化工路北側 | 60 | 55 | 5 | 234 | 294 |
2 | 怡景園 | 朝陽區豆各莊鄉黃廠路4號院 | 48 | 15 | 7 | 4 | 26 | |
3 | 燕保·百灣家園 | 朝陽區百子灣地區廣渠路輔路南側 | 70 | 63 | 87 | – | 150 | |
4 | 燕保·常營家園 | 朝陽區朝陽北路20號院 | 48 | 62 | 20 | – | 82 | |
5 | 管莊北二里 | 朝陽區管莊鄉常營南路43號院1、2號樓 | 48 | 7 | – | 4 | 11 | |
6 | 燕保·雙橋家園 | 朝陽區黑莊戶鄉雙橋中路12號院 | 42 | 7 | 46 | 9 | 62 | |
7 | 熙悅尚郡 | 朝陽區朝陽北路82號院 | 60 | 31 | – | 2 | 33 | |
8 | 燕保·匯鴻家園 | 朝陽區常營鄉三間房東路、常營南路50號院 | 48 | 64 | 4 | 1 | 69 | |
9 | 燕保·馬泉營家園 | 朝陽區崔各莊鄉容慧路1號院 | 42 | 14 | 57 | 62 | 133 | |
10 | 瑞灣家園 | 朝陽區孫河鄉西甸路6號院 | 39 | – | – | 34 | 34 | |
11 | 泓鑫家園 | 平房鄉政府 | 朝陽區東壩中路40號院 | 45 | 110 | 26 | 22 | 158 |
12 | 管莊小寺村 | 北京市朝陽區房地產經營開發公司 | 朝陽區塔營北街3號院 | 42 | 7 | – | – | 7 |
13 | 原葉美苑8號樓 | 北京城建興華地產有限公司 | 朝陽區雙營路2號院 | 35.5 | 1 | 10 | 1 | 12 |
14 | 常營麗景園 | 北京市朝陽區保障性住房發展有限公司 | 常營麗景園小區 | 33.6 | 7 | 3 | – | 10 |
15 | 麗富嘉園 | 朝陽區東壩中路28號院 | 32 | 15 | 11 | – | 26 | |
16 | 科學園 | 科學園南里西街3號院 | 49 | 6 | 5 | – | 11 | |
17 | 康惠園8號樓 | 雙橋康惠園1號院 | 46 | 4 | – | – | 4 | |
18 | 康惠園7號樓 | 雙橋康惠園1號院 | 29 | 2 | – | – | 2 | |
19 | 駒子房 | 東壩駒子房 | 38 | 2 | 3 | – | 5 | |
20 | 高碑店北花園 | 高碑店北花園中路北花園小區 | 46 | – | 4 | – | 4 | |
21 | 福熙大道 | 清河營東街5號院 | 38 | 8 | 6 | – | 14 | |
22 | 東澤園 | 朝陽區東壩鄉紅松路2號院 | 32 | – | 1 | 5 | 6 | |
23 | 朝新嘉園 | 東壩朝新嘉園東里六區 | 30.6 | 14 | – | – | 14 | |
24 | 朝豐家園 | 朝陽區天達路6號院 | 36 | – | – | 2 | 2 | |
25 | 原葉美苑9號樓 | 雙營路2號院9號樓 | 34.5 | 8 | 5 | – | 13 | |
26 | 華貿城 | 清河營南街9號院 | 38 | – | 5 | – | 5 | |
27 | 華瀚福園 | 東壩駒子房 | 45 | – | 361 | 27 | 388 | |
28 | 錦都家園 | 黃渠東路5號院 | 48 | – | – | 250 | 250 | |
29 | 馬泉營項目 | 朝陽區崔各莊鄉 | 市場參考租金標準預估:83.6元/㎡·月 | 226 | 344 | 170 | 740 | |
合計 | 728 | 1010 | 827 | 2565 | ||||
備注:1.房源的套型是按照住房建筑面積確定;
2.承租家庭繳納的房租費用中包含物業費,不包含供暖費、水費、電費、燃氣費、電話費、上網費、有線電視初裝及收視費等。不包含的費用須由承租家庭自行支付,公租房租金補貼對自行支付費用不予補貼;
3.馬泉營項目表內市場租金僅供參考,按照《關于加強本市公共租賃住房建設和管理的通知》(京政發(2011)61號)規定,公共租賃住房租金考慮項目建設、運營和管理成本,按照略低于同地段、同類型住房的市場租金水平確定,最終租金標準以簽訂租賃合同為準。
4.馬泉營項目、華瀚福園及錦都家園均為首次配租房源,其中馬泉營項目預計2023年5月底前具備入住條件。華瀚福園預計2023年3月底前具備入住條件,錦都家園預計2023年1月底前具備入住條件,以上預計時間僅供參考,最終入住時間以產權單位通知為準,其余項目均已具備入住條件。
5.配租房源戶型以實際交付入住的房屋戶型為準,面積和租金價格以選房家庭與產權單位簽訂的租賃合同為準。
6.泓鑫家園、燕保·雙橋家園、燕保·匯鴻家園、燕保·百灣家園部分房源無燃氣,馬泉營項目全部房源無燃氣。具體情況請選房時向產權單位咨詢。
?推薦閱讀:
>>北京公租房申請指南(條件+材料+流程)
>>2022北京公租房最新消息(各區項目持續更新)