?配租房源情況
此次配租的青秀尚城、TBD云集園、東方藍海、都會中心4個公共租賃住房項目由北京市昌平保障房建設投資管理有限公司持有運營。上述4個公租房項目共計482套,其中,大套型372套,中套型101套,小套型9套。房源具體情況如下:
序號 | 項目名稱 | 產權單位 | 首次運營時間 | 項目位置 | 租金標準(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合計 | 小計 | 面積區間(㎡) | 小計 | 面積區間(㎡) | 小計 | 面積區間(㎡) | ||||||
1 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區南邵鎮景興街25號院 | 26 | 23 | 3 | 53.13-53.51 | 11 | 49.79-50.70 | 9 | 36.00-44.77 |
2 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區北七家鎮七北路42號 | 35 | 5 | 1 | 54.47 | 4 | 46.25-47.56 | – | 0 | |
3 | 東方藍海 | 2021.11.01 | 昌平區北七家鎮英才南一街10號院 | 32.8 | 81 | – | 0 | 81 | 51.69-52.73 | – | 0 | |
4 | 都會中心 | 2021.11 | 昌平區南邵鎮文智路15號院 | 39 | 373 | 368 | 54.55-59.14 | 5 | 46.12-49.23 | – | 0 | |
合計 | —— | —— | 482 | 372 | —— | 101 | —— | 9 | —— |
備注:
1.本次配租的青秀尚城、TBD云集園、東方藍海、都會中心共計4個公租房項目均已具備入住條件,更多項目情況詳見產權單位提供的項目情況介紹【點擊查看】。
2.配租過程中如有騰退等原因產生的房源可一并納入上述配租房源。
3.承租家庭繳納的租金費用中包含物業費,不包含供暖費、水費、電費、燃氣費、電話費、上網費、有線電視初裝及收視費等。不包含的費用需由承租家庭自行支付,公共租賃住房租金補貼對自行支付費用不予補貼。