?2022年7月北京房山公租房房源信息
本次配租共涉及15個公共租賃住房項目,屬于北京市保障性住房建設投資中心產權項目7個,燕房投資項目7個,企業自持項目1個,可配租房源1485套,其中:大套型646套、中套型202套、小套型637套。
序號 | 產權單位 | 項目名稱 |
剩余
房源
合計
(套)
|
大套型 | 中套型 | 小套型 |
租金
價格
(元/㎡·月)
|
|||
小計(套) | 面積區間(㎡) | 小計(套) | 面積區間(㎡) | 小計(套) | 面積區間(㎡) | |||||
1 | 北京市保障性住房建設投資中心 | 朗悅嘉園 | 10 | 2 | 58.23-59.76 | 4 | 54.64-54.73 | 4 | 32.64-37.44 | 32 |
2 | 樂活雅苑 | 34 | 34 | 58.19-59.72 | 0 | —— | 0 | —— | 20 | |
3 | 領峰四季園 | 60 | 4 | 59.27-61.34 | 0 | —— | 56 | 41.06-41.68 | 33 | |
4 | 漫緹家園 | 36 | 4 | 56.99-57.44 | 18 | 53.22-53.94 | 14 | 40.79-41.35 | 20 | |
5 | 燕?!ご髮W城家園 | 35 | 0 | —— | 10 | 56.03-56.35 | 25 | 30.21-43.66 | 33 | |
6 | 燕保·阜盛家園 | 329 | 11 | 56.89-58.84 | 69 | 50.57-55.49 | 249 | 38.44-42.69 | 31 | |
7 | 富禧良嘉園 | 279 | 0 | —— | 24 | 49.65-53.1 | 241 | 36.57-43.34 | 32 | |
8 | 北京市燕房保障性住房建設投資有限公司 | 青春天著 | 54 | 1 | 77.2 | 53 | 56.2-56.9 | 0 | —— | 36 |
9 | 閻村紫欣苑 | 59 | 0 | —— | 20 | 49.3-52.19 | 37 | 36.02-39.37 | 22 | |
10 | 櫧榆樹 | 5 | 0 | —— | 0 | —— | 5 | 37.71-39.5 | 13.5 | |
11 | 天資華府 | 367 | 367 | 58.7-82.77 | 0 | —— | 0 | —— | 38 | |
12 | 清苑嘉園 | 106 | 106 | 59.2-76.11 | 0 | —— | 0 | —— | 36 | |
13 | 五礦銘品 | 117 | 117 | 70.42-90.45 | 0 | —— | 0 | —— | 35 | |
14 | 佳和家苑 | 2 | 0 | —— | 1 | 43.14 | 1 | 32.7 | 27 | |
15 | 企業自持 | 佳和家苑 | 8 | 0 | —— | 3 | 51 | 5 | 38.71-39.46 | 27 |
合計 | 1485 | 646 | —— | 202 | —— | 637 | —— | —— |
在配租過程中如有新騰退等原因產生的房源將一并納入上述配租房源中。房源戶型以實際交付入住房屋戶型為準,面積和租金價格最終以申請家庭與產權單位簽訂的租賃合同為準。
相關推薦: 2022年7月北京豐臺金璟陽光苑共有產權房選房需要什么材料?
申購家庭須提交的材料 (一)申購家庭應攜帶以下材料到場選房: 1.申購家庭提交全部家庭成員身份證、婚姻證明、戶籍證明的原件和復印件(一式一份),家庭成員中有非本市戶籍的,應提交有效的北京市居住證(居住卡)原件及復印件(一式一份)或北京市工作居住證原…