?2022年5月北京順義公租房房源信息
順義區(qū)2022年公共租賃住房快速配租房源信息表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡/月) | 總套數(shù)(套) | 小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 居室 | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 居室 | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 居室 | ||||||
1 | 北京市燕順保障性住房投資有限公司 | 雙裕南小街1號(hào)院 | 順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn) | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52.19-52.77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鑫牛南路2號(hào)院 | 順義新城第16街區(qū)(鑫牛南路2號(hào)院) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.72-55.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 望泉西里 | 順義區(qū)旺泉街道 | 30 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 53.64-53.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 順興街17號(hào)院 | 順義區(qū)馬坡鎮(zhèn) | 23.4 | 16 | 2 | 44.81-45.92 | 1 | 14 | 49.89-51.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 錢糧北路3號(hào)院 | 順義區(qū)勝利街道 | 30 | 1 | 1 | 36.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 順仁路57、66號(hào)(鼎順嘉園) | 順義區(qū)仁和鎮(zhèn) | 23 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 60.16-61.59 | 1 | |
合計(jì) | 363 | 3 | 167 | 193 |
在選房前如有騰退等原因產(chǎn)生的房源一并納入上述配租房源中。