?2022年5月北京順義公租房房源信息
順義區2022年公共租賃住房快速配租房源信息表 | ||||||||||||||
序號 | 產權單位 | 項目名稱 | 項目位置 | 租金標準(元/㎡/月) | 總套數(套) | 小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
套數(套) | 面積(㎡) | 居室 | 套數(套) | 面積(㎡) | 居室 | 套數(套) | 面積(㎡) | 居室 | ||||||
1 | 北京市燕順保障性住房投資有限公司 | 雙裕南小街1號院 | 順義區后沙峪鎮 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 52.19-52.77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鑫牛南路2號院 | 順義新城第16街區(鑫牛南路2號院) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.72-55.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 望泉西里 | 順義區旺泉街道 | 30 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 53.64-53.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 順興街17號院 | 順義區馬坡鎮 | 23.4 | 16 | 2 | 44.81-45.92 | 1 | 14 | 49.89-51.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 錢糧北路3號院 | 順義區勝利街道 | 30 | 1 | 1 | 36.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 順仁路57、66號(鼎順嘉園) | 順義區仁和鎮 | 23 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 60.16-61.59 | 1 | |
合計 | 363 | 3 | 167 | 193 |
在選房前如有騰退等原因產生的房源一并納入上述配租房源中。