?2022北京第一批老舊小區改造都有什么項目?
序號 | 區 | 項目個數 | 項目名稱 | 樓棟數(棟) | 建筑面積 | 改造內容 |
(萬平方米) | ||||||
合計 | 366 | 合計 | 2021 | 1067.88 | ||
東城區 | 41 | 小計 | 126 | 56.04 | ||
1 | 東公街64號院 | 2 | 0.44 | 單項改造及環境整治提升 | ||
2 | 花園胡同8號院 | 3 | 0.91 | 1、2號樓單項改造及環境整治提升和3號樓節能綜合改造、環境整治提升 | ||
3 | 草園胡同12號樓 | 1 | 0.41 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
4 | 朝陽門內大街75號院 | 1 | 1.94 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
5 | 燈市口西街34、38號樓 | 2 | 1.33 | 單項改造及環境整治提升 | ||
6 | 燈市口大街10號樓 | 1 | 0.97 | 單項改造及環境整治提升 | ||
7 | 燈市口大街14號樓 | 1 | 1.58 | 單項改造及環境整治提升 | ||
8 | 燈市口大街27號院 | 2 | 0.73 | 單項改造及環境整治提升 | ||
9 | 東華門小區 | 4 | 1.51 | 單項改造及環境整治提升 | ||
10 | 騎河樓大街16號院 | 1 | 0.22 | 單項改造及環境整治提升 | ||
11 | 西堂子1號院1、2、3號樓 | 3 | 1.67 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
12 | 東黃城根南街88號 | 2 | 0.38 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
13 | 忠實里南街1號樓 | 1 | 0.67 | 單項改造及環境整治提升 | ||
14 | 忠實里南街2號樓 | 1 | 0.97 | 單項改造及環境整治提升 | ||
15 | 忠實里南街4號樓 | 1 | 0.96 | 單項改造及環境整治提升 | ||
16 | 忠實里四巷8號樓 | 1 | 0.39 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
17 | 東四北大街303號樓 | 1 | 2.14 | 單項改造及環境整治提升 | ||
18 | 東四四條39號樓 | 1 | 0.24 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
19 | 東門倉甲3號樓 | 1 | 0.29 | 單項改造及環境整治提升 | ||
20 | 東中街18號樓 | 1 | 0.53 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
21 | 東外小街10號院 | 2 | 0.83 | 單項改造及環境整治提升 | ||
22 | 香河園街23號、東直門北大街10、12號樓 | 3 | 2.81 | 單項改造及環境整治提升 | ||
23 | 蘇州胡同1、2、3號樓 | 3 | 1.04 | 1號樓為抗震節能綜合改造、環境整治提升和2、3號樓單項改造及環境整治提升 | ||
24 | 龍潭北里小區 | 39 | 9.78 | 4條2號、5條1號、5條4號、5條7號、6條1號和7條2號樓共6個樓為抗震節能綜合改造、環境整治提升,其余33個樓為單項改造及環境整治提升 | ||
25 | 東四塊玉南街30號院 | 2 | 0.95 | 單項改造及環境整治提升 | ||
26 | 長青園2-7號樓 | 6 | 2.33 | 3、5、7號樓為節能綜合改造、環境整治提升,其余為單項改造及環境整治提升 | ||
27 | 東四塊玉南街9號樓 | 1 | 0.32 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
28 | 永內東街西里2號樓、4號樓、5-9號樓 | 7 | 2.12 | 單項改造及環境整治提升 | ||
29 | 金魚池東區1、5、6樓 | 3 | 0.97 | 單項改造及環境整治提升 | ||
30 | 天壇路1號樓、3號樓 | 2 | 0.65 | 單項改造及環境整治提升 | ||
31 | 三元街11號院 | 1 | 0.28 | 單項改造及環境整治提升 | ||
32 | 民主北街22號院 | 4 | 1.36 | 單項改造及環境整治提升 | ||
33 | 桃園南街10號院 | 2 | 0.69 | 單項改造及環境整治提升 | ||
34 | 永外大街6號樓 | 1 | 0.17 | 單項改造及環境整治提升 | ||
35 | 永外大街8號樓 | 1 | 0.27 | 單項改造及環境整治提升 | ||
36 | 安樂林中街27號樓 | 1 | 0.33 | 單項改造及環境整治提升 | ||
37 | 革新南路2號院 | 3 | 3.63 | 單項改造及環境整治提升 | ||
38 | 革新里24號院 | 3 | 1.18 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
39 | 景泰東里 | 5 | 5.83 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
40 | 三元街甲乙19號院 | 5 | 0.8 | 單項改造及環境整治提升 | ||
41 | 沙子口路50號院 | 1 | 1.41 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
西城區 | 45 | 小計 | 82 | 60.31 | ||
42 | 盆兒胡同61號院 | 1 | 0.7 | 單項改造及環境整治提升 | ||
43 | 右內西街1號院 | 5 | 2.79 | 單項改造及環境整治提升 | ||
44 | 白紙坊西街 | 4 | 2.39 | 單項改造及環境整治提升 | ||
45 | 建功東里 | 6 | 2.5 | 單項改造及環境整治提升 | ||
46 | 南橫西街92號 | 2 | 0.98 | 單項改造及環境整治提升 | ||
47 | 南運巷3、5、7號樓小區 | 3 | 13.76 | 單項改造及環境整治提升 | ||
48 | 什坊街2號院4號樓 | 1 | 0.25 | 抗震節能綜合改造、單項改造 | ||
49 | 長椿街乙3號 | 1 | 0.49 | 單項改造及環境整治提升 | ||
50 | 廣義街甲8號 | 1 | 0.22 | 單項改造及環境整治提升 | ||
51 | 建學胡同23號 | 1 | 0.58 | 單項改造及環境整治提升 | ||
52 | 槐柏樹后街24號 | 1 | 1.06 | 單項改造及環境整治提升 | ||
53 | 三廟小區(三廟街1、2號樓) | 2 | 2.03 | 單項改造及環境整治提升 | ||
54 | 三廟小區(長椿街東里25號) | 1 | 0.3 | 單項改造及環境整治提升 | ||
55 | 核桃園5號 | 1 | 0.33 | 單項改造及環境整治提升 | ||
56 | 三廟小區(三廟街14號戊) | 1 | 0.44 | 單項改造及環境整治提升 | ||
57 | 馬連道路甲18號院 | 1 | 0.27 | 節能綜合改造,單項改造及環境整治 | ||
58 | 廣外大街甲180號 | 1 | 1.49 | 單項改造及環境整治提升 | ||
59 | 南濱河路73號樓 | 1 | 0.4 | 單項改造及環境整治提升 | ||
60 | 鴨子橋路27號院 | 1 | 0.38 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
61 | 廣外南街47號樓 | 1 | 0.89 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治 | ||
62 | 廣外南街51號樓 | 1 | 0.15 | 單項改造及環境整治提升 | ||
63 | 華遠北街1號樓 | 1 | 6.3 | 單項改造及環境整治提升 | ||
64 | 北京電視機研究所宿舍小區石燈胡同6號 | 2 | 0.75 | 單項改造及環境整治提升 | ||
65 | 太平倉1號旁門 | 1 | 0.55 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
66 | 黑窯廠東街12號樓 | 1 | 0.43 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
67 | 里仁東街 | 2 | 1.18 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
68 | 龍泉胡同 | 2 | 1.16 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
69 | 姚家井小區 | 5 | 3.18 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
70 | 新建里 | 1 | 0.2 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
71 | 南緯路10號 | 1 | 0.75 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
72 | 南緯路南巷7號院 | 1 | 0.2 | 單項改造及環境整治提升 | ||
73 | 祿長街12號 | 1 | 0.15 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
74 | 官園1號樓 | 1 | 0.38 | 單項改造及環境整治提升 | ||
75 | 新街口大七條15號院1號樓 | 1 | 0.35 | 單項改造及環境整治提升 | ||
76 | 德寶新園 | 12 | 6.18 | 單項改造及環境整治提升 | ||
77 | 車公莊北里6號樓小區 | 1 | 1.14 | 單項改造及環境整治提升 | ||
78 | 鐘聲1、2號樓 | 2 | 1.36 | 上下水管線改造 | ||
79 | 北安里9號 | 3 | 0.52 | 上下水管線改造 | ||
80 | 東斜街16號樓 | 1 | 0.45 | 上下水管線改造 | ||
81 | 靈境胡同5號 | 1 | 0.15 | 上下水管線改造 | ||
82 | 濱河里26號樓 | 1 | 0.18 | 上下水管線改造 | ||
83 | 馬中街甲1號樓 | 1 | 0.23 | 上下水管線改造 | ||
84 | 三義東里6號樓 | 1 | 0.32 | 上下水管線改造 | ||
85 | 廣外大街甲201號樓 | 1 | 1 | 上下水管線改造 | ||
86 | 新文化街84號 | 1 | 0.8 | 上下水管線改造 | ||
朝陽區 | 91 | 小計 | 513 | 290.95 | ||
87 | 安慧里五區五號院小區 | 1 | 0.51 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
88 | 安翔南里4#、6#、7#、9#、10#、11#(信息家屬院) | 6 | 1.73 | 單項改造及環境整治提升 | ||
89 | 安苑里小區 | 9 | 3.36 | 單項改造及環境整治提升 | ||
90 | 安翔南里8號樓(光環家屬院) | 1 | 0.88 | 單項改造及環境整治提升 | ||
91 | 曙光西里2、4、6、8、10、16號樓 | 6 | 2.82 | 單項改造及環境整治提升 | ||
92 | 靜安里4/6號樓 | 2 | 0.78 | 單項改造及環境整治提升 | ||
93 | 廠坡1號院、黃木樁3號院3號樓 | 2 | 1.47 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
94 | 垂楊柳北里甲18、甲19、甲20、甲22號樓(城建道橋小區)、垂楊柳北里甲7號樓 | 5 | 1.34 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
95 | 勁松九區903、904、905號樓、廣和南里二條8、11號樓、廣和里1號樓 | 6 | 3.86 | 抗震節能綜合改造、節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
96 | 廣和東里1、3、6、7、甲1、甲2號樓(廣和東里小區)、垂楊柳南里12號樓 | 7 | 2.31 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
97 | 安貞里三區5、7、10、16、17號樓上下水改造 | 5 | 1.65 | 單項改造 | ||
98 | 安貞里三區南公共區域改造 | 環境整治提升 | ||||
99 | 安貞里一區17、19、23、24號樓上下水改造 | 4 | 1.06 | 單項改造 | ||
100 | 安貞里一區公共區域改造 | 環境整治提升 | ||||
101 | 安華里三區公共區域改造 | 24 | 14.97 | 環境整治提升 | ||
102 | 安貞西里二區公共區域改造 | 13 | 7.12 | 環境整治提升 | ||
103 | 安貞西里四區公共區域改造 | 7 | 2.87 | 環境整治提升 | ||
104 | 黃寺17號樓周邊公共區域改造 | 1 | 0.61 | 環境整治提升 | ||
105 | 駝房營南里1-8、甲8、乙8號樓(糧庫家屬院) | 10 | 2.3 | 節能綜合改造及單項改造 | ||
106 | 南十里居10號院(804電臺小區) | 9 | 2.8 | 節能綜合改造及單項改造 | ||
107 | 亮馬橋路9號 | 6 | 2.19 | 節能綜合改造及單項改造 | ||
108 | 十街坊27、28樓(十街坊教工宿舍) | 2 | 0.94 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
109 | 十一街坊22號樓 | 1 | 0.28 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
110 | 兆維小區 | 2 | 2.24 | 節能綜合改造 | ||
111 | 高家園502號樓、505號樓 | 2 | 0.91 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
112 | 大山子南里12樓、乙12樓、丙12樓、丁12樓(大山子南里諾西小區) | 4 | 1.95 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
113 | 大山子南里14、15號樓小區 | 2 | 0.83 | 抗震節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
114 | 十街坊17、18號樓小區 | 2 | 1.25 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
115 | 十二街坊 | 12 | 3.31 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
116 | 大山子1-1區 | 4 | 0.93 | 抗震節能綜合改造 | ||
117 | 大山子1-2區 | 3 | 1.55 | 抗震節能綜合改造 | ||
118 | 大山子3-2區 | 1 | 0.32 | 抗震節能綜合改造 | ||
119 | 大山子3-4區 | 2 | 1.08 | 抗震節能綜合改造 | ||
120 | 大山子4-2區 | 3 | 1.37 | 抗震節能綜合改造 | ||
121 | 金臺里15-17號樓(運六小區) | 3 | 1.33 | 節能綜合改造 | ||
122 | 核桃園北里1-3、甲3號樓(五建小區) | 4 | 4.04 | 節能綜合改造 | ||
123 | 核桃園北里9、11-13號樓(市民政小區) | 4 | 3.79 | 節能綜合改造 | ||
124 | 水碓子東路15號院 | 3 | 1.76 | 環境整治提升 | ||
125 | 北齒小區 | 5 | 1.92 | 環境整治提升 | ||
126 | 北聯小區 | 7 | 2.23 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
127 | 雙橋路12號院3、4、5、南宿舍樓、北宿舍樓 | 5 | 1.25 | 節能綜合改造、單項改造及環境整治提升 | ||
128 | 雙柳巷小區 | 13 | 7.84 | 抗震節能綜合改造、節能綜合改造、單項改造 | ||
129 | 和平街小黃莊甲8號院 | 2 | 1.11 | 節能綜合改造、架空線入地、環境整治提升 | ||
130 | 和平街十五區2號院 | 2 | 3.81 | 節能綜合改造、架空線入地、環境整治提升 | ||
131 | 和平街磚角樓南里21號樓 | 1 | 1.18 | 節能綜合改造、架空線入地、環境整治提升 | ||
132 | 和平街東土城1號院 | 5 | 1.77 | 節能綜合改造、架空線入地、環境整治提升 | ||
133 | 八里莊北里208、209號樓(八北環衛家園) | 2 | 3.8 | 節能綜合改造及環境整治提升 | ||
134 | 八里莊南里2、6、7、11、14、15、16、18、19、20、22、23、24、25號樓(八里莊南里小區) | 14 | 6.49 | 單項改造 | ||
135 | 道家村1-3號樓(道家村) | 3 | 1.18 | 節能綜合改造、單項改造、環境整治提升 | ||
136 | 紅領巾公園路6號院1-2號樓(雙興小區) | 2 | 2.9 | 節能綜合改造及環境整治提升 | ||
137 | 十里堡北區3-10號樓(炫特壁板廠小區) | 8 | 2.8 | 單項改造及環境整治提升 | ||
138 | 道家園5、8、9、14號樓(紡二小區) | 4 | 6.17 | 節能綜合改造及環境整治提升 | ||
139 | 甜水園西里1-2號樓(汽副小區) | 2 | 0.96 | 單項改造及環境整治提升 | ||
140 | 惠新里226號樓 | 1 | 0.69 | 節能綜合改造+環境整治提升 | ||
141 | 安苑東里三區6號樓、7號樓(城建五小區) | 2 | 1.13 | 節能綜合改造、單項改造、環境整治提升 | ||
142 | 安苑東里一區13號樓、15號樓(計量小區) | 2 | 1.11 | 節能綜合改造、單項改造、環境整治提升 | ||
143 | 小關東里10號院2號樓 | 1 | 0.61 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
144 | 石佛營東里128號院 | 2 | 4.24 | 節能綜合改造加環境整治提升 | ||
145 | 石佛營東里113#、115#、116#、118-124#樓(石佛營東里小區) | 10 | 7.73 | 節能綜合改造 | ||
146 | 石佛營東里107#、109#、111#樓 | 3 | 4.21 | 節能綜合改造加環境整治提升 | ||
147 | 石佛營東里101#、102#樓(教師樓小區) | 2 | 2.8 | 單項改造及環境整治提升 | ||
148 | 石佛營西里3#樓(黎明新座小區) | 1 | 1.97 | 節能綜合改造 | ||
149 | 南十里居19-27#樓、29-34#樓(東風小區南小區) | 15 | 4.81 | 19-27#樓節能綜合改造,29-34#樓單項改造 | ||
150 | 南十里居6-8#樓、10#、11#、14#樓(東風小區北小區) | 6 | 3.28 | 6#、7#樓節能綜合改造,8#、10#、11#、14#樓單項改造 | ||
151 | 南十里居1-5#樓(南十里居小區) | 5 | 2.36 | 單項改造 | ||
152 | 南沙灘工美院小區(工美小區) | 3 | 0.93 | 節能綜合改造,環境整治提升 | ||
153 | 花虎溝9號院(2、3號樓) | 2 | 0.99 | 節能綜合改造,環境整治提升 | ||
154 | 雙泉堡甲10號(學士居小區) | 4 | 2.21 | 節能綜合改造,環境整治提升 | ||
155 | 倉營6號(奶牛中心宿舍) | 2 | 0.73 | 節能綜合改造,環境整治提升 | ||
156 | 左家莊西街一號院1-6號樓 | 6 | 1.56 | 節能綜合改造+環境整治 | ||
157 | 柳芳北里1、2、3、4、5、6、9、10、11、12、14、15、16、22、24、25號樓(柳芳北里) | 16 | 8.16 | 單項改造及環境整治提升 | ||
158 | 太平莊南里小區1-5號樓、8號樓(太南小區) | 6 | 2.46 | 抗震節能綜合改造 | ||
159 | 幸福三村小區1號樓 | 1 | 0.63 | 抗震節能綜合改造 | ||
160 | 幸福二村小區1-5號樓、甲1樓(太北東小區) | 6 | 2.28 | 抗震節能綜合改造 | ||
161 | 幸福二村小區10號樓、13號樓、15-17號樓 | 5 | 2.5 | 抗震節能綜合改造 | ||
162 | 垡頭一區北院(4、5、6、7、9、11、12號樓) | 7 | 5.21 | 單項改造及環境整治提升 | ||
163 | 垡頭北里3、6、8、11、13、16、17、18號樓(北里東院小區) | 8 | 4.49 | 單項改造及環境整治提升 | ||
164 | 垡頭三區南院小區(西里二區6、8、9、10、15、17、22,西里三區3、5、6、7號樓、三區南院小區11、12號樓) | 13 | 5.21 | 單項改造及環境整治提升 | ||
165 | 垡頭三區南院小區(13、14、15、16、17號樓) | 5 | 3.03 | 節能綜合改造 | ||
166 | 雙橋東路6號院1、2、3、4號樓(惠橋小區) | 4 | 1.25 | 節能綜合改造、環境整治提升、增設電梯 | ||
167 | 大黃莊南里小區(1-11,13-15號樓) | 14 | 12.12 | 節能綜合改造 | ||
168 | 雙龍南里小區(102-107、113-115、122-124、126、127、131-133、201東、201西、202、203、205-207、210、213-221、228-230號樓) | 37 | 29.83 | 節能綜合改造、環境整治提升、增設電梯 | ||
169 | 百子灣路1號樓 | 1 | 0.5 | 抗震節能綜合改造 | ||
170 | 勁松七區 | 18 | 8.83 | 環境整治提升 | ||
171 | 勁松八區 | 22 | 12.03 | 環境整治提升 | ||
172 | 農光里小區(104、105、106、107、108、109、112、114、115、144、146號樓) | 11 | 7.95 | 節能綜合改造 | ||
173 | 農光東里小區12號樓上下水單項改造、21號樓節能改造 | 2 | 1.57 | 節能綜合改造、單項改造 | ||
174 | 松榆里15、16、18、19號樓(松六小區) | 4 | 4.67 | 節能綜合改造 | ||
175 | 松榆東里44號樓,48-53號樓(松榆東里第一小區) | 7 | 3.9 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
176 | 勁松南路2,3,4,6,8號樓(化房小區) | 5 | 3.7 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
177 | 勁松南路12號樓(焦化居民小區) | 1 | 1.36 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
海淀區 | 35 | 小計 | 84 | 69.58 | ||
178 | 阜成路15號院 | 1 | 0.21 | 單項改造及環境整治提升 | ||
179 | 阜成路33號院 | 3 | 3.21 | 抗震節能綜合改造 | ||
180 | 白堆子甲23號院 | 3 | 0.86 | 單項改造及環境整治提升 | ||
181 | 阜光里小區 | 4 | 2.75 | 單項改造及環境整治提升 | ||
182 | 后白堆子小區 | 2 | 1.76 | 單項改造及環境整治提升 | ||
183 | 阜北三街5號院 | 1 | 0.41 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
184 | 北沙溝1號樓 | 1 | 0.91 | 單項改造及環境整治提升 | ||
185 | 景王墳 | 2 | 2.67 | 單項改造及環境整治提升 | ||
186 | 甘家口10號樓 | 1 | 0.31 | 單項改造及環境整治提升 | ||
187 | 增光路25號院 | 1 | 0.83 | 單項改造及環境整治提升 | ||
188 | 甘家口小區26、28、34、35號樓 | 4 | 4.72 | 單項改造及環境整治提升 | ||
189 | 甘家口小區31、32、33、丙樓 | 4 | 3.43 | 單項改造及環境整治提升 | ||
190 | 三虎橋南路環保4號樓 | 1 | 0.28 | 單項改造及環境整治提升 | ||
191 | 新苑街1號院 | 1 | 0.67 | 單項改造及環境整治提升 | ||
192 | 紫金莊園 | 7 | 18.04 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
193 | 清河公交總公司黨校宿舍3號樓 | 1 | 0.35 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
194 | 望塔園小區 | 3 | 4.44 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
195 | 望塔園6-7(丙西區) | 1 | 1.45 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
196 | 閔航路21號院 | 4 | 0.63 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
197 | 北蜂窩66號樓 | 1 | 0.37 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
198 | 翠微路22號院 | 1 | 1.07 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
199 | 小馬廠社區 | 1 | 0.8 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
200 | 二里莊小區 | 1 | 0.5 | 節能綜合改造 | ||
201 | 中關村334樓 | 1 | 0.67 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
202 | 華清嘉園21號樓 | 1 | 0.39 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
203 | 上地南路6號院 | 2 | 2.72 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
204 | 車道溝南里35號樓 | 1 | 1.01 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
205 | 中關村甲334樓 | 1 | 1.24 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
206 | 建清園小區7-13號樓 | 7 | 6.71 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
207 | 車公莊西路38號院2、3號樓 | 2 | 0.6 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
208 | 車公莊西路16號院1、2、3號樓 | 3 | 1.16 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
209 | 海淀南路15號樓 | 1 | 0.71 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
210 | 翠微路20號院1、2號樓 | 2 | 0.66 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
211 | 香山煤廠街27號院1-12號樓 | 12 | 1.87 | 抗震節能綜合改造、環境整治提升 | ||
212 | 西四環中路41號院1、4號樓 | 2 | 1.16 | 節能綜合改造、環境整治提升 | ||
豐臺區 | 2 | 小計 | 29 | 10.62 | ||
213 | 前泥洼二區 | 22 | 8.57 | 節能綜合改造 | ||
214 | 前泥洼三區 | 7 | 2.05 | 節能綜合改造 | ||
石景山區 | 16 | 小計 | 195 | 96.78 | ||
215 | 鑄造村一區(15-19#樓、青年公寓) | 6 | 7.48 | 單項改造(15-19#樓)、節能綜合改造(青年公寓) | ||
216 | 金頂街區屬產權綜合整治項目(九中教工樓1#樓、糕點八廠樓(聚慶齋小區)、趙山小區9#樓) | 3 | 1.97 | 單項改造及環境整治提升(九中教工樓1#樓、聚慶齋小區1#樓)、節能綜合改造(趙山小區9#樓) | ||
217 | 趙山小區(1-8#樓、10-14#樓、供電局樓) | 14 | 4.67 | 節能綜合改造 | ||
218 | 金頂街老四區小區(3、4#樓) | 2 | 0.74 | 單項改造及環境整治提升 | ||
219 | 模式口東里(1-43#樓) | 43 | 11.21 | 單項改造(1、5、8、9號樓);節能綜合改造(2-4、6-7、10-43號樓) | ||
220 | 金福苑小區(4-7#樓) | 4 | 4.21 | 節能綜合改造 | ||
221 | 天翔社區(古城北路15、17、20-22#樓、古城北路物資樓) | 6 | 3.34 | 節能綜合改造(21-22#樓、物資樓后建)、單項改造(15、17、20、物資樓原建) | ||
222 | 古城南路(45-53#樓) | 9 | 4.19 | 單項改造及環境整治提升 | ||
223 | 七星園小區(1-4#樓、6#樓) | 5 | 5.57 | 節能綜合改造;小區環境整治提升 | ||
224 | 久筑小區(雙錦園9-10#樓) | 2 | 5.13 | 節能綜合改造;小區環境整治提升 | ||
225 | 永樂西區(10-49#樓、51-59#樓) | 49 | 25.15 | 單項改造(10-16#樓、19-27#樓、28-37#樓、41-46#樓、53-54#樓)節能綜合改造(17-18#樓、38-40#樓、47-49#樓、51-52#樓、55-59#樓);小區環境整治提升 | ||
226 | 魯谷村北院(1-7#樓) | 7 | 5.34 | 節能綜合改造 | ||
227 | 魯谷村南院(8-11#樓) | 4 | 3.24 | 節能綜合改造 | ||
228 | 永樂東小區(北社區4-5#樓、7-15#樓、17-19#樓、40-41#樓) | 16 | 6.17 | 抗震節能綜合改造(8#、11-12#樓、14#樓、17-19#樓、40-41#樓)單項改造(4#樓、5#樓、7#樓、9#樓、10#樓、13#樓、15#樓) | ||
229 | 永樂東小區(南社區3#樓、16#樓、21#樓、23#樓、25-26#樓、28-35#樓、37-39#樓、42-43#樓) | 19 | 5.33 | 抗震節能綜合改造(3#樓、16#樓、21#樓、23#樓、25-26#樓、28-30#樓、32-34#樓、37-39#樓、42#樓)節能綜合改造(35#樓)單項改造(31#樓、43#樓) | ||
230 | 玉泉路西甲65號院 | 6 | 3.06 | 單項改造(機三處宿舍1-2#樓)節能綜合改造(甲65號院1-2#樓、玉泉路65號院西院10-11#樓) | ||
房山區 | 29 | 小計 | 77 | 23.73 | ||
231 | 北關東里 | 7 | 1.29 | 單項改造及環境整治提升 | ||
232 | 城關北關大街26號樓建行樓 | 1 | 0.37 | 單項改造及環境整治提升 | ||
233 | 城關北里青年北路24號院 | 5 | 1.31 | 單項改造 | ||
234 | 城關北里甲2號樓院 | 1 | 0.34 | 單項改造及環境整治提升 | ||
235 | 城關北里甲3,42號樓院 | 1 | 0.25 | 單項改造 | ||
236 | 永安西里22號樓院 | 1 | 0.18 | 單項改造及環境整治提升 | ||
237 | 永安西里23號樓院 | 1 | 0.22 | 單項改造及環境整治提升 | ||
238 | 永安西里24號樓院 | 1 | 0.22 | 單項改造及環境整治提升 | ||
239 | 城關靶場路1號院 | 2 | 0.7 | 單項改造及環境整治提升 | ||
240 | 城關保健路4號院中醫院家屬樓 | 3 | 0.74 | 單項改造及環境整治提升 | ||
241 | 城關西河沿小區 | 2 | 0.21 | 單項改造及環境整治提升 | ||
242 | 城關北里17號樓院 | 1 | 0.33 | 單項改造及環境整治提升 | ||
243 | 城關北里18號樓院 | 1 | 0.43 | 單項改造及環境整治提升 | ||
244 | 城關北里19號樓院 | 1 | 0.43 | 單項改造及環境整治提升 | ||
245 | 城關西大街29號院康居甲31,乙31號樓 | 2 | 0.92 | 單項改造及環境整治提升 | ||
246 | 礦機路1,2號樓院 | 2 | 0.38 | 單項改造及環境整治提升 | ||
247 | 礦機路4,5,6號樓院 | 3 | 0.97 | 單項改造及環境整治提升 | ||
248 | 福星家園B區 | 3 | 0.65 | 單項改造及環境整治提升 | ||
249 | 興房大街18號院 | 4 | 1.2 | 單項改造及環境整治提升 | ||
250 | 新東關南里1號樓 | 1 | 0.36 | 單項改造及環境整治提升 | ||
251 | 新東關南里2號樓 | 1 | 0.45 | 單項改造及環境整治提升 | ||
252 | 城關興房大街丙4號樓 | 1 | 0.29 | 單項改造及環境整治提升 | ||
253 | 萬寧小區 | 10 | 3.87 | 單項改造及環境整治提升 | ||
254 | 府東里小區 | 7 | 2.86 | 單項改造及環境整治提升 | ||
255 | 城關東濱河路19號樓 | 1 | 0.28 | 單項改造及環境整治提升 | ||
256 | 城關東濱河路20號樓 | 1 | 0.3 | 單項改造及環境整治提升 | ||
257 | 城關西大街6號樓 | 1 | 0.51 | 單項改造及環境整治提升 | ||
258 | 房窯路4號院 | 5 | 1.29 | 單項改造及環境整治提升 | ||
259 | 行宮園一里6,7,9,10,12,13,14 | 7 | 2.38 | 單項改造及環境整治提升 | ||
順義區 | 3 | 小計 | 110 | 60.54 | ||
260 | 雙興南區 | 41 | 26.78 | 環境整治提升 | ||
261 | 五里倉小區 | 67 | 32.85 | 環境整治提升 | ||
262 | 燕京一分公司家屬樓 | 2 | 0.91 | 節能綜合改造、增設電梯 | ||
大興區 | 53 | 小計 | 362 | 199.19 | ||
263 | 興政東里(19、20號樓) | 2 | 0.69 | 節能綜合改造及環境整治提升 | ||
264 | 興政東里17號樓小區 | 1 | 2.04 | 節能綜合改造 | ||
265 | 興政東里18號樓小區 | 1 | 1.88 | 節能綜合改造 | ||
266 | 興政東里甲30號樓 | 1 | 0.06 | 節能綜合改造 | ||
267 | 興政東里(1、2號樓) | 2 | 0.32 | 節能綜合改造及環境整治提升 | ||
268 | 興政東里(3-5號樓,甲3-甲5號樓) | 6 | 1.96 | 節能綜合改造及環境整治提升 | ||
269 | 興政東里(6-12號樓) | 7 | 2.84 | 節能綜合改造及環境整治提升 | ||
270 | 興政東里16號樓 | 1 | 0.53 | 節能綜合改造及環境整治提升 | ||
