2022年度擬供租賃住房用地項目情況表 | ||||
序號 | 區(qū) | 項目名稱 |
用地面積
(公頃)
|
備注 |
1 | 朝陽 | 朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)黑橋村、南皋村30-L03-01、03、04、05地塊配建租賃住房項目 | 0.20 | 已供地 |
2 | 朝陽 | 朝陽區(qū)高碑店G地塊集體土地建設租賃住房項目 | 4.83 | |
3 | 朝陽 | 朝陽區(qū)管莊鄉(xiāng)GZ-51、57、66、67地塊集體土地建設租賃住房項目 | 4.56 | |
4 | 朝陽 | 朝陽區(qū)王四營鄉(xiāng)集體土地建設租賃住房項目 | 2.80 | |
5 | 朝陽 | 朝陽區(qū)崔各莊鄉(xiāng)集體土地建設租賃住房項目 | 5.04 | |
6 | 朝陽 | 朝陽區(qū)電子城北擴區(qū)6-2地塊 | 4.37 | |
7 | 朝陽 | 朝陽區(qū)平樂園項目(南側地塊) | 3.14 | |
8 | 朝陽 | 朝陽區(qū)來廣營鄉(xiāng)清河營村1號地房源轉化項目 | 1.17 | |
9 | 朝陽 | 朝陽區(qū)東壩南區(qū)經適房房源轉化項目 | 1.03 | |
10 | 朝陽 | 朝陽區(qū)東壩駒東經濟適用房B地塊房源轉化項目 | 3.06 | |
11 | 朝陽 | 朝陽區(qū)晨光家園C區(qū)房源轉化項目 | 3.29 | |
12 | 朝陽 | 朝陽區(qū)芍藥居房源轉化項目 | 0.82 | |
13 | 朝陽 | 朝陽區(qū)黑莊戶房源轉化項目 | 0.99 | |
14 | 海淀 | 海淀區(qū)東升鎮(zhèn)小營建材城地塊集體土地建設租賃住房項目 | 4.51 | 已供地 |
15 | 海淀 | 海淀區(qū)上莊鎮(zhèn)東小營村B01、B02等地塊集體土地建設租賃住房項目 | 13.69 | 已供地 |
16 | 海淀 | 海淀區(qū)明光村項目 | 5.93 | |
17 | 豐臺 | 豐臺區(qū)大井新村三期配建項目 | 0.39 | 已供地 |
18 | 豐臺 | 豐臺區(qū)東河沿村B區(qū)棚改項目FT00-0202-0004地塊 | 3.59 | |
19 | 豐臺 | 豐臺區(qū)北宮鎮(zhèn)東河沿村集體土地建設租賃住房項目 | 3.06 | |
20 | 豐臺 | 豐臺區(qū)右安門街道0501-641地塊 | 1.20 | |
21 | 豐臺 | 豐臺區(qū)紀家廟集體土地建設租賃住房項目 | 2.01 | |
22 | 豐臺 | 豐臺區(qū)南苑街道李家莊4號地 | 1.54 | |
23 | 豐臺 | 豐臺區(qū)萬源南里航天人才周轉住房項目 | 1.52 | |
24 | 豐臺 | 豐臺區(qū)麗澤金融商務區(qū)D片區(qū) | 2.18 | |
25 | 豐臺 | 豐臺區(qū)郭公莊車輛段一期等22個房源轉化項目 | 17.20 | |
26 | 石景山 | 石景山區(qū)北辛安棚戶區(qū)改造B區(qū)安置房剩余房源轉化項目 | 0.76 | |
27 | 石景山 | 石景山區(qū)中關村科技園石景山園北Ⅰ區(qū)西井1605-639地塊房源轉化項目 | 0.63 | |
28 | 石景山 | 石景山區(qū)劉娘府改建項目 | 0.50 | |
29 | 石景山 | 石景山區(qū)廣寧棚戶區(qū)改造項目部分地塊 | 2.73 | |
30 | 石景山 | 石景山區(qū)西黃村棚戶區(qū)改造項目648地塊 | 1.50 | |
31 | 石景山 | 石景山區(qū)首鋼園區(qū)東南區(qū)830地塊 | 0.71 | |
32 | 石景山 | 石景山區(qū)蘋果園交通樞紐商務區(qū)北區(qū)A’地塊 | 1.68 | |
33 | 石景山 | 石景山區(qū)晉元莊小區(qū)、金鑄陽光苑、京西景園、金隅濱河園等剩余房源轉化項目 | 0.41 | |
34 | 石景山 | 石景山區(qū)景西住宅項目1612-816地塊 | 1.52 | |
35 | 石景山 | 石景山區(qū)醬菜廠收儲項目 | 1.58 | |
36 | 石景山 | 石景山區(qū)首鋼機電設計研究院改建項目 | 0.33 | |
37 | 石景山 | 石景山區(qū)六建宿舍改建項目 | 0.20 | |
38 | 石景山 | 石景山區(qū)首鋼鑄造村房源轉化項目 | 1.23 | |
39 | 石景山 | 石景山區(qū)北辛安1608-683地塊集體土地建設租賃住房項目 | 3.50 | |
40 | 石景山 | 石景山區(qū)東標電器用地租賃住房項目 | 1.15 | |
41 | 大興 | 大興區(qū)長子營集體土地建設租賃住房項目 | 4.90 | 已供地 |
42 | 大興 | 大興區(qū)狼垡2號地DX00-1002-L05地塊集體土地建設租賃住房項目 | 3.47 | 已供地 |
43 | 大興 | 大興區(qū)西紅門鎮(zhèn)集體經營性建設用地2號地A地塊 | 8.00 | |
44 | 大興 | 大興區(qū)狼垡1號地DX00-1002-003地塊集體土地建設租賃住房項目 | 10.61 | |
45 | 大興 | 大興區(qū)黃村鎮(zhèn)四街、五街、六街村6034、6035地塊 | 1.70 | |
46 | 大興 | 大興區(qū)魏善莊項目 | 5.91 | |
47 | 經開區(qū) | 經開區(qū)建設者之家改建項目 | 8.60 | 已供地 |
48 | 經開區(qū) | 經開區(qū)超轉試點N17改建項目 | 4.88 | |
49 | 經開區(qū) | 經開區(qū)N20地塊公寓式酒店改建項目 | 3.35 | |
50 | 經開區(qū) | 經開區(qū)東區(qū)0303街區(qū)F1C-1地塊 | 3.43 | |
51 | 經開區(qū) | 經開區(qū)國際人才社區(qū)集體土地建設租賃住房項目 | 5.00 | |
52 | 經開區(qū) | 經開區(qū)馬駒橋商住、科研改建項目 | 9.71 | |
53 | 通州 | 通州區(qū)亦莊新城YZ00-0609-6001等地塊集體土地建設租賃住房項目 | 7.08 | 已供地 |
54 | 通州 | 通州區(qū)首寰度假酒店(TZ00-1003-0003地塊)改建項目 | 11.60 | 已供地 |
55 | 通州 | 通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)永隆屯集體土地建設租賃住房項目 | 16.37 | |
56 | 順義 | 順義區(qū)遠大住宅綠色建筑輔助基地配套用地建設租賃住房項目 | 0.44 | 已供地 |
57 | 順義 | 順義區(qū)嘉寓園一期配套用地建設租賃住房項目 | 2.65 | |
58 | 順義 | 順義區(qū)26街區(qū)北廣地塊 | 2.21 | |
59 | 順義 | 順義區(qū)天竺萬科中心D座、萬科28街區(qū)2#樓商業(yè)辦公改建項目 | 2.64 | |
60 | 順義 | 順義區(qū)櫻花園小區(qū)剩余房源轉化項目 | 7.87 | |
61 | 順義 | 順義河東站南側地塊 | 2.36 | |
62 | 順義 | 順義區(qū)雙河大街北側地塊集體土地建設租賃住房項目 | 2.20 | |
63 | 順義 | 順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)鐵匠營村集體土地建設租賃住房項目 | 6.86 | |
64 | 順義 | 順義區(qū)趙全營鎮(zhèn)集體土地建設租賃住房項目 | 3.10 | |
65 | 昌平 | 昌平區(qū)天通中苑B區(qū)修繕(剩余)改建項目 | 1.43 | 已供地 |
66 | 昌平 | 昌平區(qū)中石化科學技術研究中心項目 | 1.50 | 已供地 |
67 | 昌平 | 昌平區(qū)沙河豆各莊集體土地建設租賃住房項目 | 8.34 | 已供地 |
68 | 昌平 | 昌平區(qū)中關村生命科學園三期及北四村棚戶區(qū)改造項目A地塊CP03-0101-6006地塊配建項目 | 0.13 | 已供地 |
69 | 昌平 | 昌平區(qū)龍禧三街59號院1號樓改建項目 | 1.10 | 已供地 |
70 | 昌平 | 昌平區(qū)國電投項目配套用地建設租賃住房項目 | 1.03 | 已供地 |
71 | 昌平 | 昌平區(qū)南口工業(yè)用地(三期)4-1地塊產業(yè)園區(qū)配套用地建設租賃住房項目 | 3.05 | |
72 | 昌平 |
昌平區(qū)中關村生命科學園青年公寓
(專家公寓)
|
2.19 | |
73 | 昌平 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)麗春湖LCH-010等地塊改建項目 | 4.35 | |
74 | 昌平 | 昌平區(qū)方正醫(yī)藥項目配套用地建設租賃住房項目 | 2.60 | |
75 | 昌平 | 昌平區(qū)北汽福田汽車項目配套用地建設租賃住房項目 | 1.47 | |
76 | 昌平 | 昌平區(qū)神華集團項目配套用地建設租賃住房項目 | 3.76 | |
77 | 房山 | 房山區(qū)燕房新城組團FS00-0222街區(qū)城關3-2東側地塊 | 2.34 | |
78 | 房山 | 房山區(qū)竇店鎮(zhèn)竇店五區(qū)148號收儲項目 | 4.14 | |
79 | 房山 | 房山區(qū)閻村鎮(zhèn)南梨園村回遷安置房項目剩余地塊 | 5.92 | |
80 | 房山 | 房山區(qū)閻村鎮(zhèn)南梨園村回遷安置房項目剩余房源轉化項目 | 1.23 | |
81 | 房山 | 房山區(qū)竇店FS08-0301-0002地塊集體土地建設租賃住房項目 | 4.94 | |
82 | 門頭溝 | 門頭溝區(qū)石龍北路12號地塊 | 1.46 | |
83 | 門頭溝 | 門頭溝區(qū)石龍北路8號地塊 | 1.54 | |
84 | 懷柔 | 懷柔區(qū)金隅水泥廠配套用地建設租賃住房項目 | 2.79 | 已供地 |
85 | 懷柔 | 懷柔區(qū)濱河馨居(張各長村限價商品房項目)剩余房源轉化項目 | 0.17 | |
86 | 懷柔 | 懷柔區(qū)中國科學院空間科學與應用研究中心配套用地建設租賃住房項目 | 1.59 | |
87 | 延慶 | 延慶區(qū)司家營村南地塊(延慶新城YQ00-0408地塊) | 4.80 |
2022年度北京擬供租賃住房用地項目情況表一覽
標簽:住房