?2021年11月北京通州公租房專項配租房源信息
通州區(qū)具有保障房備案資格的優(yōu)先家庭進(jìn)行專項配租的家庭專項配租房源信息表 | ||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡/月) | 總套數(shù)(套) | 小套型 | 中套型 | 大套型 | 備注 | |||
套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | |||||||
1 | 運潮馨苑 | 北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 通州區(qū)儀府路12號院9號樓 | 16 | 3 | 2 | 48.98 | 1 | 52.08 | 0 | ||
2 | 新地國際家園 | 北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 通州區(qū)永順鎮(zhèn)安順北里3號院3號樓,8號樓,9號樓 | 28 | 83 | 57 | 35.06-39.20 | 5 | 40.52-40.58 | 21 | 53.72-59.52 | |
3 | 通瑞嘉苑 | 北京市燕東保障性住房建設(shè)投資有限公司 | 通州區(qū)潞邑街道東潞苑一區(qū)9號樓 | 24 | 14 | 0 | 14 | 39.80-43.31 | 0 | |||
4 | 臺湖拾景園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)嘉創(chuàng)二路1號院1號樓,2號樓,3號樓,5號樓 | 31 | 13 | 9 | 41.81-42.24 | 4 | 52.08-52.92 | 0 | 該項目涉及租金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,最終租金標(biāo)準(zhǔn)已簽約時調(diào)價標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | |
5 | 燕保·梨園家園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)九棵樹街道原銅牛針織廠舊址 | 34 | 36 | 17 | 30.13-30.26 | 18 | 49.99-50.58 | 1 | 62.08 | |
6 | 臺湖光機(jī)電項目 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)興光三街9號院20號樓 | 31 | 22 | 0 | 7 | 52.61-54.98 | 15 | 62.92-69.23 | ||
7 | 燕保·馬駒橋家園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)興貿(mào)二街興貿(mào)一區(qū) | 24 | 278 | 246 | 30.56-43.46 | 0 | 32 | 58.46-60.28 | 該項目涉及租金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,最終租金標(biāo)準(zhǔn)已簽約時調(diào)價標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | |
8 | 璟秀欣苑 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)東石東三路6號院(3號樓)、7號院(2號樓、3號樓、4號樓) | 31 | 83 | 21 | 39.01-39.39 | 55 | 51.41-54.11 | 7 | 57.50-57.95 | 該項目涉及租金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,最終租金標(biāo)準(zhǔn)已簽約時調(diào)價標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
9 | 盛達(dá)嘉園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)東石東5路2號院4號樓、8號樓 | 31 | 31 | 17 | 39.05-40.23 | 8 | 51.65-53.29 | 6 | 57.31-59.41 | 該項目涉及租金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,最終租金標(biāo)準(zhǔn)已簽約時調(diào)價標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
10 | 銀河灣西區(qū) | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)海盛四街14號院 | 31 | 106 | 82 | 39.22-45.44 | 0 | 24 | 58.04-60.72 | ||
11 | 銀河灣東區(qū) | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)海盛四街10號院 | 31 | 38 | 32 | 37.76-48.57 | 0 | 6 | 59.93-61.75 | ||
12 | 首開緹香雅園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)新月里21號樓 | 24 | 25 | 0 | 0 | 25 | 54.9-58.14 | |||
13 | 首開緹香郡 | 北京市通州區(qū)住房保障事務(wù)中心 | 通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)首開緹香郡2號樓 | 16 | 12 | 10 | 約43.76 | 0 | 2 | 約60.7 | ||
14 | 怡然世家 | 北京市通州區(qū)住房保障事務(wù)中心 | 通州半壁店大街23號怡然世家275號樓 | 27 | 10 | 0 | 9 | 約34.06 | 1 | 約48.99 | ||
15 | 東亞家園 | 北京市通州區(qū)住房保障事務(wù)中心 | 臺湖鎮(zhèn)湖亦路北 | 22 | 138 | 57 | 約30.45 | 68 | 約41.36 | 13 | 約53.19 | |
16 | 東都國際 | 北京市通州區(qū)住房保障事務(wù)中心 | 通州區(qū)永順鎮(zhèn)潞苑南里 | 26.8 | 5 | 0 | 5 | 約36.39 | 0 | |||
17 | 大方居 | 北京市通州區(qū)住房保障事務(wù)中心 | 通州區(qū)京洲園336號樓 | 26 | 8 | 0 | 7 | 約35.41 | 1 | 約49.45 | ||
合計 | 905 | 550 | 201 | 154 | ||||||||
注: 1、上述房屋面積為參考值,具體面積以權(quán)屬登記實測面積為準(zhǔn)。 2、燕保·馬駒橋家園、璟秀欣苑、盛達(dá)家園、拾景園等公租房項目涉及租金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,最終租金標(biāo)準(zhǔn)已簽約時調(diào)價標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |