?2021年10月北京昌平區公租房價格位置
| 序號 | 項目名稱 | 產權單位 | 首次運營時間 | 項目位置 | 租金標準(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
| 合計 | 小計 | 面積區間(㎡) | 小計 | 面積區間(㎡) | 小計 | 面積區間(㎡) | ||||||
| 1 | 悅府家園 | 北京市保障性住房建設投資中心 | 2018.01.05 | 昌平區東小口鎮龍錦一街37號院 | 43 | 14 | 0 | – | 7 | 51.31-55.74 | 7 | 42.71-45.16 |
| 2 | 溪城家園 | 2015.06.05 | 昌平區東小口鎮陳家營西路2號院 | 43 | 3 | 0 | 1 | 43.66 | 2 | 33.3 | ||
| 3 | 保利芳園 | 2015.06.05 | 昌平區沙陽路32號院 | 33 | 1 | 0 | – | 0 | – | 1 | 38.68 | |
| 4 | 冠芳園 | 2017.05.05 | 昌平區沙河鎮定泗路15號院 | 38 | 13 | 13 | 59.7-62.32 | 0 | – | 0 | – | |
| 小計 | —— | —— | 31 | 13 | —— | 8 | —— | 10 | —— | |||
| 5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區南邵鎮景興街25號院 | 24 | 4 | 1 | 53.51 | – | 0 | 3 | 36.00-36.65 |
| 6 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區北七家鎮七北路42號 | 32 | 5 | 2 | 54.47-55.86 | 3 | 45.89-47.56 | – | 0 | |
| 7 | 東方藍海 | 2021.11.01 | 昌平區北七家鎮英才南一街10號院 | 32.8 | 130 | – | 0 | 130 | 51.69-52.73 | – | 0 | |
| 8 | 都會中心 | 2021.11 | 昌平區南邵鎮文智路15號院 | 39 | 1011 | 778 | 54.55-59.58 | 233 | 46.12-49.84 | – | 0 | |
| 小計 | —— | —— | 1150 | 781 | —— | 366 | —— | 3 | —— | |||
| 合計 | —— | —— | 1181 | 794 | —— | 374 | —— | 13 | —— | |||
?配租對象
此次配租的家庭為:2021年10月21日(含)前通過“三審兩公示”程序獲得公租房備案資格,且尚未配租、配售保障性住房的昌平區保障性住房輪候家庭。
本次配租家庭分為第一序列特殊困難家庭、第二序列普通家庭。
第一序列特殊困難家庭:尚未配租、配售保障性住房的昌平區城鎮低保家庭(含分散供養的特困家庭)、低收入家庭、計劃生育特殊困難家庭、患大病或做過大手術家庭、重度殘疾家庭、60周歲(含)以上老人家庭、優撫對象(含復轉軍人、復員軍人)家庭、省部級以上勞動模范家庭、見義勇為家庭、成年孤兒家庭、消防救援人員家庭、2人及以上未成年子女家庭。
第二序列普通家庭:除上述家庭以外的其他保障性住房輪候家庭。
?推薦閱讀 :2021年10月北京昌平區公租房配租公告
》》悅府家園等4個公租房項目情況介紹.zip
》》青秀尚城等4個公租房項目情況介紹.zip
.jpg)
全關注
