?2021年10月北京昌平區(qū)公租房?jī)r(jià)格位置
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 產(chǎn)權(quán)單位 | 首次運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 項(xiàng)目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合計(jì) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | ||||||
1 | 悅府家園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 2018.01.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)龍錦一街37號(hào)院 | 43 | 14 | 0 | – | 7 | 51.31-55.74 | 7 | 42.71-45.16 |
2 | 溪城家園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)陳家營(yíng)西路2號(hào)院 | 43 | 3 | 0 | 1 | 43.66 | 2 | 33.3 | ||
3 | 保利芳園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)沙陽(yáng)路32號(hào)院 | 33 | 1 | 0 | – | 0 | – | 1 | 38.68 | |
4 | 冠芳園 | 2017.05.05 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)定泗路15號(hào)院 | 38 | 13 | 13 | 59.7-62.32 | 0 | – | 0 | – | |
小計(jì) | —— | —— | 31 | 13 | —— | 8 | —— | 10 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街25號(hào)院 | 24 | 4 | 1 | 53.51 | – | 0 | 3 | 36.00-36.65 |
6 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路42號(hào) | 32 | 5 | 2 | 54.47-55.86 | 3 | 45.89-47.56 | – | 0 | |
7 | 東方藍(lán)海 | 2021.11.01 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)英才南一街10號(hào)院 | 32.8 | 130 | – | 0 | 130 | 51.69-52.73 | – | 0 | |
8 | 都會(huì)中心 | 2021.11 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)文智路15號(hào)院 | 39 | 1011 | 778 | 54.55-59.58 | 233 | 46.12-49.84 | – | 0 | |
小計(jì) | —— | —— | 1150 | 781 | —— | 366 | —— | 3 | —— | |||
合計(jì) | —— | —— | 1181 | 794 | —— | 374 | —— | 13 | —— |
?配租對(duì)象
此次配租的家庭為:2021年10月21日(含)前通過(guò)“三審兩公示”程序獲得公租房備案資格,且尚未配租、配售保障性住房的昌平區(qū)保障性住房輪候家庭。
本次配租家庭分為第一序列特殊困難家庭、第二序列普通家庭。
第一序列特殊困難家庭:尚未配租、配售保障性住房的昌平區(qū)城鎮(zhèn)低保家庭(含分散供養(yǎng)的特困家庭)、低收入家庭、計(jì)劃生育特殊困難家庭、患大病或做過(guò)大手術(shù)家庭、重度殘疾家庭、60周歲(含)以上老人家庭、優(yōu)撫對(duì)象(含復(fù)轉(zhuǎn)軍人、復(fù)員軍人)家庭、省部級(jí)以上勞動(dòng)模范家庭、見(jiàn)義勇為家庭、成年孤兒家庭、消防救援人員家庭、2人及以上未成年子女家庭。
第二序列普通家庭:除上述家庭以外的其他保障性住房輪候家庭。
?推薦閱讀 :2021年10月北京昌平區(qū)公租房配租公告
》》悅府家園等4個(gè)公租房項(xiàng)目情況介紹.zip
》》青秀尚城等4個(gè)公租房項(xiàng)目情況介紹.zip