?北京通州公租房房租多少錢一個月?
2021年10月北京通州公租房最新消息
| 通州區具有保障房資格的城鎮低保、低收入及大病、重殘輪候家庭專項配租房源信息表 | |||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 租金標準(元/㎡/月) | 總套數(套) | 零居室 | 一居室 | 二居室 | 備注 | |||
| 套數(套) | 面積(㎡) | 套數(套) | 面積(㎡) | 套數(套) | 面積(㎡) | ||||||
| 1 | 半壁店(大方居)項目 | 通州區京洲園336號樓 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.41 | 0 | 0 | |
| 2 | 新地國際(商務園C2)項目 | 永順鎮西側北端溫榆河畔 | 28 | 11 | 8 | 35.49 | 0 | 0 | 3 | 54.21 | |
| 3 | 臺湖東亞項目 | 臺湖鎮湖亦路北 | 22 | 12 | 5 | 30.45 | 7 | 41.36 | 0 | 0 | |
| 4 | 東都國際 | 通州區永順鎮潞苑南里 | 26.8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36.39 | 0 | 0 | |
| 5 | 首開緹香郡 | 于家務鄉首開緹香郡2號樓 | 16 | 3 | 3 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 方恒東景 | 臨河里街道臨河里路方恒東景小區103、104號樓 | 28 | 3 | 3 | 34.13-35.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 運潮馨苑 | 北京市通州區西集鎮儀府路12號院9號樓 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52.08-52.42 | 0 | 0 | |
| 8 | 緹香雅園 | 北京市通州區于家務鄉新月里小區21號樓 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57.52-64.35 | |
| 9 | 臺湖銀河灣(西區) | 臺湖鎮海盛四街14號院 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.04-63.13 | |
| 10 | 燕保·馬駒橋家園 | 北京市通州區馬駒橋鎮興貿二街興貿一區 | 24 | 10 | 5 | 30.78 | 0 | 0 | 5 | 58.55-59 | |
| 11 | 光機電 | 臺湖鎮興光三街9號院潤楓領尚20號樓 | 31 | 3 | 3 | 34.84-36.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 63 | 27 | 18 | 18 | |||||||
| 注:上述房屋面積為參考值,具體面積以權屬登記實測面積為準。 | |||||||||||
?北京公租房申請條件
符合下列條件之一的,可以申請公共租賃住房:
1、”三房”輪候家庭
“三房”輪候家庭,可持備案通知書到原申請街道辦事處(鄉鎮人民政府)登記申請輪候配租公共租賃住房。公共租賃住房輪候時間從原保障性住房備案登記日期起算。
2、其他具有本市城鎮戶籍家庭
①家庭人均住房使用面積15平方米(含)以下;3口及以下家庭年收入10萬元(含)以下、4口及以上家庭年收入13萬元(含)以下。
②申請保障性住房家庭成員包括申請人、配偶、未成年子女、與申請家庭成員在本市同一戶籍的已成年單身子女。
③申請家庭應當推舉一名具有完全民事行為能力的家庭成員作為申請人到戶籍所在地街道或鄉鎮住房保障管理部門申請。
3、外省市來京家庭
來京連續穩定工作一定年限,具有完全民事行為能力,有穩定收入,能夠提供同期暫住證明、繳納住房公積金證明或參加社會保險證明,本人及家庭成員在本市均無住房的人員。具體條件由各區人民政府結合本區產業發展、人口資源環境承載力及住房保障能力等實際確定。
4、產業園區
主要用于解決引進人才和園區就業人員住房困難,具體申請條件由產業園區管理機構確定并報區人民政府批準后實施。
其他具有本市城鎮戶籍家庭:向申請人戶籍所在地街道辦事處(鄉鎮人民政府)提出申請。
外省市來京工作人員家庭向申請人工作單位所在街道(鄉鎮)住房保障管理部門提出申請。
?推薦閱讀:2021年10月北京通州區63套公租房專項配租公告
.jpg)
全關注
