?2021年10月北京通州區公租房房源信息
通州區具有保障房資格的城鎮低保、低收入及大病、重殘輪候家庭專項配租房源信息表 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 租金標準(元/㎡/月) | 總套數(套) | 零居室 | 一居室 | 二居室 | 備注 | |||
套數(套) | 面積(㎡) | 套數(套) | 面積(㎡) | 套數(套) | 面積(㎡) | ||||||
1 | 半壁店(大方居)項目 | 通州區京洲園336號樓 | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 35.41 | 0 | 0 | |
2 | 新地國際(商務園C2)項目 | 永順鎮西側北端溫榆河畔 | 28 | 11 | 8 | 35.49 | 0 | 0 | 3 | 54.21 | |
3 | 臺湖東亞項目 | 臺湖鎮湖亦路北 | 22 | 12 | 5 | 30.45 | 7 | 41.36 | 0 | 0 | |
4 | 東都國際 | 通州區永順鎮潞苑南里 | 26.8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36.39 | 0 | 0 | |
5 | 首開緹香郡 | 于家務鄉首開緹香郡2號樓 | 16 | 3 | 3 | 43.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 方恒東景 | 臨河里街道臨河里路方恒東景小區103、104號樓 | 28 | 3 | 3 | 34.13-35.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 運潮馨苑 | 北京市通州區西集鎮儀府路12號院9號樓 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52.08-52.42 | 0 | 0 | |
8 | 緹香雅園 | 北京市通州區于家務鄉新月里小區21號樓 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57.52-64.35 | |
9 | 臺湖銀河灣(西區) | 臺湖鎮海盛四街14號院 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.04-63.13 | |
10 | 燕保·馬駒橋家園 | 北京市通州區馬駒橋鎮興貿二街興貿一區 | 24 | 10 | 5 | 30.78 | 0 | 0 | 5 | 58.55-59 | |
11 | 光機電 | 臺湖鎮興光三街9號院潤楓領尚20號樓 | 31 | 3 | 3 | 34.84-36.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 63 | 27 | 18 | 18 | |||||||
注:上述房屋面積為參考值,具體面積以權屬登記實測面積為準。 |
?推薦閱讀:2021年10月北京通州區63套公租房專項配租公告