?2021北京房山區公租房房源信息
本次配租共涉及12個公共租賃住房項目,屬于北京市保障性住房建設投資中心產權項目7個,燕房投資項目1個,區自持產權項目4個,可配租房源1146套,其中:大套型155套、中套型469套、小套型522套。
序號 | 產權單位 | 項目名稱 | 剩余 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | 租金 | |||
房源 | 價格 | |||||||||
合計 | (元/㎡·月) | |||||||||
(套) | 小計(套) | 面積區間(㎡) | 小計(套) | 面積區間(㎡) | 小計(套) | 面積區間(㎡) | ||||
1 | 北京市保障性住房建設投資中心 | 朗悅嘉園 | 14 | 10 | 58.38-60.4 | 2 | 52.47-54.73 | 2 | 32.85 | 32 |
2 | 樂活雅苑 | 74 | 74 | 58.19-59.93 | 0 | —— | 0 | —— | 18 | |
3 | 領峰四季園 | 50 | 10 | 59.69-61.00 | 0 | —— | 40 | 41.09-41.68 | 30 | |
4 | 漫緹家園 | 50 | 19 | 56.99-57.44 | 16 | 53.22-53.94 | 15 | 40.79-41.35 | 17 | |
5 | 燕保·大學城家園 | 43 | 11 | 59.4-59.74 | 9 | 56.03-56.35 | 23 | 32.62-43.66 | 30 | |
6 | 燕保·阜盛家園 | 125 | 5 | 57.37-58.84 | 17 | 50.71-54.81 | 103 | 38.44-42.69 | 31 | |
7 | 富禧良嘉園 | 513 | 0 | —— | 237 | 49.65-53.1 | 276 | 36.57-43.54 | 32 | |
8 | 北京市燕房保障性住房建設投資有限公司 | 青春天著 | 150 | 6 | 73.73-78.51 | 144 | 56.2-56.9 | 0 | —— | 暫定36 |
9 | 北京市房山區 | 閻村紫欣苑 | 96 | 12 | 58.28-67.96 | 27 | 49.25-52.64 | 57 | 36.01-40.14 | 22 |
10 | 城關櫧榆樹家園 | 4 | 0 | —— | 1 | 52.5 | 3 | 37.39-38.81 | 13.5 | |
11 | 長陽佳和家苑 | 7 | 0 | —— | 4 | 43.1-51 | 3 | 34.17-39.46 | 27 | |
12 | 圣水嘉名 | 20 | 8 | 55.21-59.18 | 12 | 44.17-49.97 | 0 | —— | 14 | |
合計 | 1146 | 155 | —— | 469 | —— | 522 | —— | —— |
在配租過程中如有新騰退等原因產生的房源將一并納入上述配租房源中。房源戶型以實際交付入住房屋戶型為準,面積和租金價格最終以申請家庭與產權單位簽訂的租賃合同為準。
》》2021北京房山區公租房剩余房源快速配租公告