?2021年9月北京昌平區(qū)公租房房源信息
1.悅府家園等4個(gè)公租房項(xiàng)目情況介紹.zip
2.青秀尚城等3個(gè)公租房項(xiàng)目情況介紹.zip
?房源具體情況如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 首次運(yùn)營(yíng)時(shí)間 | 項(xiàng)目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合計(jì) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | 小計(jì) | 面積區(qū)間(㎡) | ||||||
1 | 悅府家園 | 北京市保障性住房建設(shè)投資中心 | 2018.01.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)龍錦一街37號(hào)院 | 43 | 37 | 0 | — | 13 | 51.45-55.74 | 24 | 42.71-45.16 |
2 | 溪城家園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)東小口鎮(zhèn)陳家營(yíng)西路2號(hào)院 | 43 | 40 | 0 | — | 19 | 43.66-46.06 | 21 | 32.9-35.47 | |
3 | 保利芳園 | 2015.06.05 | 昌平區(qū)沙陽路32號(hào)院 | 33 | 14 | 0 | — | 3 | 48.55-48.87 | 11 | 35.46-38.86 | |
4 | 冠芳園 | 2017.05.05 | 昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)定泗路15號(hào)院 | 38 | 17 | 16 | 59.7-62.48 | 1 | 54.1 | 0 | — | |
小計(jì) | —— | —— | 108 | 16 | —— | 36 | —— | 56 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設(shè)投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)景興街25號(hào)院 | 24 | 20 | 0 | / | 5 | 49.79-50.70 | 15 | 26.98-44.79 |
6 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)七北路42號(hào) | 32 | 18 | 3 | 56.48-58.08 | 15 | 45.89-50.07 | 0 | / | |
7 | 東方藍(lán)海 | 2021.9 | 昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)英才南一街10號(hào)院 | 32.8 | 150 | 0 | / | 150 | 51.69-52.73 | 0 | / | |
小計(jì) | —— | —— | 188 | 3 | —— | 170 | —— | 15 | —— | |||
合計(jì) | —— | —— | 296 | 19 | —— | 206 | —— | 71 | —— |
》》北京昌平區(qū)面向特殊困難輪候家庭開展公租房專項(xiàng)配租公告