?2021年9月北京昌平區公租房房源具體情況(租金+位置)
序號 | 項目名稱 | 產權單位 | 首次運營時間 | 項目位置 | 租金標準(元/建筑平方米·月) | 剩余房源 | 大套型 | 中套型 | 小套型 | |||
合計 | 小計 | 面積區間(㎡) | 小計 | 面積區間(㎡) | 小計 | 面積區間(㎡) | ||||||
1 | 悅府家園 | 北京市保障性住房建設投資中心 | 2018.01.05 | 昌平區東小口鎮龍錦一街37號院 | 43 | 37 | 0 | — | 13 | 51.45-55.74 | 24 | 42.71-45.16 |
2 | 溪城家園 | 2015.06.05 | 昌平區東小口鎮陳家營西路2號院 | 43 | 40 | 0 | — | 19 | 43.66-46.06 | 21 | 32.9-35.47 | |
3 | 保利芳園 | 2015.06.05 | 昌平區沙陽路32號院 | 33 | 14 | 0 | — | 3 | 48.55-48.87 | 11 | 35.46-38.86 | |
4 | 冠芳園 | 2017.05.05 | 昌平區沙河鎮定泗路15號院 | 38 | 17 | 16 | 59.7-62.48 | 1 | 54.1 | 0 | — | |
小計 | —— | —— | 108 | 16 | —— | 36 | —— | 56 | —— | |||
5 | 青秀尚城 | 北京市昌平保障房建設投資管理有限公司 | 2017.06.01 | 昌平區南邵鎮景興街25號院 | 24 | 20 | 0 | / | 5 | 49.79-50.70 | 15 | 26.98-44.79 |
6 | TBD云集園 | 2017.04.15 | 昌平區北七家鎮七北路42號 | 32 | 18 | 3 | 56.48-58.08 | 15 | 45.89-50.07 | 0 | / | |
7 | 東方藍海 | 2021.9 | 昌平區北七家鎮英才南一街10號院 | 32.8 | 150 | 0 | / | 150 | 51.69-52.73 | 0 | / | |
小計 | —— | —— | 188 | 3 | —— | 170 | —— | 15 | —— | |||
合計 | —— | —— | 296 | 19 | —— | 206 | —— | 71 | —— |
》》北京昌平區面向特殊困難輪候家庭開展公租房專項配租公告