?市場租房補貼標準與房屋租金是什么關系?
簡單來講,最終發放的市場租房補貼為核定的租房補貼標準與房屋月租金兩者之間較低的值。

?家庭核定的市場租房補貼標準是2500元/月,但承租的房屋租金為3000元/月,補貼能否按照房屋月租金3000元/月發放?
①按政策規定,租賃房屋月租金超過核定租房補貼標準的,按租房補貼標準確定租房補貼,超出部分由其自行承擔。
②低于租房補貼標準的,按租賃住房租金金額確定租房補貼。
舉例說明:以上述家庭為例,如該家庭承租的房屋租金為2000元/月,則最終核定的市場租房補貼標準為2000元/月。
?北京市場租房補貼標準(2021年最新標準還未公布,若發布小編會第一時間更新。)
| 補貼對象 | 全市(除懷柔、平谷、密云、延慶) | 懷柔、平谷、密云、延慶 | ||
| 2人及以下戶 | 3人及以上戶 | 2人及以下戶 | 3人及以上戶 | |
| 第一檔:民政部門認定的城市最低生活保障家庭、分散供養的特困人員 | 2500 | 3500 | 1500 | 2100 |
| 第二檔:民政部門認定的城市低收入家庭 | 2200 | 3000 | 1320 | 1800 |
| 第三檔:人均月收入2700元及以下的家庭 | 1900 | 2500 | 1140 | 1500 |
| 第四檔:人均月收入在2700元(不含)至3200元(含)之間的家庭 | 1600 | 2000 | 960 | 1200 |
| 第五檔:人均月收入在3200元(不含)至3700元(含)之間的家庭 | 1300 | 1500 | 780 | 900 |
| 第六檔:人均月收入在3700元(不含)至4200元(含)之間的家庭 | 1000 | 1200 | 600 | 720 |
單位:元/月
.jpg)
全關注
