?北京市場租房補貼標準(2021年最新標準還未公布,若發布小編會第一時間更新。)
補貼對象 | 全市(除懷柔、平谷、密云、延慶) | 懷柔、平谷、密云、延慶 | ||
2人及以下戶 | 3人及以上戶 | 2人及以下戶 | 3人及以上戶 | |
第一檔:民政部門認定的城市最低生活保障家庭、分散供養的特困人員 | 2500 | 3500 | 1500 | 2100 |
第二檔:民政部門認定的城市低收入家庭 | 2200 | 3000 | 1320 | 1800 |
第三檔:人均月收入2700元及以下的家庭 | 1900 | 2500 | 1140 | 1500 |
第四檔:人均月收入在2700元(不含)至3200元(含)之間的家庭 | 1600 | 2000 | 960 | 1200 |
第五檔:人均月收入在3200元(不含)至3700元(含)之間的家庭 | 1300 | 1500 | 780 | 900 |
第六檔:人均月收入在3700元(不含)至4200元(含)之間的家庭 | 1000 | 1200 | 600 | 720 |
單位:元/月
》》推薦閱讀:
北京市場租房補貼申請流程
北京市場租房補貼申請指南(條件+材料)