
?北京公租房補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
補(bǔ)貼對(duì)象 | 補(bǔ)貼比例 |
民政部門認(rèn)定的城市最低生活保障家庭、分散供養(yǎng)的特困人員 | 95% |
民政部門認(rèn)定的城市低收入家庭 | 90% |
人均月收入1200元及以下的家庭 | 70% |
人均月收入在1200元(不含)至1600元(含)之間的家庭 | 50% |
人均月收入在1600元(不含)至2000元(含)之間的家庭 | 25% |
人均月收入在2000元(不含)至2400元(含)之間的家庭 | 10% |
?公租房租金補(bǔ)貼面積
公租房租金補(bǔ)貼建筑面積上限為60平方米。承租家庭所租房屋建筑面積超過補(bǔ)貼面積上限的,按上限取值;低于上限的,按實(shí)際承租建筑面積取值。