欧美va在线视频,99久久久精品免费观看国产,最近中文字幕大全免费视频,性爱视频在线播放

2020年中交富力雅郡項目第三次申購第二組配售房源信息(房源售價+建筑面積)

  2020年中交富力雅郡項目第三次申購第二組配售房源信息(房源售價+建筑面積)

  選房時間:2020年8月29-30日

  申購指南:點擊查看

  本次可選房源共有628套:

  約81~89.42平方米兩居606套,

  約92.97~96.37平方米三居22套。

  銷售均價:18000元/平方米(含全裝修費用,根據(jù)具體樓層、朝向等因素在±5%的范圍內(nèi)調(diào)整銷售價格)

  第一組配售房源:點擊下載

  第二組配售房源

序號 樓號 單元 房號 預(yù)測建筑面積 建筑單價 總價 居室
1 A-1#住宅樓 1單元 105 88.39 17,846  1,577,408  兩居室
2 A-1#住宅樓 1單元 304 86.48 17,866  1,545,052  兩居室
3 A-1#住宅樓 1單元 503 86.48 17,906  1,548,511  兩居室
4 A-1#住宅樓 1單元 605 88.39 17,976  1,588,899  兩居室
5 A-1#住宅樓 1單元 804 86.48 17,966  1,553,700  兩居室
6 A-1#住宅樓 1單元 1003 86.48 18,006  1,557,159  兩居室
7 A-1#住宅樓 1單元 1203 86.48 18,046  1,560,618  兩居室
8 A-1#住宅樓 1單元 1305 88.39 18,116  1,601,273  兩居室
9 A-1#住宅樓 1單元 1504 86.48 18,036  1,559,753  兩居室
10 A-1#住宅樓 2單元 201 88.39 17,896  1,581,827  兩居室
11 A-1#住宅樓 2單元 302 86.48 17,866  1,545,052  兩居室
12 A-1#住宅樓 2單元 403 86.48 17,886  1,546,781  兩居室
13 A-1#住宅樓 2單元 504 88.09 17,956  1,581,744  兩居室
14 A-1#住宅樓 2單元 701 88.39 17,996  1,590,666  兩居室
15 A-1#住宅樓 2單元 803 86.48 17,966  1,553,700  兩居室
16 A-1#住宅樓 2單元 904 88.09 18,036  1,588,791  兩居室
17 A-1#住宅樓 2單元 1101 88.39 18,076  1,597,738  兩居室
18 A-1#住宅樓 2單元 1204 88.09 18,096  1,594,077  兩居室
19 A-1#住宅樓 2單元 1401 88.39 18,136  1,603,041  兩居室
20 A-1#住宅樓 2單元 1502 86.48 18,036  1,559,753  兩居室
21 A-1#住宅樓 3單元 104 89.07 17,846  1,589,543  兩居室
22 A-1#住宅樓 3單元 301 88.09 17,916  1,578,220  兩居室
23 A-1#住宅樓 3單元 402 86.48 17,886  1,546,781  兩居室
24 A-1#住宅樓 3單元 503 86.48 17,906  1,548,511  兩居室
25 A-1#住宅樓 3單元 604 89.07 17,976  1,601,122  兩居室
26 A-1#住宅樓 3單元 901 88.09 18,036  1,588,791  兩居室
27 A-1#住宅樓 3單元 1101 88.09 18,076  1,592,315  兩居室
28 A-1#住宅樓 3單元 1401 88.09 18,136  1,597,600  兩居室
29 A-1#住宅樓 3單元 1504 89.07 18,086  1,610,920  兩居室
30 A-2#住宅樓 1單元 202 86.4 17,846  1,541,894  兩居室
31 A-2#住宅樓 1單元 303 86.4 17,866  1,543,622  兩居室
32 A-2#住宅樓 1單元 404 88.02 17,936  1,578,727  兩居室
33 A-2#住宅樓 1單元 601 88.99 17,976  1,599,684  兩居室
34 A-2#住宅樓 1單元 804 88.02 18,016  1,585,768  兩居室
35 A-2#住宅樓 1單元 1101 88.99 18,076  1,608,583  兩居室
36 A-2#住宅樓 1單元 1304 88.02 18,116  1,594,570  兩居室
37 A-2#住宅樓 1單元 1503 86.4 18,036  1,558,310  兩居室
38 A-2#住宅樓 2單元 201 88.02 17,896  1,575,206  兩居室
39 A-2#住宅樓 2單元 302 86.4 17,866  1,543,622  兩居室
40 A-2#住宅樓 2單元 404 88.31 17,936  1,583,928  兩居室
41 A-2#住宅樓 2單元 604 88.31 17,976  1,587,461  兩居室
42 A-2#住宅樓 2單元 904 88.31 18,036  1,592,759  兩居室
43 A-2#住宅樓 2單元 1104 88.31 18,076  1,596,292  兩居室
44 A-2#住宅樓 2單元 1404 88.31 18,136  1,601,590  兩居室
45 A-2#住宅樓 3單元 101 88.31 17,846  1,575,980  兩居室
46 A-2#住宅樓 3單元 203 86.4 17,846  1,541,894  兩居室
47 A-2#住宅樓 3單元 402 86.4 17,886  1,545,350  兩居室
48 A-2#住宅樓 3單元 601 88.31 17,976  1,587,461  兩居室
49 A-2#住宅樓 3單元 1001 88.31 18,056  1,594,525  兩居室
50 A-2#住宅樓 3單元 1501 88.31 18,086  1,597,175  兩居室
51 A-3#住宅樓 2單元 602 83.24 18,145  1,510,390  兩居室
52 B-1#住宅樓 1單元 101 88.18 17,846  1,573,660  兩居室
53 B-1#住宅樓 1單元 203 85.63 17,846  1,528,153  兩居室
54 B-1#住宅樓 1單元 304 87.52 17,916  1,568,008  兩居室
55 B-1#住宅樓 1單元 704 87.52 17,996  1,575,010  兩居室
56 B-1#住宅樓 1單元 1201 88.18 18,096  1,595,705  兩居室
57 B-1#住宅樓 1單元 1304 87.52 18,046  1,579,386  兩居室
58 B-1#住宅樓 2單元 202 85.63 17,846  1,528,153  兩居室
59 B-1#住宅樓 2單元 303 85.63 17,866  1,529,866  兩居室
60 B-1#住宅樓 2單元 601 87.52 17,976  1,573,260  兩居室
61 B-1#住宅樓 2單元 904 87.23 18,036  1,573,280  兩居室
62 B-1#住宅樓 2單元 1204 87.23 18,096  1,578,514  兩居室
63 B-1#住宅樓 3單元 101 87.23 17,846  1,556,707  兩居室
64 B-1#住宅樓 3單元 203 85.63 17,846  1,528,153  兩居室
65 B-1#住宅樓 3單元 304 88.2 17,916  1,580,191  兩居室
66 B-1#住宅樓 3單元 701 87.23 17,996  1,569,791  兩居室
67 B-1#住宅樓 3單元 1204 88.2 18,096  1,596,067  兩居室
68 B-2#住宅樓 1單元 101 88 17,846  1,570,448  兩居室
69 B-2#住宅樓 1單元 203 85.45 17,846  1,524,941  兩居室
70 B-2#住宅樓 1單元 403 85.45 17,886  1,528,359  兩居室
71 B-2#住宅樓 1單元 904 87.33 18,036  1,575,084  兩居室
72 B-2#住宅樓 2單元 101 87.33 17,846  1,558,491  兩居室
73 B-2#住宅樓 2單元 203 85.45 17,846  1,524,941  兩居室
74 B-2#住宅樓 2單元 404 87.04 17,936  1,561,149  兩居室
75 B-2#住宅樓 2單元 1301 87.33 18,046  1,575,957  兩居室
76 B-2#住宅樓 3單元 201 87.04 17,896  1,557,668  兩居室
77 B-2#住宅樓 3單元 304 88.01 17,916  1,576,787  兩居室
78 B-2#住宅樓 3單元 604 88.01 17,976  1,582,068  兩居室
79 B-2#住宅樓 3單元 1101 87.04 18,076  1,573,335  兩居室
80 B-3#住宅樓 2單元 501 84.21 18,096  1,523,864  兩居室
81 C-1#住宅樓 1單元 205 88.73 17,896  1,587,912  兩居室
82 C-1#住宅樓 1單元 605 88.73 17,976  1,595,010  兩居室
83 C-1#住宅樓 1單元 1303 86.81 17,996  1,562,233  兩居室
84 C-1#住宅樓 2單元 104 88.43 17,846  1,578,122  兩居室
85 C-1#住宅樓 2單元 304 88.43 17,916  1,584,312  兩居室
86 C-1#住宅樓 2單元 504 88.43 17,956  1,587,849  兩居室
87 C-1#住宅樓 2單元 1304 88.43 18,046  1,595,808  兩居室
88 C-1#住宅樓 3單元 202 86.81 17,846  1,549,211  兩居室
89 C-1#住宅樓 3單元 401 88.43 17,936  1,586,080  兩居室
90 C-1#住宅樓 3單元 1301 88.43 18,046  1,595,808  兩居室
91 C-2#住宅樓 1單元 104 88.4 17,846  1,577,586  兩居室
92 C-2#住宅樓 1單元 301 89.38 17,916  1,601,332  兩居室
93 C-2#住宅樓 1單元 804 88.4 18,016  1,592,614  兩居室
94 C-2#住宅樓 2單元 101 88.4 17,846  1,577,586  兩居室
95 C-2#住宅樓 2單元 203 86.77 17,846  1,548,497  兩居室
96 C-2#住宅樓 2單元 404 88.69 17,936  1,590,744  兩居室
97 C-2#住宅樓 2單元 1303 86.77 17,996  1,561,513  兩居室
98 C-2#住宅樓 3單元 201 88.69 17,896  1,587,196  兩居室
99 C-2#住宅樓 3單元 401 88.69 17,936  1,590,744  兩居室
100 C-2#住宅樓 3單元 1302 86.77 17,996  1,561,513  兩居室
101 D-1#住宅樓 1單元 201 87.24 17,996  1,569,971  兩居室
102 D-1#住宅樓 1單元 304 81.83 18,016  1,474,249  兩居室
103 D-1#住宅樓 2單元 103 82.89 17,896  1,483,399  兩居室
104 D-1#住宅樓 2單元 204 81.54 17,996  1,467,394  兩居室
105 D-1#住宅樓 3單元 104 87.17 17,946  1,564,353  兩居室
106 D-1#住宅樓 3單元 301 81.62 18,016  1,470,466  兩居室
107 D-1#住宅樓 3單元 901 81.62 18,066  1,474,547  兩居室
108 D-2#住宅樓 1單元 202 83.02 17,946  1,489,877  兩居室
109 D-2#住宅樓 2單元 101 81.87 17,946  1,469,239  兩居室
110 D-2#住宅樓 3單元 103 82.86 17,896  1,482,863  兩居室
111 D-2#住宅樓 3單元 304 87.14 18,016  1,569,914  兩居室
112 E-1#住宅樓 2單元 103 82.33 17,895  1,473,295  兩居室
113 E-1#住宅樓 3單元 104 86.58 17,945  1,553,678  兩居室
114 E-2#住宅樓 1單元 103 82.47 17,895  1,475,801  兩居室
115 E-2#住宅樓 2單元 104 81.14 17,945  1,456,057  兩居室
116 E-2#住宅樓 3單元 104 86.73 17,945  1,556,370  兩居室
117 F-1#住宅樓 2單元 101 81.9 17,945  1,469,696  兩居室
118 F-1#住宅樓 3單元 104 87.17 17,945  1,564,266  兩居室
119 F-2#住宅樓 2單元 103 82.86 17,895  1,482,780  兩居室
120 F-2#住宅樓 3單元 304 87.14 18,015  1,569,827  兩居室
121 B-2#住宅樓 1單元 504 87.33 17,956  1,568,097  兩居室
122 A-3#住宅樓 1單元 102 94.62 17,995  1,702,687  三居室
123 A-3#住宅樓 3單元 102 94.62 17,995  1,702,687  三居室
124 A-4#住宅樓 2單元 101 95.82 17,995  1,724,281  三居室
125 D-3#住宅樓 1單元 101 94.08 17,896  1,683,656  三居室

關(guān)注【大京事】微信公眾號,輸入關(guān)鍵詞獲得最新的相關(guān)信息:

輸入“口罩”北京市各區(qū)口罩在線預(yù)約/購買;

輸入“公租房”:北京公租房申請條件及流程;

輸入“共有產(chǎn)權(quán)房”:最新北京共有產(chǎn)權(quán)房購買政策;

輸入“社保”   :北京社保查詢、補繳申請流程及材料;

輸入“公積金”:北京公積金查詢、提取、使用指南;

輸入“個稅”:最新個稅計算器、個稅專項抵扣指南;

輸入“一老一小”:北京一老一小大病醫(yī)保政策指南;

輸入“積分落戶”:最新北京市積分落戶政策指南;

輸入“居住證”:最新北京居住證辦理指南全攻略;

輸入“新生兒”:最新產(chǎn)檢、生育報銷、寶寶醫(yī)保等指南;

輸入“出入境”:最新居民護(hù)照辦理、港澳臺通行證辦理;

輸入“九價”:最新北京九價HPV疫苗信息、預(yù)約指南;

———————————–

大京事微信平臺

社保|公積金|住房

醫(yī)療|就業(yè)|婚育|房產(chǎn)等

掃描二維碼關(guān)注

欧美va在线视频,99久久久精品免费观看国产,最近中文字幕大全免费视频,性爱视频在线播放
欧美大胆人体bbbb| 麻豆成人在线观看| 婷婷丁香久久五月婷婷| 久久精品99国产国产精| 欧美tickling网站挠脚心| 色屁屁一区二区| 亚洲免费观看在线视频| 欧美日本一区二区| 丁香五精品蜜臀久久久久99网站| 久久精品人人做| 欧美色综合影院| 蜜臀久久99精品久久久久宅男| 中国色在线观看另类| 欧美成人在线直播| 在线观看日韩高清av| 国产精品一二三区在线| 激情偷乱视频一区二区三区| 欧美婷婷六月丁香综合色| 国产精品嫩草久久久久| caoporm超碰国产精品| 久久久久9999亚洲精品| 日韩欧美区一区二| 日本精品视频一区二区| 中文字幕中文字幕在线一区| 日韩一级完整毛片| 日韩午夜激情av| 日韩丝袜美女视频| 久久综合九色综合久久久精品综合| 老司机精品视频在线| 国产一区二区精品在线观看| 奇米色一区二区| 国产精品一区三区| 色综合中文综合网| 91精品国产免费| 26uuu精品一区二区| 日本久久一区二区| 欧美精品一区视频| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区 | 欧美96一区二区免费视频| 国产精品久久久久永久免费观看| 亚洲欧美福利一区二区| 日韩女同互慰一区二区| 国产亚洲欧美在线| 一区二区激情视频| 国产精品99久久久久久似苏梦涵| 91久久人澡人人添人人爽欧美| 欧美日韩国产色站一区二区三区| 国产成人8x视频一区二区| 麻豆一区二区在线| 欧美久久久久久久久久| 久久久久久亚洲综合| 国产日韩一级二级三级| 成人精品亚洲人成在线| 日欧美一区二区| 色噜噜狠狠成人网p站| 亚洲成人高清在线| 婷婷久久综合九色综合伊人色| 伊人婷婷欧美激情| 日韩精品一二三| 99综合电影在线视频| 91蝌蚪porny| 9i看片成人免费高清| 亚洲va在线va天堂| 337p日本欧洲亚洲大胆精品| 成人国产一区二区三区精品| 日本不卡一区二区三区| 国产精品午夜在线观看| 色婷婷综合久久久久中文| 青青草伊人久久| 亚洲天堂久久久久久久| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 韩国女主播一区二区三区| 欧美一级理论片| 激情五月播播久久久精品| 欧美精品自拍偷拍| 婷婷成人激情在线网| 2020国产精品| 日本高清视频一区二区| 国产亚洲视频系列| 日韩精品一区二区在线观看| 欧美乱妇15p| 国产色91在线| 亚洲国产一区二区三区| 午夜成人免费视频| 久久精品国产77777蜜臀| 国产精品中文字幕日韩精品| 99精品国产91久久久久久| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| av电影天堂一区二区在线| 欧美精选在线播放| 欧美一区二区三区影视| 91精品国产91久久久久久最新毛片| 成人黄色电影在线 | 亚洲欧美日韩在线| 一区二区高清在线| 性做久久久久久久久| 免费观看91视频大全| 丝袜国产日韩另类美女| 国产日韩欧美精品综合| 欧美tickle裸体挠脚心vk| 欧美一区二区精品久久911| 欧美一区二区大片| 99亚偷拍自图区亚洲| 经典一区二区三区| 欧美激情中文不卡| 国产 欧美在线| 久久久久久久免费视频了| 亚洲一区二区3| 色婷婷久久一区二区三区麻豆| 在线观看一区二区精品视频| 欧美色网站导航| 日韩一区二区麻豆国产| 精品国产凹凸成av人导航| 欧美国产激情二区三区| 欧美精品一区二区久久久| 日韩一区二区电影在线| 日韩av一级电影| 337p日本欧洲亚洲大胆色噜噜| 国产又粗又猛又爽又黄91精品| 26uuu另类欧美亚洲曰本| 国内不卡的二区三区中文字幕 | 欧美精品18+| 亚洲视频精选在线| 午夜一区二区三区视频| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 成人黄色在线视频| 亚洲欧美日韩一区二区三区在线观看| 粉嫩av一区二区三区在线播放 | 久久97超碰色| 日韩精品一区二区三区swag | 99re亚洲国产精品| 日韩精品一区二区三区在线观看| 97久久超碰国产精品| av电影天堂一区二区在线观看| 一区二区三区电影在线播| 成人一级片在线观看| 国产亚洲污的网站| 久久av老司机精品网站导航| 欧美一区二区三区啪啪| 亚洲一区二区三区免费视频| 日本成人在线看| 日本vs亚洲vs韩国一区三区二区| 亚洲欧美精品午睡沙发| 国产性做久久久久久| 粉嫩绯色av一区二区在线观看| 国产精品看片你懂得| 91丨九色丨蝌蚪富婆spa| 国产精品久久国产精麻豆99网站 | 欧美这里有精品| 日韩欧美一级片| 性做久久久久久免费观看| 国产69精品久久777的优势| 国产很黄免费观看久久| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 国产视频在线观看一区二区三区| 一本久久精品一区二区| 91日韩在线专区| 性做久久久久久| 蜜桃视频一区二区三区在线观看| 国产福利精品导航| 欧美日韩二区三区| 91福利国产成人精品照片| 2020国产精品| 午夜精品久久久久久不卡8050| 亚洲一区二区3| www.亚洲色图| 精品少妇一区二区三区| 亚洲日本va午夜在线影院| 国产一区91精品张津瑜| 欧美日韩免费一区二区三区 | 欧美一区二区视频观看视频 | 95精品视频在线| 精品精品国产高清一毛片一天堂| 亚洲色图视频网站| 国产一区二区美女诱惑| 337p粉嫩大胆噜噜噜噜噜91av| 婷婷久久综合九色国产成人 | 午夜国产精品一区| 日韩一区二区电影在线| 亚洲国产综合色| 国产精品美女视频| 日韩手机在线导航| 暴力调教一区二区三区| 欧美日韩成人综合天天影院| 97久久超碰国产精品| 成人av午夜影院| 99久久久久免费精品国产| 欧美片网站yy| 亚洲va韩国va欧美va精品| 欧美在线免费观看亚洲| 亚洲精品中文字幕在线观看| 99国产精品国产精品久久| 国产免费观看久久| 国产成人精品aa毛片| 国产免费久久精品| 性久久久久久久久久久久| 在线一区二区三区四区五区| 天堂蜜桃91精品| 91麻豆产精品久久久久久| 亚洲黄色免费电影|