2021年北京順義區(qū)公租房配租房源信息(租金+面積)
本次專項配租的公共租賃住房房源共6個項目,232套房源,其中小套型72套,中套型98套,大套型62套。
配租時間:2021年4月26日10:00-4月28日17:00
房源信息
序號 | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項目名稱 | 項目位置 | 租金標(biāo)準(zhǔn)(元/㎡/月) | 總套數(shù)(套) | 小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 居室 | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 居室 | 套數(shù)(套) | 面積(㎡) | 居室 | ||||||
1 | 北京市燕順保障性住房投資有限公司 | 雙裕南小街1號院 | 順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn) | 35 | 110 | 63 | 32.35-32.37 | 開間、無燃?xì)?/td> | 47 | 52.19-52.77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鑫牛南路2號院 | 順義新城第16街區(qū)(鑫牛南路2號院) | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55.72-55.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 望泉西里 | 順義區(qū)旺泉街道 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53.64-53.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 順興街17號院 | 順義區(qū)馬坡鎮(zhèn) | 23.4 | 15 | 3 | 45.09-45.64 | 1 | 12 | 44.81-51.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 錢糧北路3號院 | 順義勝利街道 | 30 | 5 | 3 | 34.1-34.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62.05 | 1 | |
6 | 北京天正華特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張鎮(zhèn)公租房項目 | 順義區(qū)張鎮(zhèn) | 15.1 | 64 | 3 | 32.8-44.08 | 1 | 1 | 46.2 | 1 | 60 | 60.72-65.28 | 2 |
合計 |
232 | 72 | 98 | 62 |
推薦閱讀
》》2021年4月北京順義區(qū)公租房申請公告
》》北京順義區(qū)公租房申請入口及流程