為做好2024-2025年采暖季供熱保障,北京市提前謀劃、精心部署,非采暖季期間全市供熱行業對供熱設備進行了全面檢修和維護,累計開展冬病夏治改造項目1584個,推進老舊供熱管線改造700公里,對腐蝕老化嚴重的一次線和二次線供熱管道進行更新改造,提升供熱系統的穩定性和安全性,全力以赴確保廣大市民溫暖過冬。
目前本市正在有序進行供熱系統的打壓試水。在打壓試水期間,供熱單位將加強對供熱設施的調試和巡檢,及時發現、解決供熱系統跑冒滴漏和循環不暢等問題,為正式供熱做好準備。同時精準調度,確保人員到崗、責任到位,能夠快速響應并處置市民訴求,做到“民有所呼,我有所應”。
在此,也提示廣大市民,打壓試水期間要密切關注家中供暖設施狀況,若家中出現跑水漏水等情況,可直接撥打所屬供熱單位服務電話報修解決。此外,市民也可撥打96069全市供熱服務監督電話或通過“北京熱力客戶服務”微信公眾號反映供熱問題。
各區供熱管理部門及供暖所服務電話
東城區供熱管理部門 | 96069 |
西城區供熱管理部門 | 96069 |
朝陽區供熱管理部門 | 96069 |
朝陽區房屋管理局供暖中心 | 65828977 |
海淀區供熱管理部門 | 96069 |
北京海房供熱有限公司(海淀) | 62323503 |
豐臺區供熱管理部門 | 96069 |
華匯(北京)能源有限公司 | 96118 |
石景山區供熱管理部門 | 96069 |
門頭溝區供熱管理部門 | 96069 |
房山區供熱管理部門 | 96069 |
北京京能房山熱力供應有限公司 | 96069 |
通州區供熱管理部門 | 96069 |
北京京能熱力發展有限公司通州分公司 | 56738888/96069 |
北京北燃通州供熱有限公司 | 60553688 |
北京華電北燃能源有限公司 | 4006848686/13167502607(緊急報修) |
北京新城熱力有限公司(通州) | 80880001/4006579090 |
順義區供熱管理部門 | 96069 |
北京順政大龍供熱有限公司 | 69435555 |
大興區供熱管理部門 | 96069 |
北京北燃熱力有限公司(大興) | 92612373 |
昌平區供熱管理部門 | 96069 |
北京永安熱力有限公司(昌平) | 69741230 |
平谷區供熱管理部門 | 69959595 |
北京北燃綠谷供熱科技發展有限公司 | 69959595 |
懷柔區供熱管理部門 | 96069 |
北京北燃供熱有限公司懷柔分公司 | 53912345 |
密云區供熱管理部門 | 96069 |
北京密云城市服務集團有限公司 | 69033333 |
延慶區供熱管理部門 | 96069 |
北京京能延慶熱力有限責任公司 | 96069 |
亦莊經濟開發區供熱管理部門 | 96069 |
北京博大開拓熱力有限公司(亦莊) | 4006507756(24小時) |
大型供熱企業服務電話
北京市熱力集團有限責任公司 | 96069 |
北京首華物業管理有限公司 | 68587637/96139 |
北京天岳恒房屋經營管理有限公司 | 96139 |
北京北燃供熱有限公司 | 53912345 |
北京京能熱力股份有限公司 | 96069 |
金房能源集團股份有限公司 | 4000006464/96100 |
北京熱能鴻業投資管理有限公司 | 4007062355 |
北京縱橫三北熱力科技有限公司 | 64449661 |
北京天陽供暖有限公司 | 84815346 |
北京正東電子動力集團有限公司 | 84599888 |
北京市燃氣集團有限責任公司 | 84204602/96777 |
北京城承物業管理有限責任公司 | 4000222111 |
北京仁和熱力中心 | 89451940 |
北京天利動力供熱有限公司 | 80460706 |
北京嘉誠熱力有限公司 | 69623579 |
北京海融達新能源科技發展有限公司 | 4006905806 |
領券時間 *各類消費券有效期72小時* 消費券類型 發放金額:500萬元 使用范圍 本次消費券可在昌平區內參與活動的餐飲和酒店商戶中使用。 》》2024北京消費券最新消息(持續更新) 》》2024北京餐飲消費券最新消息(持續更新…