?9月6日24時起北京油價價格調整表
| 品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
| 元/噸 | 元/噸 | |||
| 89號汽油 | 10190 | 10085 | 10490 | 7.88 |
| 92號汽油 | 10819 | 10708 | 11119 | 8.42 |
| 95號汽油 | 11449 | 11331 | 11749 | 8.97 |
| 0號柴油 | 9125 | 9031 | 9425 | 8.16 |
| -10號柴油 | 9691 | 9591 | 9991 | 8.65 |
| -20號柴油 | 10162 | 10057 | 10462 | 9.06 |
| -35號柴油 | 10539 | 10430 | 10839 | 9.39 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。
.jpg)
全關注
