琉璃河鎮電話:61393505 |
序號 | 村(社區) | 疫情防控咨詢/報備電話 |
1 | 西地村 | 15901097215 |
2 | 小陶村 | 15010138935 |
3 | 韓營村 | 13501138909 |
4 | 鮑莊村 | 13522070538 |
5 | 東南呂村 | 80399613 |
6 | 五間房村 | 13552739929 |
7 | 白莊村 | 13439168055 |
8 | 大陶村 | 80322948 |
9 | 南白村 | 18612263726 |
10 | 西南呂村 | 15910578935 |
11 | 洄城村 | 13522193973 |
12 | 劉李店村 | 61393208 |
13 | 古莊村 | 13439511194 |
14 | 萬里村 | 13581669269 |
15 | 三街村 | 89381308 |
16 | 官莊村 | 18601900219 |
17 | 立教村 | 18612682332 |
18 | 薛莊村 | 18513208101 |
19 | 董家林村 | 18616367576 |
20 | 李莊村 | 13641059741 |
21 | 北洛村 | 18810800248 |
22 | 祖村 | 18612915017 |
23 | 辛莊村 | 13520007902 |
24 | 務滋村 | 15910607242 |
25 | 北章村 | 15810704172 |
26 | 八間房村 | 13488762441 |
27 | 南洛村 | 13601096359 |
28 | 賈河村 | 80321414 |
29 | 二街村 | 13716921161 |
30 | 周莊村 | 15801536346 |
31 | 保興莊村 | 15811131394 |
32 | 肖場村 | 15611087108 |
33 | 路村 | 13521451656 |
34 | 莊頭村 | 18600812988 |
35 | 窯上村 | 13701087428 |
36 | 西南召村 | 13910085560 |
37 | 石村 | 18513388896 |
38 | 楊戶屯村 | 15901242157 |
39 | 任營村 | 15210370183 |
40 | 福興村 | 15910966878 |
41 | 東南召村 | 80396305 |
42 | 常舍村 | 18801271905 |
43 | 趙營村 | 17600483563 |
44 | 北白村 | 15601069181 |
45 | 平各莊村 | 13661082580 |
46 | 黃土坡村 | 13716928325 |
47 | 興禮村 | 18211132441 |
48 | 建材學校社區 | 69320674 |
49 | 窗紗廠社區 | 89386133 |
50 | 水泥廠社區 | 18910716091 |
51 | 金果林社區 | 89386300 |
52 | 二街社區 | 85383579 |
(電話信息來源北京房山官網微信公眾號)
?北京大興區采育鎮各社區報備電話 圖源為:這里是大興 ?哪些地方返京要報備? 答:所有來(返)京人員都需要報備 ?返京報備規定:抵京前或抵京后12小時內利用“京心相助”向所在社區(酒店、單位、村)等報備 ?加強來(返)京人員管控措施: 對所有來…