?5月16日24時起北京油價價格調整表
品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
元/噸 | 元/噸 | |||
89號汽油 | 10525 | 10417 | 10825 | 8.14 |
92號汽油 | 11175 | 11060 | 11475 | 8.69 |
95號汽油 | 11824 | 11703 | 12124 | 9.25 |
0號柴油 | 9445 | 9348 | 9745 | 8.43 |
-10號柴油 | 10030 | 9926 | 10330 | 8.94 |
-20號柴油 | 10517 | 10409 | 10817 | 9.37 |
-35號柴油 | 10907 | 10795 | 11207 | 9.7 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。