?2022年3月17日24時起北京油價調整價格表
品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
元/噸 | 元/噸 | |||
89號汽油 | 10470 | 10362 | 10770 | 8.09 |
92號汽油 | 11116 | 11002 | 11416 | 8.65 |
95號汽油 | 11762 | 11642 | 12062 | 9.21 |
0號柴油 | 9395 | 9298 | 9695 | 8.39 |
-10號柴油 | 9977 | 9874 | 10277 | 8.9 |
-20號柴油 | 10461 | 10354 | 10761 | 9.32 |
-35號柴油 | 10849 | 10738 | 11149 | 9.65 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。