?3月3日24時起北京油價調整價格表
| 品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
| 元/噸 | 元/噸 | |||
| 89號汽油 | 9720 | 9620 | 10020 | 7.53 |
| 92號汽油 | 10321 | 10215 | 10621 | 8.05 |
| 95號汽油 | 10922 | 10810 | 11222 | 8.56 |
| 0號柴油 | 8675 | 8585 | 8975 | 7.77 |
| -10號柴油 | 9214 | 9118 | 9514 | 8.23 |
| -20號柴油 | 9662 | 9563 | 9962 | 8.63 |
| -35號柴油 | 10021 | 9918 | 10321 | 8.94 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。
.jpg)
全關注
