?12月17日24時起北京油價調(diào)整價格表
北京市汽、柴油價格表 | ||||
品名 | 最高批發(fā)價格 | 最高零售價格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
元/噸 | 元/噸 | |||
89號汽油 | 8455 | 8367 | 8755 | 6.58 |
92號汽油 | 8980 | 8887 | 9280 | 7.03 |
95號汽油 | 9506 | 9408 | 9806 | 7.48 |
0號柴油 | 7455 | 7377 | 7755 | 6.71 |
-10號柴油 | 7920 | 7838 | 8220 | 7.12 |
-20號柴油 | 8308 | 8222 | 8608 | 7.45 |
-35號柴油 | 8618 | 8529 | 8918 | 7.72 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。