?12月3日24時起北京成品油價調整價格表
北京市汽、柴油價格表 | ||||
品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
元/噸 | 元/噸 | |||
89號汽油 | 8585 | 8496 | 8885 | 6.68 |
92號汽油 | 9118 | 9024 | 9418 | 7.13 |
95號汽油 | 9651 | 9552 | 9951 | 7.59 |
0號柴油 | 7580 | 7501 | 7880 | 6.82 |
-10號柴油 | 8053 | 7969 | 8353 | 7.23 |
-20號柴油 | 8447 | 8359 | 8747 | 7.57 |
-35號柴油 | 8762 | 8671 | 9062 | 7.85 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。