?11月19日24時起北京成品油價調整價格表
北京市汽、柴油價格表 | ||||
品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
元/噸 | 元/噸 | |||
89號汽油 | 9015 | 8922 | 9315 | 7 |
92號汽油 | 9574 | 9475 | 9874 | 7.48 |
95號汽油 | 10133 | 10028 | 10433 | 7.96 |
0號柴油 | 7995 | 7912 | 8295 | 7.18 |
-10號柴油 | 8493 | 8405 | 8793 | 7.61 |
-20號柴油 | 8907 | 8815 | 9207 | 7.97 |
-35號柴油 | 9239 | 9144 | 9539 | 8.26 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。