?10月22日24時起北京成品油價調整價格表
北京市汽、柴油價格表
品名 | 最高批發價格 | 最高零售價格 | ||
配送制 | 非配送制 | 元/噸 | 元/升 | |
元/噸 | 元/噸 | |||
89號汽油 | 9110 | 9016 | 9410 | 7.07 |
92號汽油 | 9675 | 9575 | 9975 | 7.56 |
95號汽油 | 10239 | 10134 | 10539 | 8.04 |
0號柴油 | 8085 | 8001 | 8385 | 7.26 |
-10號柴油 | 8588 | 8499 | 8888 | 7.69 |
-20號柴油 | 9007 | 8914 | 9307 | 8.06 |
-35號柴油 | 9343 | 9246 | 9643 | 8.35 |
注:以噸為單位的保留到元;以升或公斤為單位的保留到分,分以下四舍五入。