序號(hào) | 區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 位置表述 |
主要樹(shù)種 (如落葉松純林、白樺林、山桃、山杏、丁香等) |
面積(畝) | 最佳觀賞期 |
1 | 海淀區(qū) | 溫泉鎮(zhèn)萬(wàn)木閣 | 溫泉鎮(zhèn)白家疃村南山萬(wàn)木閣周邊 | 黃櫨、五角楓、銀杏、欒樹(shù)、山桃、山杏 | 500 | 11月上旬 |
2 | 海淀區(qū) | (蘇家坨)旅游路 | 公園入口處,旅游路旁 |
黃櫨、五角楓、欒樹(shù)、山桃、山杏、紅楓、 櫻花 |
116.73 | 10月至11月 |
3 | 海淀區(qū) | 鳳凰嶺公園 | 鳳凰嶺 | 黃櫨、五角楓、欒樹(shù)、火炬樹(shù)、銀杏樹(shù)、紫葉李 | 135 | 10月至11月 |
4 | 海淀區(qū) | 常樂(lè)村、東馬坊村 | 上莊鎮(zhèn)翠湖南路兩側(cè) | 元寶楓、白蠟、黃櫨、銀紅戚、復(fù)葉槭、山桃、碧桃、紫葉李、山杏 | 156 | 10月至11月 |
5 | 海淀區(qū) | 溫泉村 | 溫泉村村委會(huì)西側(cè) | 五角楓、銀杏 | 300 | 10月至11月 |
6 | 海淀區(qū) | 后沙澗村 | 后沙澗村溫陽(yáng)路東 | 黃櫨、五角楓、欒樹(shù)、銀杏、紅楓、碧桃、櫻花 | 425.69 | 10月至11月 |
7 | 豐臺(tái)區(qū) | 長(zhǎng)辛店鎮(zhèn) | 北宮國(guó)家森林公園 | 元寶楓、黃櫨、銀杏、紫葉李 | 14000 | 10月至11月 |
8 | 通州區(qū) | 潞城鎮(zhèn) | 康各莊 | 欒樹(shù)、銀杏 | 100 | 10月至11月 |
9 | 通州區(qū) | 潞城鎮(zhèn) | 康各莊 | 銀杏、山杏 | 105 | 10月至11月 |
10 | 通州區(qū) | 西集鎮(zhèn) | 侯各莊村 | 銀杏、欒樹(shù) | 134.72 | 10月至11月 |
11 | 通州區(qū) | 西集鎮(zhèn) | 趙莊村 | 銀杏 | 120 | 10月至11月 |
12 | 通州區(qū) | 宋莊鎮(zhèn) | 小營(yíng) | 銀杏 | 100 | 10月至11月 |
13 | 通州區(qū) | 宋莊鎮(zhèn) | 大龐村 | 欒樹(shù) | 100 | 10月至11月 |
14 | 通州區(qū) | 臺(tái)湖鎮(zhèn) | 臺(tái)湖 | 銀杏、白蠟、欒樹(shù)、銀紅槭、銀白槭、金葉國(guó)槐 | 104 | 10月至11月 |
15 | 通州區(qū) | 臺(tái)湖鎮(zhèn) | 前營(yíng) | 銀杏、銀紅槭、白蠟、山桃 | 102 | 10月至11月 |
16 | 通州區(qū) | 臺(tái)湖鎮(zhèn) | 垛子村 | 銀杏、白蠟、欒樹(shù)、復(fù)葉槭、銀紅槭 | 102 | 10月至11月 |
17 | 通州區(qū) | 臺(tái)湖鎮(zhèn) | 永隆屯 | 銀杏、白蠟、欒樹(shù)、銀紅槭、黃櫨 | 103 | 10月至11月 |
18 | 通州區(qū) | 漷縣鎮(zhèn) | 集體林場(chǎng) | 銀杏、欒樹(shù)、金枝國(guó)槐、白蠟 | 8000 | 10月至11月 |
19 | 通州區(qū) | 于家務(wù) | 東馬各莊村 | 黃櫨、五角楓、銀杏、銀紅槭、紅瑞木、楸樹(shù)、金葉榆 | 1250.87 | 10月至11月 |
20 | 通州區(qū) | 永樂(lè)店鎮(zhèn) | 大務(wù) | 銀杏,五角楓,欒樹(shù),楸樹(shù) | 100 | 10月至11月 |
21 | 通州區(qū) | 馬駒橋鎮(zhèn) | 小松垡 | 銀杏、欒樹(shù)、元寶楓、玉蘭 | 147.21 | 10月至11月 |
22 | 通州區(qū) | 張家灣 | 棗林莊 | 紅楓、銀杏 | 297.6 | 10月至11月 |
23 | 順義區(qū) | 楊鎮(zhèn) | 漢石橋村 | 銀杏樹(shù) | 538 | 10月中旬至11月初 |
24 | 順義區(qū) | 趙全營(yíng)鎮(zhèn) | 昌金路板橋4S店對(duì)面 | 山桃、銀杏、復(fù)葉槭、丁香、海棠、楸樹(shù)等 | 260.7 | 4月至11月份 |
25 | 順義區(qū) | 后沙峪鎮(zhèn) | 白辛莊村,天北路與安華街交叉路口東南角 |
五角楓、欒樹(shù)、山桃 山杏、山楂、油松等 |
185.8 | 10月至11月 |
26 | 順義區(qū) | 李遂鎮(zhèn) | 李遂村李遂環(huán)島東北角 | 黃櫨、元寶楓、紫葉李、山桃、山杏、珍珠梅、紅瑞木、銀杏、金葉榆 | 167.6 | 3月底至11月中旬 |
27 | 順義區(qū) | 南彩鎮(zhèn) | 北彩村 | 油松、元寶楓、銀杏、西府海棠、毛白楊、紫葉李、山桃、國(guó)槐 | 169 | 10月中旬至11月初 |
28 | 順義區(qū) | 南法信鎮(zhèn) | 東海洪村西 | 國(guó)槐、銀杏、油松、五角楓、金葉榆、紫葉李、椴樹(shù) | 223 | 10月中旬至-11月初 |
29 | 順義區(qū) | 張鎮(zhèn) | 集體林場(chǎng) | 油松、元寶楓、銀杏、西府海棠、毛白楊、紫葉李、山桃、國(guó)槐、銀杏 | 7000 | 10月中旬至11月初 |
30 | 順義區(qū) | 木林鎮(zhèn)五彩淺山 | 北京市順義區(qū)木林鎮(zhèn)茶棚村東北 | 黃櫨、五角楓、銀杏、山桃、山杏、復(fù)葉槭 | 100 | 11月 |
31 | 順義區(qū) | 良善莊入山口 | 北石槽鎮(zhèn)鳳凰山 | 五角楓 | 100 | 11月 |
32 | 順義區(qū) | 山丁路白毛峪登山口 | 山丁路山里辛莊村西口往北400米 | 元寶楓,欒樹(shù),黃櫨等 | 179.5 | 10月至11月 |
33 | 順義區(qū) | 山丁路酸棗峪登山口 | 山丁路焦莊戶村北口往東400米 | 元寶楓,欒樹(shù),黃櫨等 | 108.6 | 10月至11月 |
34 | 順義區(qū) | 山丁路山里辛莊登山口 | 山丁路山里辛莊村南口往東800米 | 元寶楓,欒樹(shù),黃櫨等 | 233.5 | 10月至11月 |
35 | 順義區(qū) | 仁和鎮(zhèn)臨河村 | 臨河村路 | 元寶楓、五角楓、銀杏、山桃、山杏、丁香、黃櫨、紫葉李 | 470.4 | 10月至11月 |
36 | 順義區(qū) | 仁和鎮(zhèn)復(fù)興村 | 復(fù)興村路 | 元寶楓、五角楓、銀杏、山桃、山杏、丁香、黃櫨、紫葉李 | 111.1 | 10月至11月 |
37 | 順義區(qū) | 李遂鎮(zhèn)李遂村 | 李遂路 | 元寶楓、五角楓、銀杏、山桃、山杏、丁香、黃櫨、紫葉李 | 167.6 | 10月至11月 |
38 | 昌平區(qū) | 未來(lái)科學(xué)城 | 魯疃、歇甲(北京溫榆河公園·未來(lái)智谷) | 元寶楓、銀紅戚秋焰、油松,海棠,欒樹(shù)、金葉復(fù)葉槭、銀杏樹(shù)、山杏樹(shù) | 657 | 10月中旬至11月初 |
39 | 昌平區(qū) | 八達(dá)嶺-十三陵風(fēng)景名勝區(qū)(銀山塔林景區(qū)) | 昌平區(qū)延壽鎮(zhèn)湖門村銀山塔林景區(qū) | 櫟類、松樹(shù)、銀杏樹(shù) | 100 | 10月下旬至11月上旬 |
40 | 昌平區(qū) | 十三陵國(guó)家森林公園(蟒山景區(qū)) | 北京市昌平區(qū)蟒山路2號(hào)(乘車路線:886路公交車(德勝門)到達(dá)終點(diǎn)(蟒山公園)即到。345路公交車(德勝門)到達(dá)(朝鳳庵終點(diǎn)),步行即到蟒山公園。) | 黃櫨、元寶楓、栓皮櫟、蒙古櫟、油松、側(cè)柏 | 3000 | 5月至11月 |
41 | 昌平區(qū) | 西峪村 | 昌平區(qū)崔村鎮(zhèn)西峪村 | 栓皮櫟、楸樹(shù) | 1000 | 10月至11月 |
42 | 昌平區(qū) | 真順村 | 昌平區(qū)崔村鎮(zhèn)真順村 | 黃櫨、元寶楓等 | 500 | 10月至11月 |
43 | 門頭溝區(qū) | 妙峰山鎮(zhèn) | 妙峰山風(fēng)景區(qū) | 栓皮櫟、蒙古櫟、黃櫨、元寶楓 | 3000 | 10月至11月 |
44 | 門頭溝區(qū) | 譚柘寺鎮(zhèn) | 譚柘寺風(fēng)景區(qū) | 栓皮櫟、蒙古櫟、黃櫨、元寶楓等 | 3000 | 10月至11月 |
45 | 大興區(qū) | 安定鎮(zhèn) | 京安集體林場(chǎng) | 五角楓、欒樹(shù)、金銀木、油松等 | 10000 | 10月至11月 |
46 | 大興區(qū) | 黃村、北臧村、龐各莊、榆垡鎮(zhèn) | 永定河左堤路 | 銀杏、白蠟、紅瑞木、火炬樹(shù)等 | 62.8公里 | 9月至12月 |
47 | 懷柔區(qū) | 橋梓鎮(zhèn) | 橋梓集體林場(chǎng) | 五角楓、欒樹(shù)、金銀木、油松、白皮松等 | 5000 | 10月至11月 |
48 | 懷柔區(qū) | 喇叭溝門 | 喇叭溝門鄉(xiāng)喇碾路 | 櫟類、白樺、五角楓、欒樹(shù)等 | 50000 | 10月至11月 |
49 | 房山區(qū) | 霞云嶺 | 108國(guó)道堂上村路段 | 落葉松等 | 500 | 10月至11月 |
50 | 平谷區(qū) | 馬昌營(yíng)鎮(zhèn) | 東陳各莊村 | 丁香、銀杏、碧桃、紫葉李 | 20 | 10月中旬至11月初 |
51 | 平谷區(qū) | 馬昌營(yíng)鎮(zhèn) | 馬昌營(yíng)村 | 西府海棠、丁香、榆葉梅、紫葉李、油松、白皮松 | 15 | 10月中旬至11月初 |
52 | 平谷區(qū) | 峪口鎮(zhèn) | 峪口村 | 丁香、銀杏、雪松、云杉、碧桃、紫葉李 | 10 | 10月中旬至11月初 |
53 | 平谷區(qū) | 王辛莊鎮(zhèn) | 蓮花潭村 | 紫葉李、西府海棠、玉蘭、丁香、榆葉梅、白皮松 | 30 | 10月中旬至11月初 |
54 | 平谷區(qū) | 馬坊鎮(zhèn) | 小屯 | 銀杏純林 | 10 | 10—11月 |
55 | 平谷區(qū) | 馬坊鎮(zhèn) | 東店 | 銀杏純林 | 44 | 10—11月 |
56 | 平谷區(qū) | 馬坊鎮(zhèn) | 河北 | 火炬純林 | 10 | 10—11月 |
57 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 王都莊村 | 金葉國(guó)槐、元寶楓 | 201.6 | 10月中旬至11月初 |
58 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 夏各莊村 | 碧桃、黃櫨、欒樹(shù)、白皮松、華山松、金葉國(guó)槐、油松 | 333.9 | 4月中旬、5月至11月初 |
59 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 夏各莊村 | 碧桃、法桐、楸樹(shù)、榆葉梅、金葉國(guó)槐、油松、欒樹(shù) | 54.6 | 4月中旬、5月至11月初 |
60 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 夏各莊高速服務(wù)區(qū)沿線 | 金葉國(guó)槐 | 10.8 | 5月至11月初 |
61 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 夏各莊高速服務(wù)區(qū)沿線 | 連翹、金葉榆、白皮松、油松、山桃 | 64.8 | 4月中旬、5月至11月初 |
62 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 夏各莊高速服務(wù)區(qū)沿線 | 銀杏、欒樹(shù)、金葉國(guó)槐 | 12.7 | 5月至11月初 |
63 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 安固村 | 金葉榆、丁香、黃櫨、海棠、油松、銀杏、金枝國(guó)槐 | 56.9 | 4月中旬、5月至11月初 |
64 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 安固村 | 油松、海棠、金葉榆、丁香、銀杏 | 37 | 4月中旬、5月至11月初 |
65 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 賢王莊平薊路兩側(cè) | 金葉榆 | 62.9 | 5月至11月初 |
66 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 賢王莊平薊路兩側(cè) | 金葉榆 | 106.4 | 5月至11月初 |
67 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 龍家務(wù)平薊路兩側(cè) | 金葉榆、油松、連翹、白皮松 | 99.4 | 4月中旬、5月至11月初 |
68 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 龍家務(wù)平薊路兩側(cè) | 金葉榆、連翹、金葉國(guó)槐、欒樹(shù) | 22 | 4月中旬、5月至11月初 |
69 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 龍家務(wù)平薊路兩側(cè) | 金葉國(guó)槐、連翹、白皮松、金葉榆、欒樹(shù)、銀杏 | 55.1 | 4月中旬、5月至11月初 |
70 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 龍家務(wù)平薊路兩側(cè) | 金葉國(guó)槐、金葉榆、丁香、油松、連翹 | 88.1 | 4月中旬、5月至11月初 |
71 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 馬各莊臺(tái)城路 | 油松、白皮松 | 78.74 | 10月中旬至11月初 |
72 | 平谷區(qū) | 夏各莊鎮(zhèn) | 夏各莊村道路 | 火炬、黃櫨、銀杏、栓皮櫟、欒樹(shù)、金葉榆、山杏、元寶楓、松樹(shù) | 750 | 10月至11月 |
73 | 平谷區(qū) | 平谷鎮(zhèn) | 下紙寨村臺(tái)城路 | 銀杏、油松、白皮松 | 151.05 | 10月中旬至11月初 |
74 | 平谷區(qū) | 東高村鎮(zhèn) | 東高村高速出口北路西 | 碧桃、油松、海棠、丁香 | 67.9 | 8月中旬至10月初 |
75 | 平谷區(qū) | 東高村鎮(zhèn) | 東高村高速出口北路東 | 白皮松、海棠、碧桃、連翹 | 27.4 | 8月中旬至10月初 |
76 | 平谷區(qū) | 南獨(dú)樂(lè)河 | 南獨(dú)樂(lè)河 | 榆樹(shù)、火炬樹(shù)、黃櫨、油松 | 125.8 | 10月下旬 |
77 | 平谷區(qū) | 王辛莊鎮(zhèn) | 太后村平程路 | 黃櫨、元寶楓、欒樹(shù)、金葉榆等 | 90 | 10月中旬至11月中旬 |
78 | 密云區(qū) | 西田各莊鎮(zhèn) | 集體林場(chǎng) | 黃櫨、山桃、山杏、五角楓、櫟類、山楊等 | 10000 | 10月底至11月中底 |
79 | 密云區(qū) | 101國(guó)道穆家峪鎮(zhèn)至古北口鎮(zhèn)兩側(cè) | 101國(guó)道穆家峪鎮(zhèn)至古北口鎮(zhèn)兩側(cè) | 黃櫨、山桃、山杏、五角楓、櫟類 | 22500 | 10月底至11月中底 |
80 | 密云區(qū) | 京承高速兩側(cè) | 京承高速穆家峪高速扣至古北水鎮(zhèn)出口沿線 | 黃櫨、山桃、山杏、五角楓、櫟類 | 22000 | 10月底至11月中底 |
81 | 密云區(qū) | 太師屯鎮(zhèn)桑園至新城子鎮(zhèn) | 太師屯鎮(zhèn)桑園至新城子鎮(zhèn)兩側(cè) | 黃櫨、山桃、山杏、五角楓、櫟類 | 11500 | 10月底至11月中底 |
82 | 密云區(qū) | 古北口鎮(zhèn)至司馬臺(tái)村 | 古北口鎮(zhèn)至司馬臺(tái)村兩側(cè) | 黃櫨、山桃、山杏、五角楓、櫟類 | 6500 | 10月底至11月中底 |
83 | 密云區(qū) | 溪翁莊鎮(zhèn)至石馬峪村 | 溪翁莊鎮(zhèn)至石馬峪村兩側(cè) | 黃櫨、山桃、山杏、五角楓、櫟類 | 6850 | 10月底至11月中底 |
84 | 密云區(qū) | 霧靈山林場(chǎng) | 林場(chǎng)場(chǎng)部至林區(qū) | 黃櫨、山桃、山杏、五角楓、櫟類、山楊 | 4000 | 10月底至11月中底 |
85 | 密云區(qū) | 云蒙山林場(chǎng) | 林場(chǎng)場(chǎng)部至林區(qū) | 黃櫨、山桃、山杏、五角楓、櫟類 | 4500 | 10月底至11月中底 |
86 | 延慶區(qū) | 八達(dá)嶺鎮(zhèn) | 南山環(huán)線東曹營(yíng)至小浮沱村 | 黃櫨、元寶楓、蒙古櫟 | 1996 | 9月至10月 |
87 | 延慶區(qū) | 康莊鎮(zhèn) | 許家營(yíng)村 |
五角楓、蒙古櫟、牡丹、欒樹(shù) 、梓樹(shù) |
150 | 10月至11月 |
88 | 延慶區(qū) | 劉斌堡鄉(xiāng) | 劉斌堡村 | 金葉榆、金葉復(fù)葉槭、欒樹(shù)、五角楓、蒙古櫟 | 551.63 | 10月至11月 |
89 | 延慶區(qū) | 永寧鎮(zhèn) | 集體林場(chǎng) | 黃櫨、元寶楓、蒙古櫟、山楊等 | 8000 | 10月至11月 |
90 | 延慶區(qū) | 大榆樹(shù) | 宗家營(yíng)村 | 五角楓、黃櫨、銀杏 | 109.17 | 10月至11月 |
91 | 延慶區(qū) | 香營(yíng)鄉(xiāng) | 香劉路 | 五角楓、欒樹(shù)、蒙古櫟、金葉榆、榆葉梅 | 300 | 10月至11月 |
92 | 延慶區(qū) | 新莊堡村 | 五角楓、欒樹(shù) | 316 | 10月至11月 | |
93 | 延慶區(qū) | 張山營(yíng) | 阪泉公園 | 五角楓、黃櫨、國(guó)槐、銀杏等,稻田 | 38000 | 10月至11月 |
94 | 延慶區(qū) | 井莊鎮(zhèn) | 北西路 | 五角楓、黃櫨、金銀木等 | 45.93 | 9月至11月 |
95 | 延慶區(qū) | 110國(guó)道 | 五角楓、火炬、金銀木等 | 57.9 | 9月至11月 | |
96 | 延慶區(qū) | 濱河南路 | 五角楓、美國(guó)紅楓、丁香等 | 183.33 | 4月至11月 | |
97 | 延慶區(qū) | 金銀木、連翹等 | 43.2 | |||
98 | 延慶區(qū) | 五角楓、金銀木等 | 11.2 | |||
99 | 延慶區(qū) | 永艾路 | 榆葉梅、山桃、海棠等 | 61.87 | 4月至11月 | |
100 | 延慶區(qū) | 五角楓、欒樹(shù)連翹等 | 54.36 | |||
101 | 延慶區(qū) | 四海鎮(zhèn) | 延琉路 | 山杏、山桃、五角楓、柞樹(shù) | 150、6 | 9月至11月 |
北京最美多彩林場(chǎng)在哪里?
相關(guān)推薦
- 北京大葆臺(tái)遺址博物館將于2025年5月20日面向公眾開(kāi)放
- 2025中國(guó)宋慶齡青少年中心母親節(jié)親子互動(dòng)周(時(shí)間+內(nèi)容)
- 2025北京世界花卉大觀園母親節(jié)免費(fèi)領(lǐng)康乃馨
- 2025北京園博園永定塔限時(shí)面向廣大母親免費(fèi)開(kāi)放
- 2025北京龍慶峽景區(qū)護(hù)士持證限時(shí)免費(fèi)游
- 蒙藏學(xué)校舊址2025五一假期開(kāi)館時(shí)間公告
- 2025北京北大紅樓五一開(kāi)放時(shí)間是幾點(diǎn)?
- 北京汽車博物館2025年五一假期開(kāi)放時(shí)間公告
- 2025五一北京軍事博物館開(kāi)放時(shí)間是幾點(diǎn)?最新消息公告
- 2025年5月北京軍事博物館紅色放映廳觀影指南