2025北京中考技工學校補錄名單
一、符合報考條件且未被錄取的考生可以參加志愿征集錄取。
二、擬參加志愿征集錄取的考生須于7月31日8∶30—16∶30登錄北京教育考試院網站填報征集志愿。
三、志愿征集學校地址、聯系電話、專業信息、報考條件及特殊說明等內容詳見《2025年北京市高級中等學校招生簡章》。
四、專業名稱前有“*”號標記的,僅限專業加試期間已經通過該專業加試的考生報考。
五、志愿征集錄取結果查詢時間:8月1日12∶00。
學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 招生地區 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 1 | 制冷設備運用與維修 | 23 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 2 | 網絡與信息安全 | 25 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 3 | 電子商務 | 24 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 4 | 計算機網絡應用 | 20 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 5 | 烹飪(中式烹調) | 10 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 6 | 烹飪(西式烹調) | 6 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 7 | 烹飪(中西式面點) | 5 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 8 | 酒店管理 | 70 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 9 | 計算機動畫制作 | 53 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 10 | 計算機廣告制作 | 50 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 11 | 陶瓷美術(陶瓷修復) | 57 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 12 | 數控加工(數控車工) | 56 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 13 | 工量具制造與維修 | 48 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 14 | 智能制造技術應用 | 46 | 全市 |
500001 | 北京市工貿技師學院 | 15 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 42 | 全市 |
500005 | 北京電子信息技師學院 | 2 | 制冷設備運用與維修(中央空調方向) | 男35(住1) | 全市 |
500005 | 北京電子信息技師學院 | 3 | 樓宇自動控制設備安裝與維護 | 36(住2) | 全市 |
500005 | 北京電子信息技師學院 | 4 | 物聯網應用技術 | 31(住4) | 全市 |
500005 | 北京電子信息技師學院 | 6 | 工業互聯網與大數據應用 | 54(住4) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 1 | 汽車維修 | 17(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 2 | 汽車鈑金與涂裝 | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 3 | 汽車裝飾與美容 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 4 | 新能源汽車檢測與維修 | 11(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 5 | 新能源汽車制造與裝配 | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 6 | 汽車制造與裝配 | 20(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 7 | 智能網聯汽車技術應用 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 8 | 3D打印技術應用 | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 9 | 電器自動化設備安裝與維修 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 10 | 多軸數控加工 | 4(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 11 | 工業機器人應用與維護 | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 12 | 機電一體化技術(智能制造方向) | 5(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 13 | 機械設備裝配與自動控制 | 6(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 14 | 數控加工(加工中心操作工) | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 15 | 汽車營銷 | 15(住) | 全市 |
500008 | 北京汽車技師學院 | 16 | 網絡與信息安全 | 6(住) | 全市 |
500010 | 北京市工業技師學院 | 15 | 工業互聯網與大數據應用 | 23 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學院 | 1 | 電子技術應用 | 男5 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學院 | 2 | 工業機器人應用與維護 | 男4 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學院 | 3 | 食品加工與檢驗(食品檢驗) | 1 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學院 | 4 | 數字化設計與制造 | 106 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學院 | 5 | 3D打印技術應用 | 104 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學院 | 6 | 人工智能技術應用 | 108 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學院 | 7 | 計算機網絡應用 | 110 | 全市 |
500015 | 北京輕工技師學院 | 8 | 工藝美術 | 19 | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 1 | 護理(智慧康養方向) | 27(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 2 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 男12(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 3 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 男7(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 4 | 樓宇自動控制設備安裝與維護 | 男7(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 6 | 多媒體制作 | 23(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 7 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 男9(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 8 | 樓宇自動控制設備安裝與維護 | 男8(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 9 | 幼兒教育 | 3(住) | 全市 |
500016 | 北京科技高級技術學校 | 10 | 幼兒教育 | 5(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 1 | 工藝美術 | 19(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 2 | 計算機廣告制作 | 6(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 3 | 平面設計 | 8(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 4 | 多媒體制作 | 20(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 5 | 數字媒體技術應用 | 13(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 6 | 計算機動畫制作 | 14(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 7 | 珠寶首飾設計與制作 | 13(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 8 | 珠寶首飾鑒定與營銷 | 8(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 9 | 文物修復與保護 | 14(住) | 全市 |
500019 | 北京市工藝美術技師學院(原北京市工藝美術高級技工學校) | 10 | 幼兒教育 | 19(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 1 | 幼兒教育 | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 2 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 3 | 航空服務 | 3(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 5 | 電子商務 | 1(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 6 | 幼兒教育 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 7 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 26(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 8 | 家具設計與制作 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 9 | 城市軌道交通運輸與管理 | 30(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 10 | 航空服務 | 19(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 11 | 計算機網絡應用 | 28(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 13 | 演藝設備安裝與調試(舞臺聲光技術方向) | 30(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 14 | 電子競技運動服務與管理 | 27(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 15 | 會計 | 29(住) | 全市 |
500020 | 北京市經貿高級技術學校 | 16 | 電子商務 | 30(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學院 | 1 | 汽車駕駛(公交車駕駛方向) | 72(住62) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學院 | 2 | 汽車維修 | 26(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學院 | 3 | 新能源汽車檢測與維修 | 27(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學院 | 4 | 新能源汽車檢測與維修(汽車商務方向) | 18(住) | 全市 |
500023 | 北京市公共交通技師學院 | 5 | 新能源汽車檢測與維修(服務顧問方向) | 44(住) | 全市 |
500026 | 北京市城市管理高級技術學校 | 1 | 環境保護與檢測 | 28(住) | 全市 |
500026 | 北京市城市管理高級技術學校 | 3 | 新能源汽車檢測與維修 | 32(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 1 | 現代物流 | 9(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 2 | 消防工程技術 | 3(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 3 | 計算機應用與維修 | 16(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 4 | 航空服務 | 9(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 5 | 電氣自動化設備安裝與維修 | 男9(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 6 | 汽車維修 | 男7(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 7 | 園林技術 | 5(住) | 全市 |
500050 | 北京市順義區人力資源和社會保障局高級技工學校 | 8 | 休閑體育服務 | 12(住) | 全市 |
相關推薦: 2025暑期安全公開課直播安排(直播主題+直播時間)
2025暑期安全公開課直播安排 直播主題/時間 ?防范網絡沉迷與詐騙:7.12 19:00–21:00 ?預防溺水“暑”你安全:7.13 14:00–16:00 ?“藍朋友”來啦!現場解析居家出行安全:7.14 15:30–17:00…