懷柔區(qū)2022年幼兒園招生匯總
序號 | 幼兒園名稱 | 信息采集時間 | 招生咨詢電話 | 報名方式 | 招生詳情 |
1 | 懷柔區(qū)第六幼兒園 | 69622726 | 郵箱 | 點(diǎn)擊查看 | |
2 | 懷柔區(qū)第一幼兒園 | 69685621 | 郵箱 | 點(diǎn)擊查看 | |
3 | 懷柔區(qū)第四幼兒園 | 61615759 | 郵箱 | 點(diǎn)擊查看 | |
4 | 新賢家園幼兒園 | 8:30-11:30;14:30-17:30 | 15011594800 | 現(xiàn)場 | 點(diǎn)擊查看 |
5 | 懷柔鎮(zhèn)中心幼兒園 | 69699941 | 郵箱 | 點(diǎn)擊查看 | |
6 | 楊宋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 7月16日7:30-11:30 | 13911301861 | 現(xiàn)場 | 點(diǎn)擊查看 |
7 | 懷北鎮(zhèn)中心幼兒園 | 7月21日 | 15810710732 | 現(xiàn)場 | 點(diǎn)擊查看 |
8 | 廟城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 7月16日8:00-11:30;13:00-16:00 | 60693767 | 現(xiàn)場 | 點(diǎn)擊查看 |
9 | 童心幼兒園 | 周一至周五8:00-17:00 | 18600450503 | 電話報名 | 點(diǎn)擊查看 |
10 | 明天幼稚集團(tuán)懷柔分園 | 7月13日至7月17日17時 | 61681406;61669636 | 郵箱 | 點(diǎn)擊查看 |
11 | 國科春天幼兒園 | 6月13日起報滿截止 | 010 -6962 0798 | 點(diǎn)擊查看 | |
12 | 駙馬莊幼兒園 | 61669422 | 掃碼 | 點(diǎn)擊查看 | |
13 | 懷柔時代新語幼兒園 | 69622712 | 掃碼 | 點(diǎn)擊查看 | |
14 | 橋梓鎮(zhèn)中心幼兒園及北宅分園 | 7月16日8:00-11:00(額滿為止) | 17611251125 | 現(xiàn)場 | 點(diǎn)擊查看 |
15 | 渤海鎮(zhèn)中心幼兒園 | 7月15日 | 60638665 | 點(diǎn)擊查看 | |
16 | 九渡河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 7月15日上午8點(diǎn) | 13811946886 | 現(xiàn)場 | 點(diǎn)擊查看 |
17 | 雁棲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 7月15日 | 13552685666 | 現(xiàn)場 | 點(diǎn)擊查看 |
》》2022北京懷柔區(qū)小班入學(xué)指南(條件+材料)