內 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2023年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
地區生產總值 | ||||||||||||
地區生產總值 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
農業 | ||||||||||||
農林牧漁業生產情況 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
工業 | ||||||||||||
規模以上工業企業生產、銷售主要數據 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
規模以上工業增加值增速 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
規模以上工業主要產品產量 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
規模以上工業企業主要經濟指標(一) | …… | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 28/四 | 30/一 | 28/二 | 28/四 | |||
規模以上工業企業主要經濟指標(二) | …… | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 28/四 | 30/一 | 28/二 | 28/四 | |||
規模以上工業企業主要經濟指標(三) | …… | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 28/四 | 30/一 | 28/二 | 28/四 | |||
規模以上高技術制造業主要經濟效益指標 | …… | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 28/四 | 30/一 | 28/二 | 28/四 | |||
建筑業 | ||||||||||||
建筑業企業生產情況 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
第三產業 | ||||||||||||
規模以上第三產業法人單位主要經濟指標 | …… | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 28/四 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | |||
運輸郵電業 | ||||||||||||
運輸郵電業主要業務量指標 | …… | 25/日 | 25/二 | 25/五 | 25/一 | 25/三 | 24/五 | 25/一 | ||||
商業 | ||||||||||||
社會消費品零售總額 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
限額以上批發和零售業法人單位主要經濟指標 | …… | …… | …… | …… | 31/一 | …… | …… | 31/二 | …… | …… | ||
限額以上住宿和餐飲業法人單位主要經濟指標 | …… | …… | …… | …… | 31/一 | …… | …… | 31/二 | …… | …… | ||
文化 | ||||||||||||
規模以上文化產業情況 | …… | 1/四 | 3/一 | 1/二 | 1/五 | 7/六 | 1/三 | 1/五 | ||||
投資、房地產市場 | ||||||||||||
固定資產投資(不含農戶)情況 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
房地產開發和銷售情況 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
中小微企業 | ||||||||||||
中小微企業經營情況 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 16/三 | …… | …… | 16/四 | …… | |
消費者信心指數 | ||||||||||||
消費者信心指數 | …… | …… | …… | …… | 11/二 | …… | …… | 11/三 | …… | …… | ||
科技 | ||||||||||||
大中型重點企業研究開發活動情況 | …… | …… | …… | …… | 30/五 | …… | …… | 28/四 | …… | …… | 29/五 | |
高端產業功能區、中關村 | ||||||||||||
高端產業功能區規模以上法人單位主要經濟指標 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 10/四 | …… | …… | 10/五 | …… | |
中關村示范區規模(限額)以上重點企業收入情況 | …… | …… | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 28/四 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | ||
中關村示范區規模(限額)以上重點企業研發活動情況 | …… | …… | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 28/四 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | ||
價格指數 | ||||||||||||
居民消費價格指數 | 9/五 | 11/二 | 10/四 | 11/一 | 13/五 | 10/五 | 11/一 | |||||
工業生產者出廠價格指數 | 9/五 | 11/二 | 10/四 | 11/一 | 13/五 | 10/五 | 11/一 | |||||
工業生產者購進價格指數 | 9/五 | 11/二 | 10/四 | 11/一 | 13/五 | 10/五 | 11/一 | |||||
住宅銷售價格指數 | 16/五 | 17/一 | 17/四 | 15/五 | 20/五 | 17/五 | 15/五 | |||||
農產品生產者價格指數 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
居民收支 | ||||||||||||
居民人均可支配收入情況 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
居民人均消費支出情況 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
注:發布日期為初步計劃,屆時可能有所調整。 |