內(nèi) 容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2023年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | ||||||||||||
地區(qū)生產(chǎn)總值 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
農(nóng)業(yè) | ||||||||||||
農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)情況 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
工業(yè) | ||||||||||||
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、銷售主要數(shù)據(jù) | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
規(guī)模以上工業(yè)增加值增速 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | …… | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 28/四 | 30/一 | 28/二 | 28/四 | |||
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(二) | …… | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 28/四 | 30/一 | 28/二 | 28/四 | |||
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(三) | …… | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 28/四 | 30/一 | 28/二 | 28/四 | |||
規(guī)模以上高技術(shù)制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | …… | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 28/一 | 28/四 | 30/一 | 28/二 | 28/四 | |||
建筑業(yè) | ||||||||||||
建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)情況 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
第三產(chǎn)業(yè) | ||||||||||||
規(guī)模以上第三產(chǎn)業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | …… | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 28/四 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | |||
運(yùn)輸郵電業(yè) | ||||||||||||
運(yùn)輸郵電業(yè)主要業(yè)務(wù)量指標(biāo) | …… | 25/日 | 25/二 | 25/五 | 25/一 | 25/三 | 24/五 | 25/一 | ||||
商業(yè) | ||||||||||||
社會消費(fèi)品零售總額 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
限額以上批發(fā)和零售業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | …… | …… | …… | …… | 31/一 | …… | …… | 31/二 | …… | …… | ||
限額以上住宿和餐飲業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | …… | …… | …… | …… | 31/一 | …… | …… | 31/二 | …… | …… | ||
文化 | ||||||||||||
規(guī)模以上文化產(chǎn)業(yè)情況 | …… | 1/四 | 3/一 | 1/二 | 1/五 | 7/六 | 1/三 | 1/五 | ||||
投資、房地產(chǎn)市場 | ||||||||||||
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)情況 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況 | …… | 16/五 | 19/三 | 16/三 | 18/一 | 20/五 | 16/四 | 18/一 | ||||
中小微企業(yè) | ||||||||||||
中小微企業(yè)經(jīng)營情況 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 16/三 | …… | …… | 16/四 | …… | |
消費(fèi)者信心指數(shù) | ||||||||||||
消費(fèi)者信心指數(shù) | …… | …… | …… | …… | 11/二 | …… | …… | 11/三 | …… | …… | ||
科技 | ||||||||||||
大中型重點(diǎn)企業(yè)研究開發(fā)活動情況 | …… | …… | …… | …… | 30/五 | …… | …… | 28/四 | …… | …… | 29/五 | |
高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)、中關(guān)村 | ||||||||||||
高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)規(guī)模以上法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 10/四 | …… | …… | 10/五 | …… | |
中關(guān)村示范區(qū)規(guī)模(限額)以上重點(diǎn)企業(yè)收入情況 | …… | …… | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 28/四 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | ||
中關(guān)村示范區(qū)規(guī)模(限額)以上重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)活動情況 | …… | …… | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 31/四 | 28/四 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | ||
價(jià)格指數(shù) | ||||||||||||
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 9/五 | 11/二 | 10/四 | 11/一 | 13/五 | 10/五 | 11/一 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 9/五 | 11/二 | 10/四 | 11/一 | 13/五 | 10/五 | 11/一 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格指數(shù) | 9/五 | 11/二 | 10/四 | 11/一 | 13/五 | 10/五 | 11/一 | |||||
住宅銷售價(jià)格指數(shù) | 16/五 | 17/一 | 17/四 | 15/五 | 20/五 | 17/五 | 15/五 | |||||
農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù) | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
居民收支 | ||||||||||||
居民人均可支配收入情況 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
居民人均消費(fèi)支出情況 | …… | …… | …… | …… | 19/三 | …… | …… | 20/五 | …… | …… | ||
注:發(fā)布日期為初步計(jì)劃,屆時(shí)可能有所調(diào)整。 |
微信公眾號
政務(wù)微博